Национальные

Международные

HEBA A1 2025-2026

Таблицы: Таблица Матчи Ср. тоталы 2 вер. Тоталы Шахматка/Форы 1пол./2пол. Четверти 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть

Всего Дома Гости
КомандаИВП%МО
1 Олимпиакос 18 18 0 100 1760-1419 36
2 Панатинаикос 18 15 3 83.3 1638-1402 33
3 АЕК 17 13 4 76.5 1429-1323 30
4 ПАОК 16 11 5 68.8 1317-1283 27
5 Арис 16 9 7 56.3 1333-1310 25
6 Перистери 17 8 9 47.1 1322-1377 25
7 Ираклис 17 7 10 41.2 1366-1391 24
8 Миконос 17 7 10 41.2 1303-1392 24
9 Прометеус 17 6 11 35.3 1441-1495 23
10 Колоссос 18 5 13 27.8 1423-1524 23
11 Марусси 18 4 14 22.2 1545-1656 22
12 Паниониос 17 5 12 29.4 1351-1501 22
13 Кардица 18 4 14 22.2 1389-1544 22
      - Плей-офф  
Расписание
Тур 21
14.03.26 Марусси - Перистери — —
Тур 20
08.03.26 Ираклис - Панатинаикос — —
08.03.26 Олимпиакос - ПАОК — —
07.03.26 Арис - Марусси — —
07.03.26 Перистери - Паниониос — —
07.03.26 Кардица - Миконос — —
07.03.26 АЕК - Прометеус — —
Тур 19
15.02.26 Панатинаикос - Колоссос 97:102 (23:31, 26:25, 19:22, 29:24)
14.02.26 Марусси - Кардица 78:77 (25:27, 24:15, 16:19, 13:16)
14.02.26 ПАОК - АЕК 71:88 (21:14, 14:23, 20:25, 16:26)
14.02.26 Миконос - Арис 63:68 (25:24, 18:19, 16:25, 4:0)
14.02.26 Прометеус - Перистери 71:80 (21:24, 22:22, 19:16, 9:18)
14.02.26 Ираклис - Олимпиакос 70:95 (11:23, 25:19, 20:32, 14:21)
Тур 18
08.02.26 Кардица - Панатинаикос 53:78 (12:16, 10:16, 13:31, 18:15)
Полный список матчей