Национальные

Международные

BNXT League 2024-2025

Таблицы: Таблица Матчи Ср. тоталы 2 вер. Тоталы Шахматка/Форы 1пол./2пол. Четверти

Всего Дома Гости
КомандаИВП%МО
1 Кортрийк (Бельгия) 35 25 10 71.4 3262-2725 60
2 Остенде (Бельгия) 35 25 10 71.4 3017-2639 60
3 Мехелен (Бельгия) 35 25 10 71.4 2841-2627 60
4 Лимбург (Бельгия) 35 25 10 71.4 2844-2639 60
5 Эксельсиор (Бельгия) 35 24 11 68.6 2747-2655 59
6 Ден Бош (Нидерланды) 36 21 15 58.3 3004-2877 57
7 Антверпен (Бельгия) 35 22 13 62.9 2940-2836 57
8 Леувен (Бельгия) 35 21 14 60 2792-2587 56
9 Шарлеруа (Бельгия) 35 19 16 54.3 2797-2632 54
10 Дексия (Бельгия) 35 19 16 54.3 2795-2752 54
11 Леуварден (Нидерланды) 35 19 16 54.3 2872-2910 54
12 Лейден (Нидерланды) 35 17 18 48.6 2700-2799 52
13 Альст (Бельгия) 35 16 19 45.7 2801-2805 51
14 Зволле (Нидерланды) 35 12 23 34.3 2865-2990 47
15 Гронинген (Нидерланды) 35 12 23 34.3 2716-2927 47
16 Ден Хелдер (Нидерланды) 35 12 23 34.3 2557-2907 47
17 Фейеноорд (Нидерланды) 35 9 26 25.7 2728-3047 44
18 Веерт (Нидерланды) 35 6 29 17.1 2469-2965 41
19 Йоаст (Нидерланды) 35 4 31 11.4 2667-3095 39
Расписание
10.05.25 Мехелен (Бельгия) - Йоаст (Нидерланды) — —
10.05.25 Веерт (Нидерланды) - Леувен (Бельгия) — —
10.05.25 Дексия (Бельгия) - Фейеноорд (Нидерланды) — —
10.05.25 Эксельсиор (Бельгия) - Лейден (Нидерланды) — —
10.05.25 Ден Хелдер (Нидерланды) - Остенде (Бельгия) — —
10.05.25 Гронинген (Нидерланды) - Шарлеруа (Бельгия) — —
10.05.25 Кортрийк (Бельгия) - Зволле (Нидерланды) — —
10.05.25 Лимбург (Бельгия) - Антверпен (Бельгия) — —
10.05.25 Леуварден (Нидерланды) - Альст (Бельгия) — —
07.05.25 Мехелен (Бельгия) - Лейден (Нидерланды) 70:68 (17:17, 21:24, 16:16, 16:11)
07.05.25 Ден Бош (Нидерланды) - Альст (Бельгия) 80:61 (26:11, 23:16, 19:13, 12:21)
07.05.25 Гронинген (Нидерланды) - Зволле (Нидерланды) 104:78 (22:17, 21:25, 32:21, 29:15)
04.05.25 Йоаст (Нидерланды) - Эксельсиор (Бельгия) 77:85 (25:19, 18:22, 23:27, 11:17)
04.05.25 Ден Бош (Нидерланды) - Ден Хелдер (Нидерланды) 83:56 (26:14, 18:19, 17:14, 22:9)
04.05.25 Зволле (Нидерланды) - Дексия (Бельгия) 80:83 (24:24, 16:21, 20:19, 20:19)
03.05.25 Остенде (Бельгия) - Леуварден (Нидерланды) 77:82 (18:24, 17:19, 27:24, 15:15)
03.05.25 Альст (Бельгия) - Веерт (Нидерланды) 100:78 (32:16, 32:25, 23:23, 13:14)
03.05.25 Леувен (Бельгия) - Гронинген (Нидерланды) 75:73 (20:18, 14:18, 21:18, 20:19)
03.05.25 Лейден (Нидерланды) - Антверпен (Бельгия) 82:99 (20:33, 18:25, 20:21, 24:20)
Полный список матчей