Национальные

Международные

NBA 2019-2020

Регулярный сезон | Плей-офф |

Таблицы: Таблица Матчи Тоталы

Всего Дома Гости
Западная
КомандаИВП%ДГВКЗКМ(ср)СП10
Северо-Западный
1 Денвер 73 46 27 63 26-11 20-16 29-16 17-11 111.3 - 109.2 П3 0-0
2 Юта 72 44 28 61.1 23-12 21-16 24-21 20-7 111.3 - 108.8 В1 0-0
3 Оклахома 72 44 28 61.1 23-14 21-14 27-19 17-9 110.4 - 108.4 П1 0-0
4 Портленд 74 35 39 47.3 21-15 14-24 20-27 15-12 115 - 116.1 В3 0-0
5 Миннесота 64 19 45 29.7 8-24 11-21 9-30 10-15 113.3 - 117.5 П3 0-0
Тихоокеанский
1 Л.А. Лейкерс 71 52 19 73.2 25-10 27-9 36-10 16-9 113.4 - 107.6 П1 0-0
2 Л.А. Клипперс 72 49 23 68.1 27-9 22-14 32-16 17-7 116.3 - 109.9 В2 0-0
3 Финикс 73 34 39 46.6 17-22 17-17 19-27 15-12 113.6 - 113.4 В8 0-0
4 Сакраменто 72 31 41 43.1 16-19 15-22 23-23 8-18 110.1 - 112.1 В2 0-0
5 Голден Стэйт 65 15 50 23.1 8-26 7-24 9-34 6-16 106.3 - 115 П1 0-0
Юго-Западный
1 Хьюстон 72 44 28 61.1 24-12 20-16 28-19 16-9 117.8 - 114.8 П3 0-0
2 Даллас 75 43 32 57.3 20-18 23-14 27-20 16-12 117 - 112.1 П2 0-0
3 Мемфис 73 34 39 46.6 20-17 14-22 20-26 14-13 112.6 - 113.7 В1 0-0
4 Сан-Антонио 71 32 39 45.1 19-15 13-24 20-23 12-16 114.1 - 115.2 П1 0-0
5 Новый Орлеан 72 30 42 41.7 15-21 15-21 18-30 12-12 115.8 - 117.1 П3 0-0
Восточная
КомандаИВП%ДГВКЗКМ(ср)СП10
Атлантический
1 Торонто 72 53 19 73.6 26-10 27-9 19-8 34-11 112.8 - 106.5 В4 0-0
2 Бостон 72 48 24 66.7 26-10 22-14 18-11 30-13 113.7 - 107.3 П1 0-0
3 Филадельфия 73 43 30 58.9 31-4 12-26 15-12 28-18 110.7 - 108.4 В1 0-0
4 Бруклин 72 35 37 48.6 20-16 15-21 12-14 23-23 111.8 - 112.3 П1 0-0
5 Нью-Йорк 66 21 45 31.8 11-22 10-23 6-17 15-28 105.8 - 112.3 В1 0-0
Центральный
1 Милуоки 73 56 17 76.7 31-5 25-12 19-10 37-7 118.8 - 108.8 П1 0-0
2 Индиана 73 45 28 61.6 25-11 20-17 17-9 28-19 109.4 - 107.5 В2 0-0
3 Чикаго 65 22 43 33.8 14-19 8-24 7-15 15-28 107.1 - 110.1 В1 0-0
4 Детройт 66 20 46 30.3 11-22 9-24 8-15 12-31 107.2 - 110.8 П4 0-0
5 Кливленд 65 19 46 29.2 11-25 8-21 7-14 12-32 106.9 - 114.8 П1 0-0
Юго-Восточный
1 Майами 73 44 29 60.3 29-7 15-22 14-16 30-13 112 - 109.1 П2 0-0
2 Орландо 73 33 40 45.2 18-17 15-23 13-17 20-23 107.3 - 108.3 В1 0-0
3 Шарлотт 65 23 42 35.4 10-21 13-21 7-18 16-24 102.9 - 109.6 В1 0-0
4 Вашингтон 72 25 47 34.7 16-20 9-27 7-20 18-27 114.4 - 119.1 В1 0-0
5 Атланта 67 20 47 29.9 14-20 6-27 9-15 11-32 111.8 - 119.7 П1 0-0
Расписание
15.08.20 Хьюстон - Филадельфия 96:134 (26:39, 21:32, 30:32, 19:31)
14.08.20 Л.А. Клипперс - Оклахома 107:103 OT (21:22, 16:25, 33:16, 17:24, 20:16)
14.08.20 Индиана - Майами 109:92 (28:13, 30:31, 26:26, 25:22)
14.08.20 Торонто - Денвер 117:109 (31:23, 27:27, 27:26, 32:33)
14.08.20 Бруклин - Портленд 133:134 (31:31, 36:42, 37:24, 29:37)
14.08.20 Орландо - Новый Орлеан 133:127 (34:31, 43:30, 22:26, 34:40)
13.08.20 Юта - Сан-Антонио 118:112 (41:24, 20:26, 26:27, 31:35)
13.08.20 Финикс - Даллас 128:102 (36:25, 40:32, 28:22, 24:23)
13.08.20 Мемфис - Милуоки 119:106 (22:21, 38:29, 33:24, 26:32)
13.08.20 Л.А. Лейкерс - Сакраменто 122:136 (40:30, 16:36, 28:41, 38:29)
13.08.20 Бостон - Вашингтон 90:96 (21:26, 30:30, 26:22, 13:18)
13.08.20 Денвер - Л.А. Клипперс 111:124 (25:26, 33:24, 34:40, 19:34)
13.08.20 Оклахома - Майами 116:115 (29:42, 33:24, 20:34, 34:15)
12.08.20 Филадельфия - Торонто 121:125 (32:25, 30:30, 26:35, 33:35)
12.08.20 Хьюстон - Индиана 104:108 (33:29, 17:22, 27:28, 27:29)
Полный список матчей