Национальные

Международные

NBA 2021-2022

Регулярный сезон | Классификационный раунд | Плей-офф |

Таблицы: Таблица Матчи Тоталы

Всего Дома Гости
Западная
КомандаИВП%ДГВКЗКМ(ср)СП10
Северо-Западный
1 Юта 82 49 33 59.8 29-12 20-21 33-19 16-14 113.6 - 107.6 В1 0-0
2 Денвер 82 48 34 58.5 23-18 25-16 29-23 19-11 112.7 - 110.4 П1 0-0
3 Миннесота 82 46 36 56.1 26-15 20-21 32-20 14-16 115.9 - 113.3 П1 0-0
4 Портленд 82 27 55 32.9 17-24 10-31 11-41 16-14 106.2 - 115.1 П11 0-0
5 Оклахома 82 24 58 29.3 12-29 12-29 17-35 7-23 103.7 - 111.8 П3 0-0
Тихоокеанский
1 Финикс 82 64 18 78 32-9 32-9 39-13 25-5 114.8 - 107.3 П1 0-0
2 Голден Стэйт 82 53 29 64.6 31-10 22-19 33-19 20-10 111 - 105.5 В5 0-0
3 Л.А. Клипперс 82 42 40 51.2 25-16 17-24 26-26 16-14 108.4 - 108.4 В5 0-0
4 Л.А. Лейкерс 82 33 49 40.2 21-20 12-29 18-34 15-15 112.1 - 115.1 В2 0-0
5 Сакраменто 82 30 52 36.6 16-25 14-27 20-32 10-20 110.3 - 115.8 В1 0-0
Юго-Западный
1 Мемфис 82 56 26 68.3 30-11 26-15 36-16 20-10 115.6 - 109.9 П1 0-0
2 Даллас 82 52 30 63.4 29-12 23-18 36-16 16-14 108 - 104.7 В4 0-0
3 Новый Орлеан 82 36 46 43.9 19-22 17-24 25-27 11-19 109.3 - 110.3 П2 0-0
4 Сан-Антонио 82 34 48 41.5 16-25 18-23 24-28 10-20 113.2 - 113 П3 0-0
5 Хьюстон 82 20 62 24.4 11-30 9-32 11-41 9-21 109.7 - 118.2 П7 0-0
Восточная
КомандаИВП%ДГВКЗКМ(ср)СП10
Атлантический
1 Бостон 82 51 31 62.2 28-13 23-18 18-12 33-19 111.8 - 104.5 В4 0-0
2 Филадельфия 82 51 31 62.2 24-17 27-14 19-11 32-20 109.9 - 107.3 В2 0-0
3 Торонто 82 48 34 58.5 24-17 24-17 18-12 30-22 109.4 - 107.1 П1 0-0
4 Бруклин 82 44 38 53.7 20-21 24-17 13-17 31-21 112.9 - 112.1 В4 0-0
5 Нью-Йорк 82 37 45 45.1 17-24 20-21 15-15 22-30 106.5 - 106.6 В2 0-0
Центральный
1 Милуоки 82 51 31 62.2 27-14 24-17 18-12 33-19 115.5 - 112.1 П1 0-0
2 Чикаго 82 46 36 56.1 27-14 19-22 17-13 29-23 111.6 - 112 В1 0-0
3 Кливленд 82 44 38 53.7 25-16 19-22 17-13 27-25 107.8 - 105.7 В1 0-0
4 Индиана 82 25 57 30.5 16-25 9-32 14-16 11-41 111.5 - 114.9 П10 0-0
5 Детройт 82 23 59 28 13-28 10-31 5-25 18-34 104.8 - 112.5 П3 0-0
Юго-Восточный
1 Майами 82 53 29 64.6 29-12 24-17 18-12 35-17 110 - 105.6 П1 0-0
2 Атланта 82 43 39 52.4 27-14 16-25 17-13 26-26 113.9 - 112.4 В1 0-0
3 Шарлотт 82 43 39 52.4 22-19 21-20 16-14 27-25 115.3 - 114.9 В3 0-0
4 Вашингтон 82 35 47 42.7 21-20 14-27 11-19 24-28 108.6 - 112 П3 0-0
5 Орландо 82 22 60 26.8 12-29 10-31 10-20 12-40 104.2 - 112.2 В1 0-0
Расписание
11.04.22 Даллас - Сан-Антонио 130:120 (28:29, 31:30, 38:23, 33:38)
11.04.22 Финикс - Сакраменто 109:116 (24:33, 27:34, 26:19, 32:30)
11.04.22 Портленд - Юта 80:111 (19:16, 21:36, 16:26, 24:33)
11.04.22 Денвер - Л.А. Лейкерс 141:146 OT (33:36, 36:33, 39:26, 27:40, 6:11)
11.04.22 Новый Орлеан - Голден Стэйт 107:128 (26:27, 22:41, 28:21, 31:39)
11.04.22 Л.А. Клипперс - Оклахома 138:88 (39:18, 27:33, 29:16, 43:21)
11.04.22 Миннесота - Чикаго 120:124 (21:33, 26:37, 40:27, 33:27)
10.04.22 Мемфис - Бостон 110:139 (25:32, 24:40, 30:32, 31:35)
10.04.22 Нью-Йорк - Торонто 105:94 (31:22, 20:26, 22:24, 32:22)
10.04.22 Орландо - Майами 125:111 (31:31, 37:28, 33:29, 24:23)
10.04.22 Филадельфия - Детройт 118:106 (36:30, 26:30, 31:28, 25:18)
10.04.22 Хьюстон - Атланта 114:130 (24:35, 35:38, 32:29, 23:28)
10.04.22 Кливленд - Милуоки 133:115 (46:20, 33:26, 32:33, 22:36)
10.04.22 Шарлотт - Вашингтон 124:108 (32:29, 24:25, 33:28, 35:26)
10.04.22 Бруклин - Индиана 134:126 (41:29, 35:31, 27:34, 31:32)
Полный список матчей