Национальные

Международные

NBA 2022-2023

Регулярный сезон | Квалификационный раунд | Плей-офф |

Таблицы: Таблица Матчи Тоталы Четверти

Западная
КомандаВсегоДомаГости
ИВ среднем+/-ИВ среднем+/-ИВ среднем+/-
Северо-Западный
Денвер 82 228.25(115.79-112.46) 3.33 41 229(119.39-109.61) 9.78 41 227.52(112.2-115.32) -3.12
Миннесота 82 231.6(115.78-115.82) -0.04 41 230.95(115.93-115.02) 0.91 41 232.24(115.63-116.61) -0.98
Оклахома 82 233.87(117.48-116.39) 1.09 41 236.46(120.83-115.63) 5.2 41 231.27(114.12-117.15) -3.03
Портленд 82 230.81(113.4-117.41) -4.01 41 234.93(115.61-119.32) -3.71 41 226.71(111.2-115.51) -4.31
Юта 82 235.08(117.07-118.01) -0.94 41 234.83(117.95-116.88) 1.07 41 235.35(116.2-119.15) -2.95
Тихоокеанский
Голден Стэйт 82 236.07(118.94-117.13) 1.81 41 231.44(119.71-111.73) 7.98 41 240.71(118.17-122.54) -4.37
Л.А. Клипперс 82 226.68(113.59-113.09) 0.5 41 223.32(112.73-110.59) 2.14 41 230.03(114.44-115.59) -1.15
Л.А. Лейкерс 82 233.77(117.17-116.6) 0.57 41 230.82(117.02-113.8) 3.22 41 236.71(117.32-119.39) -2.07
Сакраменто 82 238.77(120.71-118.06) 2.65 41 243.47(123.37-120.1) 3.27 41 234.07(118.05-116.02) 2.03
Финикс 82 225.22(113.65-111.57) 2.08 41 223.34(114.1-109.24) 4.86 41 227.1(113.2-113.9) -0.7
Юго-Западный
Даллас 82 228.37(114.22-114.15) 0.07 41 228.05(115.37-112.68) 2.69 41 228.68(113.07-115.61) -2.54
Мемфис 82 229.89(116.91-112.98) 3.93 41 228.98(119.78-109.2) 10.58 41 230.81(114.05-116.76) -2.71
Новый Орлеан 82 226.85(114.37-112.48) 1.89 41 224.86(114.93-109.93) 5 41 228.82(113.8-115.02) -1.22
Сан-Антонио 82 236.11(113.04-123.07) -10.03 41 236.48(115.07-121.41) -6.34 41 235.73(111-124.73) -13.73
Хьюстон 82 229.34(110.74-118.6) -7.86 41 225.91(110.76-115.15) -4.39 41 232.78(110.73-122.05) -11.32
Восточная
КомандаВсегоДомаГости
ИВ среднем+/-ИВ среднем+/-ИВ среднем+/-
Атлантический
Бостон 82 229.35(117.94-111.41) 6.53 41 230.97(120.51-110.46) 10.05 41 227.74(115.37-112.37) 3
Бруклин 82 225.85(113.35-112.5) 0.85 41 223.07(113.02-110.05) 2.97 41 228.63(113.68-114.95) -1.27
Нью-Йорк 82 229.12(116.02-113.1) 2.92 41 230.27(117.27-113) 4.27 41 227.98(114.78-113.2) 1.58
Торонто 82 224.23(112.85-111.38) 1.47 41 224.1(114.37-109.73) 4.64 41 224.36(111.34-113.02) -1.68
Филадельфия 82 226.12(115.22-110.9) 4.32 41 223.74(114.2-109.54) 4.66 41 228.51(116.24-112.27) 3.97
Центральный
Детройт 82 228.82(110.3-118.52) -8.22 41 230.83(112.32-118.51) -6.19 41 226.83(108.29-118.54) -10.25
Индиана 82 235.74(116.28-119.46) -3.18 41 238.66(118.93-119.73) -0.8 41 232.83(113.63-119.2) -5.57
Кливленд 82 219.14(112.26-106.88) 5.38 41 218.15(113.17-104.98) 8.19 41 220.12(111.34-108.78) 2.56
Милуоки 82 230.24(116.94-113.3) 3.64 41 231.32(118.83-112.49) 6.34 41 229.17(115.05-114.12) 0.93
Чикаго 82 224.95(113.12-111.83) 1.29 41 225.22(114.05-111.17) 2.88 41 224.69(112.2-112.49) -0.29
Юго-Восточный
Атланта 82 236.56(118.43-118.13) 0.3 41 237.02(119.63-117.39) 2.24 41 236.1(117.22-118.88) -1.66
Вашингтон 82 227.53(113.16-114.37) -1.21 41 228.85(114.24-114.61) -0.37 41 226.19(112.07-114.12) -2.05
Майами 82 219.27(109.48-109.79) -0.31 41 221.68(111.44-110.24) 1.2 41 216.85(107.51-109.34) -1.83
Орландо 82 225.39(111.41-113.98) -2.57 41 229.05(114.32-114.73) -0.41 41 221.73(108.51-113.22) -4.71
Шарлотт 82 228.15(110.95-117.2) -6.25 41 225.39(109.24-116.15) -6.91 41 230.9(112.66-118.24) -5.58