Национальные

Международные

Лига Латвия-Эстония 2023-2024

1-й этап | Плей-офф |

Таблицы: Таблица Матчи Тоталы Четверти

Всего Дома Гости
КомандаИВП%МО
1 Калев Крамо (Эстония) 30 29 1 96.7 2597-2079 59
2 Прометей (Украина) 30 26 4 86.7 2688-2032 56
3 ВЭФ (Латвия) 30 24 6 80 2569-2161 54
4 Вентспилс (Латвия) 30 20 10 66.7 2737-2543 50
5 Тарту Рок (Эстония) 30 19 11 63.3 2262-2082 49
6 Ригас Зелли (Латвия) 30 18 12 60 2372-2214 48
7 Огре (Латвия) 30 17 13 56.7 2407-2314 47
8 Пярну (Эстония) 30 15 15 50 2324-2314 45
9 ТТУ (Эстония) 30 14 16 46.7 2378-2422 44
10 Рапла (Эстония) 30 12 18 40 2239-2337 42
11 Лиепая Лаувас (Латвия) 30 11 19 36.7 2347-2446 41
12 Кейла (Эстония) 30 10 20 33.3 2373-2584 40
13 Валмиера (Латвия) 30 9 21 30 2232-2484 39
14 Латвияс Университате (Латвия) 30 6 24 20 2059-2504 36
15 Виймси (Эстония) 30 6 24 20 2048-2551 36
16 Калев Таллинн (Эстония) 30 4 26 13.3 2103-2668 34
      - Плей-офф  
Расписание
27.03.24 ТТУ (Эстония) - Прометей (Украина) 81:104 (11:23, 20:30, 20:17, 30:34)
24.03.24 Кейла (Эстония) - Валмиера (Латвия) 77:80 (16:17, 19:22, 24:17, 18:24)
24.03.24 Калев Таллинн (Эстония) - Калев Крамо (Эстония) 66:84 (17:26, 16:22, 23:16, 10:20)
24.03.24 ВЭФ (Латвия) - Рапла (Эстония) 80:78 (28:19, 22:17, 11:24, 19:18)
23.03.24 Ригас Зелли (Латвия) - Лиепая Лаувас (Латвия) 81:79 (25:25, 22:20, 17:20, 17:14)
23.03.24 Латвияс Университате (Латвия) - Виймси (Эстония) 84:71 (23:14, 23:25, 19:16, 19:16)
23.03.24 Прометей (Украина) - Пярну (Эстония) 101:74 (24:15, 23:28, 28:20, 26:11)
22.03.24 Тарту Рок (Эстония) - Калев Крамо (Эстония) 63:77 (22:19, 12:9, 16:25, 13:24)
Полный список матчей