Национальные

Международные

Матчи команды Филадельфия. Сезон 2023-2024


Всего Дома Гости НП
NBA 2023-2024
26.10.2023 Милуоки - Филадельфия 118:117 (30:23, 33:31, 25:31, 30:32)
28.10.2023 Торонто - Филадельфия 107:114 (36:27, 23:29, 20:35, 28:23)
29.10.2023 Филадельфия - Портленд 126:98 (36:28, 30:32, 33:21, 27:17)
02.11.2023 Филадельфия - Торонто 114:99 (30:26, 28:23, 32:28, 24:22)
04.11.2023 Филадельфия - Финикс 112:100 (25:24, 27:21, 28:30, 32:25)
07.11.2023 Филадельфия - Вашингтон 146:128 (33:24, 42:34, 45:40, 26:30)
09.11.2023 Филадельфия - Бостон 106:103 (22:27, 39:27, 20:17, 25:32)
11.11.2023 Детройт - Филадельфия 106:114 (33:21, 23:27, 21:35, 29:31)
12.11.2023 Филадельфия - Индиана 137:126 (38:27, 31:33, 31:39, 37:27)
15.11.2023 Филадельфия - Индиана 126:132 (30:36, 24:27, 40:32, 32:37)
16.11.2023 Филадельфия - Бостон 107:117 (22:37, 36:20, 17:26, 32:34)
18.11.2023 Атланта - Филадельфия 116:126 (24:30, 32:27, 31:37, 29:32)
19.11.2023 Бруклин - Филадельфия 99:121 (22:23, 27:38, 22:33, 28:27)
22.11.2023 Филадельфия - Кливленд 119:122 OT (24:27, 29:38, 26:23, 31:22, 9:12)
23.11.2023 Миннесота - Филадельфия 112:99 (37:20, 20:29, 34:30, 21:20)
25.11.2023 Оклахома - Филадельфия 123:127 (31:29, 30:36, 21:28, 41:34)
28.11.2023 Филадельфия - Л.А. Лейкерс 138:94 (32:19, 36:34, 30:27, 40:14)
30.11.2023 Новый Орлеан - Филадельфия 124:114 (39:24, 29:24, 34:33, 22:33)
02.12.2023 Бостон - Филадельфия 125:119 (44:36, 25:36, 26:25, 30:22)
07.12.2023 Вашингтон - Филадельфия 126:131 (29:25, 33:35, 33:39, 31:32)
09.12.2023 Филадельфия - Атланта 125:114 (35:23, 27:45, 31:24, 32:22)
11.12.2023 Филадельфия - Вашингтон 146:101 (43:27, 32:19, 37:21, 34:34)
14.12.2023 Детройт - Филадельфия 111:129 (26:39, 30:31, 24:34, 31:25)
16.12.2023 Филадельфия - Детройт 124:92 (26:22, 35:17, 33:23, 30:30)
17.12.2023 Шарлотт - Филадельфия 82:135 (17:33, 27:40, 15:27, 23:35)
19.12.2023 Филадельфия - Чикаго 104:108 (24:25, 20:30, 25:26, 35:27)
21.12.2023 Филадельфия - Миннесота 127:113 (28:24, 36:36, 26:27, 37:26)
23.12.2023 Филадельфия - Торонто 121:111 (28:37, 33:21, 32:31, 28:22)
26.12.2023 Майами - Филадельфия 119:113 (26:22, 37:27, 23:37, 33:27)
28.12.2023 Орландо - Филадельфия 92:112 (25:26, 21:26, 29:32, 17:28)
30.12.2023 Хьюстон - Филадельфия 127:131 (32:26, 31:36, 34:28, 30:41)
31.12.2023 Чикаго - Филадельфия 105:92 (21:17, 35:31, 24:23, 25:21)
03.01.2024 Филадельфия - Чикаго 110:97 (43:18, 30:24, 25:30, 12:25)
06.01.2024 Филадельфия - Нью-Йорк 92:128 (30:34, 25:41, 21:18, 16:35)
07.01.2024 Филадельфия - Юта 109:120 (28:32, 29:26, 22:29, 30:33)
11.01.2024 Атланта - Филадельфия 139:132 OT (34:31, 27:33, 34:34, 30:27, 14:7)
13.01.2024 Филадельфия - Сакраменто 112:93 (29:21, 36:25, 22:27, 25:20)
15.01.2024 Филадельфия - Хьюстон 124:115 (33:19, 33:28, 32:30, 26:38)
17.01.2024 Филадельфия - Денвер 126:121 (36:38, 42:40, 21:26, 27:17)
20.01.2024 Орландо - Филадельфия 109:124 (34:32, 26:36, 16:21, 33:35)
21.01.2024 Шарлотт - Филадельфия 89:97 (24:24, 21:22, 28:23, 16:28)
23.01.2024 Филадельфия - Сан-Антонио 133:123 (34:35, 28:23, 42:31, 29:34)
26.01.2024 Индиана - Филадельфия 134:122 (34:25, 39:36, 37:28, 24:33)
27.01.2024 Денвер - Филадельфия 111:105 (31:27, 33:35, 22:26, 25:17)
30.01.2024 Портленд - Филадельфия 130:104 (20:28, 38:27, 36:22, 36:27)
31.01.2024 Голден Стэйт - Филадельфия 119:107 (23:28, 29:22, 34:27, 33:30)
02.02.2024 Юта - Филадельфия 124:127 (32:39, 29:32, 32:22, 31:34)
03.02.2024 Филадельфия - Бруклин 121:136 (22:38, 29:29, 31:38, 39:31)
06.02.2024 Филадельфия - Даллас 102:118 (33:26, 24:27, 17:24, 28:41)
08.02.2024 Филадельфия - Голден Стэйт 104:127 (22:15, 23:33, 23:43, 36:36)
10.02.2024 Филадельфия - Атланта 121:127 (26:37, 30:36, 30:30, 35:24)
11.02.2024 Вашингтон - Филадельфия 113:119 (26:33, 30:26, 24:31, 33:29)
13.02.2024 Кливленд - Филадельфия 121:123 (33:34, 29:32, 30:25, 29:32)
15.02.2024 Филадельфия - Майами 104:109 (33:33, 29:27, 20:23, 22:26)
23.02.2024 Филадельфия - Нью-Йорк 96:110 (21:32, 25:37, 35:22, 15:19)
24.02.2024 Филадельфия - Кливленд 104:97 (25:25, 28:25, 21:20, 30:27)
25.02.2024 Филадельфия - Милуоки 98:119 (21:35, 27:34, 34:26, 16:24)
28.02.2024 Бостон - Филадельфия 117:99 (30:30, 23:21, 33:24, 31:24)
02.03.2024 Филадельфия - Шарлотт 121:114 (32:27, 26:36, 30:21, 33:30)
03.03.2024 Даллас - Филадельфия 116:120 (22:32, 29:24, 25:34, 40:30)
06.03.2024 Бруклин - Филадельфия 112:107 (23:30, 33:27, 24:26, 32:24)
07.03.2024 Филадельфия - Мемфис 109:115 (31:37, 33:19, 29:25, 16:34)
09.03.2024 Филадельфия - Новый Орлеан 95:103 (15:36, 19:27, 27:21, 34:19)
10.03.2024 Нью-Йорк - Филадельфия 73:79 (15:15, 16:22, 25:26, 17:16)
12.03.2024 Нью-Йорк - Филадельфия 106:79 (26:14, 33:27, 28:20, 19:18)
15.03.2024 Милуоки - Филадельфия 114:105 (24:29, 29:32, 27:22, 34:22)
16.03.2024 Филадельфия - Шарлотт 109:98 (27:24, 26:23, 26:24, 30:27)
18.03.2024 Филадельфия - Майами 98:91 (31:23, 20:26, 28:16, 19:26)
21.03.2024 Финикс - Филадельфия 115:102 (21:23, 39:24, 30:19, 25:36)
23.03.2024 Л.А. Лейкерс - Филадельфия 101:94 (24:23, 26:29, 25:24, 26:18)
24.03.2024 Л.А. Клипперс - Филадельфия 107:121 (29:41, 27:22, 27:25, 24:33)
26.03.2024 Сакраменто - Филадельфия 108:96 (31:25, 29:23, 23:20, 25:28)
27.03.2024 Филадельфия - Л.А. Клипперс 107:108 (30:18, 20:28, 29:29, 28:33)
29.03.2024 Кливленд - Филадельфия — —
31.03.2024 Торонто - Филадельфия — —
02.04.2024 Филадельфия - Оклахома — —
04.04.2024 Майами - Филадельфия — —
07.04.2024 Мемфис - Филадельфия — —
07.04.2024 Сан-Антонио - Филадельфия — —
09.04.2024 Филадельфия - Детройт — —
12.04.2024 Филадельфия - Орландо — —
14.04.2024 Филадельфия - Бруклин — —
NBA Предсезонные матчи 2023-2024
08.10.2023 Бостон - Филадельфия 106:114 (29:20, 28:39, 23:22, 26:33)
11.10.2023 Филадельфия - Бостон 112:101 (35:31, 32:28, 23:16, 22:26)
16.10.2023 Бруклин - Филадельфия 127:119 (34:21, 34:30, 28:32, 31:36)
20.10.2023 Филадельфия - Атланта 106:120 (25:24, 36:25, 30:38, 15:33)