Национальные

Международные

Матчи команды Майами. Сезон 2023-2024


Всего Дома Гости НП
NBA 2023-2024
25.10.2023 Майами - Детройт 103:102 (26:29, 32:18, 25:28, 20:27)
27.10.2023 Бостон - Майами 119:111 (25:28, 35:27, 27:33, 32:23)
29.10.2023 Миннесота - Майами 106:90 (26:31, 29:22, 25:20, 26:17)
31.10.2023 Милуоки - Майами 122:114 (28:28, 34:24, 35:21, 25:41)
01.11.2023 Майами - Бруклин 105:109 (32:29, 24:17, 27:29, 22:34)
04.11.2023 Майами - Вашингтон 121:114 (34:34, 26:20, 41:27, 20:33)
07.11.2023 Майами - Л.А. Лейкерс 108:107 (33:33, 29:26, 28:20, 18:28)
09.11.2023 Мемфис - Майами 102:108 (26:33, 20:21, 30:23, 26:31)
12.11.2023 Атланта - Майами 109:117 (24:41, 28:22, 30:30, 27:24)
13.11.2023 Сан-Антонио - Майами 113:118 (29:15, 24:35, 31:32, 29:36)
15.11.2023 Шарлотт - Майами 105:111 (32:24, 16:33, 32:30, 25:24)
17.11.2023 Майами - Бруклин 122:115 (30:27, 30:25, 35:31, 27:32)
19.11.2023 Чикаго - Майами 102:97 (14:26, 26:24, 28:26, 34:21)
21.11.2023 Чикаго - Майами 100:118 (27:33, 26:32, 28:28, 19:25)
23.11.2023 Кливленд - Майами 96:129 (26:37, 29:32, 24:32, 17:28)
25.11.2023 Нью-Йорк - Майами 100:98 (25:28, 26:22, 20:37, 29:11)
25.11.2023 Бруклин - Майами 112:97 (26:22, 37:31, 27:23, 22:21)
29.11.2023 Майами - Милуоки 124:131 (22:31, 40:28, 35:34, 27:38)
01.12.2023 Майами - Индиана 142:132 (33:38, 31:35, 33:27, 45:32)
03.12.2023 Майами - Индиана 129:144 (31:25, 34:40, 33:41, 31:38)
07.12.2023 Торонто - Майами 103:112 (32:37, 34:27, 18:23, 19:25)
09.12.2023 Майами - Кливленд 99:111 (25:17, 27:36, 23:35, 24:23)
11.12.2023 Шарлотт - Майами 114:116 (24:29, 26:30, 27:30, 37:27)
14.12.2023 Майами - Шарлотт 115:104 (22:23, 34:22, 35:25, 24:34)
15.12.2023 Майами - Чикаго 116:124 (22:36, 34:24, 32:33, 28:31)
17.12.2023 Майами - Чикаго 118:116 (36:24, 22:33, 33:23, 27:36)
19.12.2023 Майами - Миннесота 108:112 (33:22, 33:32, 17:23, 25:35)
21.12.2023 Орландо - Майами 106:115 (24:25, 26:43, 22:21, 34:26)
23.12.2023 Майами - Атланта 122:113 (33:26, 29:34, 26:26, 34:27)
26.12.2023 Майами - Филадельфия 119:113 (26:22, 37:27, 23:37, 33:27)
29.12.2023 Голден Стэйт - Майами 102:114 (25:22, 26:36, 25:33, 26:23)
30.12.2023 Юта - Майами 117:109 (27:28, 27:25, 34:35, 29:21)
02.01.2024 Л.А. Клипперс - Майами 121:104 (23:35, 36:23, 36:27, 26:19)
04.01.2024 Л.А. Лейкерс - Майами 96:110 (18:25, 27:28, 22:19, 29:38)
06.01.2024 Финикс - Майами 113:97 (33:29, 29:26, 32:20, 19:22)
09.01.2024 Майами - Хьюстон 120:113 (34:27, 25:32, 32:23, 29:31)
11.01.2024 Майами - Оклахома 120:128 (35:29, 34:36, 27:34, 24:29)
13.01.2024 Майами - Орландо 99:96 (30:22, 26:33, 19:18, 24:23)
14.01.2024 Майами - Шарлотт 104:87 (26:16, 26:15, 25:30, 27:26)
16.01.2024 Бруклин - Майами 95:96 OT (22:16, 23:15, 24:37, 19:20, 7:8)
18.01.2024 Торонто - Майами 121:97 (41:18, 37:25, 16:30, 27:24)
20.01.2024 Майами - Атланта 108:109 (24:32, 32:25, 27:24, 25:28)
21.01.2024 Орландо - Майами 105:87 (22:19, 26:27, 33:23, 24:18)
25.01.2024 Майами - Мемфис 96:105 (22:21, 20:28, 26:33, 28:23)
26.01.2024 Майами - Бостон 110:143 (29:42, 35:35, 26:36, 20:30)
27.01.2024 Нью-Йорк - Майами 125:109 (27:30, 34:21, 28:35, 36:23)
30.01.2024 Майами - Финикс 105:118 (25:33, 24:29, 25:38, 31:18)
01.02.2024 Майами - Сакраменто 115:106 (28:22, 31:33, 31:29, 25:22)
03.02.2024 Вашингтон - Майами 102:110 (33:31, 26:25, 15:31, 28:23)
04.02.2024 Майами - Л.А. Клипперс 95:103 (22:19, 21:24, 24:26, 28:34)
07.02.2024 Майами - Орландо 121:95 (26:19, 30:30, 40:26, 25:20)
08.02.2024 Майами - Сан-Антонио 116:104 (32:31, 21:20, 25:26, 38:27)
11.02.2024 Майами - Бостон 106:110 (22:26, 28:33, 29:27, 27:24)
14.02.2024 Милуоки - Майами 97:123 (28:40, 24:29, 24:29, 21:25)
15.02.2024 Филадельфия - Майами 104:109 (33:33, 29:27, 20:23, 22:26)
24.02.2024 Новый Орлеан - Майами 95:106 (24:31, 34:27, 22:26, 15:22)
27.02.2024 Сакраменто - Майами 110:121 (33:32, 29:33, 19:36, 29:20)
28.02.2024 Портленд - Майами 96:106 (28:15, 28:31, 20:34, 20:26)
01.03.2024 Денвер - Майами 103:97 (36:20, 20:31, 27:19, 20:27)
02.03.2024 Майами - Юта 126:120 (30:34, 28:28, 32:28, 36:30)
06.03.2024 Майами - Детройт 118:110 (36:26, 25:34, 32:28, 25:22)
08.03.2024 Даллас - Майами 114:108 (28:36, 26:22, 37:25, 23:25)
09.03.2024 Оклахома - Майами 107:100 (27:29, 20:28, 30:16, 30:27)
10.03.2024 Майами - Вашингтон 108:110 (27:25, 27:23, 28:33, 26:29)
13.03.2024 Майами - Денвер 88:100 (19:26, 25:24, 27:22, 17:28)
15.03.2024 Детройт - Майами 95:108 (28:27, 26:29, 18:28, 23:24)
17.03.2024 Детройт - Майами 101:104 (23:21, 27:39, 26:19, 25:25)
18.03.2024 Филадельфия - Майами 98:91 (31:23, 20:26, 28:16, 19:26)
20.03.2024 Кливленд - Майами 104:107 (30:31, 27:30, 18:22, 29:24)
23.03.2024 Майами - Новый Орлеан 88:111 (20:21, 22:25, 24:30, 22:35)
24.03.2024 Майами - Кливленд 121:84 (32:22, 28:17, 30:18, 31:27)
26.03.2024 Майами - Голден Стэйт 92:113 (26:24, 29:29, 20:32, 17:28)
29.03.2024 Майами - Портленд — —
31.03.2024 Вашингтон - Майами — —
02.04.2024 Майами - Нью-Йорк — —
04.04.2024 Майами - Филадельфия — —
06.04.2024 Хьюстон - Майами — —
07.04.2024 Индиана - Майами — —
09.04.2024 Атланта - Майами — —
10.04.2024 Майами - Даллас — —
13.04.2024 Майами - Торонто — —
14.04.2024 Майами - Торонто — —
NBA Предсезонные матчи 2023-2024
10.10.2023 Майами - Шарлотт 109:113 (22:25, 30:28, 28:25, 29:35)
13.10.2023 Сан-Антонио - Майами 104:120 (25:24, 31:35, 28:27, 20:34)
15.10.2023 Майами - Мемфис 124:132 (31:27, 37:31, 33:40, 23:34)
18.10.2023 Майами - Бруклин 107:104 (29:34, 29:25, 21:18, 28:27)
21.10.2023 Хьюстон - Майами 104:110 (31:30, 21:36, 19:15, 33:29)