Национальные

Международные

Матчи команды Шарлотт. Сезон 2023-2024


Всего Дома Гости НП
NBA 2023-2024
25.10.2023 Шарлотт - Атланта 116:110 (25:29, 26:23, 27:21, 38:37)
27.10.2023 Шарлотт - Детройт 99:111 (21:32, 26:22, 28:29, 24:28)
30.10.2023 Шарлотт - Бруклин 121:133 (23:42, 32:24, 28:33, 38:34)
02.11.2023 Хьюстон - Шарлотт 128:119 (39:27, 22:31, 25:20, 42:41)
04.11.2023 Индиана - Шарлотт 124:125 (27:27, 19:27, 50:38, 28:33)
06.11.2023 Даллас - Шарлотт 124:118 (26:31, 24:31, 33:22, 41:34)
09.11.2023 Шарлотт - Вашингтон 116:132 (29:24, 17:41, 38:38, 32:29)
11.11.2023 Вашингтон - Шарлотт 117:124 (27:22, 36:35, 34:31, 20:36)
12.11.2023 Нью-Йорк - Шарлотт 129:107 (32:25, 32:29, 35:25, 30:28)
15.11.2023 Шарлотт - Майами 105:111 (32:24, 16:33, 32:30, 25:24)
18.11.2023 Шарлотт - Милуоки 99:130 (37:28, 20:31, 24:33, 18:38)
18.11.2023 Шарлотт - Нью-Йорк 108:122 (19:30, 31:31, 30:28, 28:33)
21.11.2023 Шарлотт - Бостон 121:118 OT (25:31, 29:34, 27:22, 27:21, 13:10)
23.11.2023 Шарлотт - Вашингтон 117:114 (21:24, 28:32, 29:35, 39:23)
26.11.2023 Орландо - Шарлотт 130:117 (25:33, 36:24, 31:29, 38:31)
29.11.2023 Нью-Йорк - Шарлотт 115:91 (29:16, 24:28, 27:22, 35:25)
01.12.2023 Бруклин - Шарлотт 128:129 (37:31, 34:42, 35:29, 22:27)
02.12.2023 Шарлотт - Миннесота 117:123 (23:30, 36:32, 28:26, 30:35)
07.12.2023 Чикаго - Шарлотт 111:100 (27:24, 21:20, 35:20, 28:36)
09.12.2023 Шарлотт - Торонто 119:116 (35:22, 31:32, 24:23, 29:39)
11.12.2023 Шарлотт - Майами 114:116 (24:29, 26:30, 27:30, 37:27)
14.12.2023 Майами - Шарлотт 115:104 (22:23, 34:22, 35:25, 24:34)
16.12.2023 Шарлотт - Новый Орлеан 107:112 (20:21, 19:29, 37:26, 31:36)
17.12.2023 Шарлотт - Филадельфия 82:135 (17:33, 27:40, 15:27, 23:35)
19.12.2023 Торонто - Шарлотт 114:99 (19:27, 29:25, 31:29, 35:18)
21.12.2023 Индиана - Шарлотт 144:113 (31:29, 40:31, 36:26, 37:27)
24.12.2023 Шарлотт - Денвер 95:102 (27:25, 33:29, 9:30, 26:18)
27.12.2023 Л.А. Клипперс - Шарлотт 113:104 (26:27, 29:23, 27:30, 31:24)
29.12.2023 Л.А. Лейкерс - Шарлотт 133:112 (28:31, 30:26, 41:23, 34:32)
30.12.2023 Финикс - Шарлотт 133:119 (36:30, 32:28, 35:31, 30:30)
02.01.2024 Денвер - Шарлотт 111:93 (24:18, 25:31, 40:17, 22:27)
03.01.2024 Сакраменто - Шарлотт 104:111 (21:25, 29:20, 28:30, 26:36)
06.01.2024 Чикаго - Шарлотт 104:91 (23:22, 24:19, 27:28, 30:22)
09.01.2024 Шарлотт - Чикаго 112:119 OT (25:24, 18:27, 33:32, 31:24, 5:12)
11.01.2024 Шарлотт - Сакраменто 98:123 (28:33, 31:38, 21:24, 18:28)
13.01.2024 Сан-Антонио - Шарлотт 135:99 (28:22, 38:23, 37:26, 32:28)
14.01.2024 Майами - Шарлотт 104:87 (26:16, 26:15, 25:30, 27:26)
18.01.2024 Новый Орлеан - Шарлотт 132:112 (43:36, 23:25, 30:21, 36:30)
20.01.2024 Шарлотт - Сан-Антонио 124:120 (34:32, 32:26, 31:27, 27:35)
21.01.2024 Шарлотт - Филадельфия 89:97 (24:24, 21:22, 28:23, 16:28)
23.01.2024 Миннесота - Шарлотт 125:128 (34:32, 35:32, 38:28, 18:36)
25.01.2024 Детройт - Шарлотт 113:106 (28:31, 24:21, 37:40, 24:14)
27.01.2024 Шарлотт - Хьюстон 104:138 (28:30, 25:25, 25:44, 26:39)
28.01.2024 Шарлотт - Юта 122:134 (24:47, 23:35, 41:23, 34:29)
30.01.2024 Шарлотт - Нью-Йорк 92:113 (25:26, 18:20, 24:44, 25:23)
01.02.2024 Шарлотт - Чикаго 110:117 (27:28, 32:29, 27:29, 24:31)
03.02.2024 Оклахома - Шарлотт 126:106 (39:19, 34:23, 32:30, 21:34)
04.02.2024 Шарлотт - Индиана 99:115 (13:26, 31:29, 32:36, 23:24)
06.02.2024 Шарлотт - Л.А. Лейкерс 118:124 (29:37, 29:37, 28:26, 32:24)
08.02.2024 Шарлотт - Торонто 117:123 (36:27, 24:27, 37:37, 20:32)
10.02.2024 Милуоки - Шарлотт 120:84 (31:17, 35:21, 33:25, 21:21)
11.02.2024 Шарлотт - Мемфис 115:106 (25:28, 33:21, 27:27, 30:30)
13.02.2024 Шарлотт - Индиана 111:102 (25:24, 23:25, 33:31, 30:22)
15.02.2024 Шарлотт - Атланта 122:99 (29:31, 32:24, 35:25, 26:19)
23.02.2024 Юта - Шарлотт 107:115 (26:34, 26:22, 38:29, 17:30)
24.02.2024 Голден Стэйт - Шарлотт 97:84 (22:15, 21:14, 30:23, 24:32)
26.02.2024 Портленд - Шарлотт 80:93 (18:24, 16:23, 25:23, 21:23)
28.02.2024 Милуоки - Шарлотт 123:85 (32:16, 26:10, 38:23, 27:36)
01.03.2024 Шарлотт - Милуоки 99:111 (25:35, 26:35, 23:22, 25:19)
02.03.2024 Филадельфия - Шарлотт 121:114 (32:27, 26:36, 30:21, 33:30)
03.03.2024 Торонто - Шарлотт 111:106 (27:29, 25:19, 30:27, 29:31)
06.03.2024 Шарлотт - Орландо 89:101 (20:25, 23:20, 23:30, 23:26)
09.03.2024 Вашингтон - Шарлотт 112:100 (24:16, 24:29, 20:31, 44:24)
10.03.2024 Шарлотт - Бруклин 110:99 (31:35, 32:17, 27:30, 20:17)
11.03.2024 Детройт - Шарлотт 114:97 (34:23, 19:23, 33:21, 28:30)
14.03.2024 Мемфис - Шарлотт 98:110 (19:31, 27:25, 24:24, 28:30)
15.03.2024 Шарлотт - Финикс 96:107 (26:28, 19:26, 22:38, 29:15)
16.03.2024 Филадельфия - Шарлотт 109:98 (27:24, 26:23, 26:24, 30:27)
19.03.2024 Орландо - Шарлотт 112:92 (27:17, 40:15, 24:33, 21:27)
23.03.2024 Атланта - Шарлотт 132:91 (30:28, 36:20, 33:26, 33:17)
25.03.2024 Кливленд - Шарлотт 115:92 (20:20, 31:17, 27:29, 37:26)
27.03.2024 Шарлотт - Кливленд 118:111 (33:43, 36:27, 31:26, 18:15)
29.03.2024 Шарлотт - Голден Стэйт — —
31.03.2024 Шарлотт - Л.А. Клипперс — —
01.04.2024 Шарлотт - Бостон — —
03.04.2024 Шарлотт - Портленд — —
05.04.2024 Шарлотт - Орландо — —
07.04.2024 Шарлотт - Оклахома — —
09.04.2024 Шарлотт - Даллас — —
10.04.2024 Атланта - Шарлотт — —
12.04.2024 Бостон - Шарлотт — —
14.04.2024 Кливленд - Шарлотт — —
NBA Предсезонные матчи 2023-2024
10.10.2023 Майами - Шарлотт 109:113 (22:25, 30:28, 28:25, 29:35)
12.10.2023 Вашингтон - Шарлотт 92:98 (30:23, 22:22, 23:18, 17:35)
15.10.2023 Шарлотт - Оклахома 115:117 (27:29, 34:38, 26:31, 28:19)
19.10.2023 Шарлотт - Бостон 127:99 (34:19, 32:21, 34:25, 27:34)