Национальные

Международные

Матчи команды Арис. Сезон 2023-2024


Всего Дома Гости НП
Еврокубок 2023-2024
04.10.2023 Арис - Гран Канария 66:82 (28:20, 7:18, 20:19, 11:25)
10.10.2023 Литкабелис - Арис 84:74 (23:20, 20:16, 18:23, 23:15)
18.10.2023 Арис - Тюрк Телеком 68:66 (23:20, 11:18, 21:16, 13:12)
25.10.2023 Шленск - Арис 63:80 (16:22, 26:21, 10:18, 11:19)
01.11.2023 Арис - Клуж 59:61 (22:19, 11:13, 13:17, 13:12)
08.11.2023 Будучность - Арис 63:65 (20:11, 19:23, 17:17, 7:14)
14.11.2023 Бурж - Арис 72:65 (25:8, 12:26, 16:15, 19:16)
22.11.2023 Арис - Ульм 88:99 OT (21:19, 21:22, 17:14, 22:26, 7:18)
29.11.2023 Тренто - Арис 69:67 (17:17, 15:15, 21:11, 16:24)
06.12.2023 Гран Канария - Арис 93:65 (29:17, 20:21, 23:12, 21:15)
12.12.2023 Арис - Литкабелис 69:60 (18:16, 17:8, 12:20, 22:16)
19.12.2023 Тюрк Телеком - Арис 85:95 (21:24, 20:22, 18:20, 26:29)
27.12.2023 Арис - Шленск 93:71 (22:11, 27:22, 22:17, 22:21)
10.01.2024 Клуж - Арис 90:74 (23:22, 22:16, 31:16, 14:20)
17.01.2024 Арис - Будучность 76:75 (17:18, 17:21, 20:24, 22:12)
24.01.2024 Арис - Бурж 68:76 (10:22, 24:17, 17:20, 17:17)
31.01.2024 Ульм - Арис 66:86 (26:23, 14:26, 8:22, 18:15)
07.02.2024 Арис - Тренто 84:77 (15:25, 19:16, 17:11, 33:25)
06.03.2024 Прометей - Арис 95:67 (28:17, 23:15, 23:18, 21:17)
Греция HEBA A1 2023-2024
08.10.2023 Арис - Олимпиакос 72:81 (18:23, 23:17, 13:24, 18:17)
14.10.2023 Аполлон - Арис 70:77 (13:23, 22:20, 15:20, 20:14)
22.10.2023 Арис - Кардица 69:61 (15:15, 14:24, 21:11, 19:11)
29.10.2023 Арис - АЕК 75:64 (22:15, 9:9, 21:20, 23:20)
04.11.2023 Колоссос - Арис 78:88 (18:24, 17:26, 23:14, 20:24)
12.11.2023 Арис - Панатинаикос 65:75 (15:14, 18:18, 11:23, 21:20)
18.11.2023 ПАОК - Арис 82:76 (30:22, 24:12, 14:25, 14:17)
25.11.2023 Арис - Прометеус 73:77 (22:19, 6:20, 17:24, 28:14)
03.12.2023 Марусси - Арис 84:89 (15:27, 19:17, 19:28, 31:17)
10.12.2023 Арис - Перистери 81:73 (18:12, 19:18, 22:16, 22:27)
23.12.2023 Лаврио - Арис 91:86 OT (21:20, 24:9, 15:20, 16:27, 15:10)
31.12.2023 Олимпиакос - Арис 85:71 (20:11, 21:16, 18:27, 26:17)
06.01.2024 Арис - Аполлон 76:63 (17:14, 18:17, 21:10, 20:22)
14.01.2024 Кардица - Арис 80:71 (23:19, 21:19, 15:20, 21:13)
20.01.2024 АЕК - Арис 91:93 (22:19, 20:24, 29:24, 20:26)
28.01.2024 Арис - Колоссос 98:91 (23:18, 30:30, 18:21, 27:22)
05.02.2024 Панатинаикос - Арис 70:73 (10:25, 24:14, 23:12, 13:22)
11.02.2024 Арис - ПАОК 77:63 (24:22, 16:14, 18:15, 19:12)
02.03.2024 Прометеус - Арис 70:57 (20:14, 17:15, 19:12, 14:16)
10.03.2024 Арис - Марусси 67:73 (22:21, 15:22, 13:17, 17:13)
16.03.2024 Перистери - Арис 84:62 (21:13, 21:19, 21:19, 21:11)
23.03.2024 Арис - Лаврио 84:60 (20:21, 18:17, 24:9, 22:13)
31.03.2024 Олимпиакос - Арис — —