Национальные

Международные

NBA 2024-2025

Таблицы: Таблица Матчи Тоталы

Всего Дома Гости
Западная
КомандаИВП%ДГВКЗКМ(ср)СП10
Северо-Западный
1 Оклахома 29 23 6 79.3 12-2 11-4 16-5 7-1 113.9 - 102.9 В3 0-0
2 Денвер 28 16 12 57.1 8-4 8-8 11-9 5-3 119.1 - 116.1 П1 0-0
3 Миннесота 29 15 14 51.7 8-6 7-8 12-9 3-5 109.1 - 106.9 В1 0-0
4 Портленд 29 9 20 31 6-7 3-13 8-19 1-1 107.1 - 116.8 П2 0-0
5 Юта 28 7 21 25 2-10 5-11 3-19 4-2 110.3 - 119.5 П1 0-0
Тихоокеанский
1 Л.А. Клипперс 29 17 12 58.6 10-5 7-7 12-11 5-1 109.8 - 107.7 В1 0-0
2 Л.А. Лейкерс 31 17 14 54.8 9-5 8-9 14-8 3-6 111.1 - 113.5 В1 0-0
3 Голден Стэйт 29 15 14 51.7 7-7 8-7 12-11 3-3 112.8 - 111 П2 0-0
4 Финикс 29 15 14 51.7 10-6 5-8 13-7 2-7 113.3 - 114.6 В1 0-0
5 Сакраменто 30 13 17 43.3 6-11 7-6 10-13 3-4 114.8 - 113.6 П4 0-0
Юго-Западный
1 Мемфис 30 20 10 66.7 13-4 7-6 8-7 12-3 122.7 - 113 П1 0-0
2 Хьюстон 29 20 9 69 11-3 9-6 12-7 8-2 112.9 - 106.3 В3 0-0
3 Даллас 30 19 11 63.3 10-5 9-6 13-9 6-2 118.2 - 111.8 П1 0-0
4 Сан-Антонио 30 15 15 50 11-7 4-8 13-12 2-3 111.7 - 112.8 П2 0-0
5 Новый Орлеан 30 5 25 16.7 4-11 1-14 3-14 2-11 105.7 - 117.2 П7 0-0
Восточная
КомандаИВП%ДГВКЗКМ(ср)СП10
Атлантический
1 Бостон 30 22 8 73.3 11-5 11-3 2-2 20-6 118.9 - 109.8 П2 0-0
2 Нью-Йорк 30 19 11 63.3 10-5 9-6 6-3 13-8 117 - 110.4 В4 0-0
3 Филадельфия 28 11 17 39.3 5-9 6-8 1-7 10-10 106.4 - 110.5 В2 0-0
4 Бруклин 29 11 18 37.9 5-8 6-10 6-3 5-15 108.7 - 114 П2 0-0
5 Торонто 30 7 23 23.3 6-10 1-13 3-10 4-13 112.1 - 117.3 П8 0-0
Центральный
1 Кливленд 30 26 4 86.7 17-1 9-3 6-0 20-4 121.8 - 110.2 В5 0-0
2 Милуоки 29 17 12 58.6 12-4 5-8 3-1 14-11 112.2 - 110.1 В2 0-0
3 Индиана 30 15 15 50 8-4 7-11 7-3 8-12 114.8 - 115.9 В5 0-0
4 Детройт 30 13 17 43.3 5-8 8-9 3-3 10-14 111.9 - 114.6 В2 0-0
5 Чикаго 30 13 17 43.3 4-11 9-6 2-7 11-10 117.2 - 121.1 П2 0-0
Юго-Восточный
1 Орландо 31 20 11 64.5 12-1 8-10 4-5 16-6 107.6 - 103.6 В2 0-0
2 Атланта 30 15 15 50 8-7 7-8 5-8 10-7 116.4 - 119 В1 0-0
3 Майами 27 14 13 51.9 9-5 5-8 4-4 10-9 112.1 - 109.4 В1 0-0
4 Шарлотт 29 7 22 24.1 5-11 2-11 1-2 6-20 106.4 - 113 П5 0-0
5 Вашингтон 27 4 23 14.8 3-11 1-12 1-8 3-15 107.4 - 122.2 П2 0-0
Расписание
28.12.24 Финикс - Даллас — —
28.12.24 Хьюстон - Миннесота — —
28.12.24 Новый Орлеан - Мемфис — —
27.12.24 Бостон - Индиана — —
27.12.24 Бруклин - Сан-Антонио — —
27.12.24 Орландо - Нью-Йорк — —
27.12.24 Портленд - Юта — —
27.12.24 Сакраменто - Детройт — —
27.12.24 Мемфис - Торонто — —
27.12.24 Милуоки - Бруклин — —
27.12.24 Новый Орлеан - Хьюстон — —
27.12.24 Атланта - Чикаго — —
27.12.24 Индиана - Оклахома — —
27.12.24 Орландо - Майами — —
27.12.24 Вашингтон - Шарлотт — —
26.12.24 Финикс - Денвер 110:100 (38:34, 20:22, 27:22, 25:22)
26.12.24 Голден Стэйт - Л.А. Лейкерс 113:115 (23:23, 29:32, 24:29, 37:31)
25.12.24 Бостон - Филадельфия 114:118 (25:30, 33:36, 24:16, 32:36)
25.12.24 Даллас - Миннесота 99:105 (24:26, 16:31, 28:33, 31:15)
25.12.24 Нью-Йорк - Сан-Антонио 117:114 (28:27, 23:31, 37:25, 29:31)
24.12.24 Л.А. Лейкерс - Детройт 114:117 (32:34, 32:28, 28:31, 22:24)
24.12.24 Денвер - Финикс 117:90 (27:26, 28:25, 45:28, 17:11)
24.12.24 Голден Стэйт - Индиана 105:111 (32:33, 22:29, 31:27, 20:22)
24.12.24 Даллас - Портленд 132:108 (28:31, 34:22, 40:23, 30:32)
24.12.24 Чикаго - Милуоки 91:112 (17:33, 28:26, 27:33, 19:20)
24.12.24 Мемфис - Л.А. Клипперс 110:114 (30:28, 28:23, 32:40, 20:23)
24.12.24 Оклахома - Вашингтон 123:105 (29:32, 38:31, 24:24, 32:18)
24.12.24 Нью-Йорк - Торонто 139:125 (30:28, 40:24, 41:30, 28:43)
24.12.24 Майами - Бруклин 110:95 (39:28, 19:29, 25:21, 27:17)
24.12.24 Атланта - Миннесота 117:104 (35:19, 17:36, 30:30, 35:19)
Полный список матчей