Национальные

Международные

NBA 2025-2026

Таблицы: Таблица Матчи Тоталы Четверти

Всего Дома Гости
Западная
КомандаИВП%ДГВКЗКМ(ср)СП10
Северо-Западный
1 Оклахома 62 47 15 75.8 25-7 22-8 34-9 13-6 119.2 - 107.9 В2 0-0
2 Миннесота 61 38 23 62.3 20-11 18-12 23-17 15-6 119.1 - 114.6 В3 0-0
3 Денвер 62 38 24 61.3 16-12 22-12 22-13 16-11 120.5 - 116.1 В1 0-0
4 Портленд 62 29 33 46.8 16-15 13-18 22-18 7-15 115.2 - 118.4 П2 0-0
5 Юта 61 18 43 29.5 11-21 7-22 10-30 8-13 117.9 - 125.8 П6 0-0
Тихоокеанский
1 Л.А. Лейкерс 60 36 24 60 17-12 19-12 25-15 11-9 115.9 - 115.5 В2 0-0
2 Финикс 60 34 26 56.7 20-12 14-14 23-18 11-8 112.1 - 111.4 В1 0-0
3 Голден Стэйт 61 31 30 50.8 19-13 12-17 21-19 10-11 115.3 - 114.1 П2 0-0
4 Л.А. Клипперс 60 29 31 48.3 15-13 14-18 19-18 10-13 112.1 - 112.1 В2 0-0
5 Сакраменто 62 14 48 22.6 9-20 5-28 10-32 4-16 110.3 - 121.2 П1 0-0
Юго-Западный
1 Сан-Антонио 61 43 18 70.5 21-6 22-12 26-13 17-5 117.9 - 112 П1 0-0
2 Хьюстон 60 38 22 63.3 20-7 18-15 21-16 17-6 114.7 - 109.4 В1 0-0
3 Мемфис 59 23 36 39 12-17 11-19 18-23 5-13 115.7 - 117.7 В2 0-0
4 Даллас 60 21 39 35 14-19 7-20 11-29 10-10 113.9 - 117.7 П3 0-0
5 Новый Орлеан 62 19 43 30.6 11-21 8-22 12-27 7-16 115.1 - 120.4 П1 0-0
Восточная
КомандаИВП%ДГВКЗКМ(ср)СП10
Атлантический
1 Бостон 61 41 20 67.2 20-9 21-11 14-7 27-13 114.9 - 107 В3 0-0
2 Нью-Йорк 62 40 22 64.5 24-8 16-14 14-7 26-15 117.3 - 111.2 В2 0-0
3 Торонто 60 35 25 58.3 16-15 19-10 8-10 27-15 114 - 112 В1 0-0
4 Филадельфия 60 33 27 55 16-15 17-12 12-7 21-20 116.4 - 115.9 П1 0-0
5 Бруклин 60 15 45 25 8-22 7-23 4-19 11-26 107 - 115.4 П8 0-0
Центральный
1 Детройт 59 45 14 76.3 24-7 21-7 15-7 30-7 117.3 - 109.4 В3 0-0
2 Кливленд 62 38 24 61.3 20-11 18-13 14-9 24-15 119.2 - 115 В1 0-0
3 Милуоки 60 26 34 43.3 14-15 12-19 7-12 19-22 111.3 - 115.6 П3 0-0
4 Чикаго 61 25 36 41 16-17 9-19 8-10 17-26 115.8 - 120.1 В1 0-0
5 Индиана 61 15 46 24.6 10-22 5-24 4-16 11-30 111.4 - 119.6 П6 0-0
Юго-Восточный
1 Майами 61 32 29 52.5 18-11 14-18 16-11 16-18 119.8 - 117 В1 0-0
2 Орландо 59 31 28 52.5 18-12 13-16 12-9 19-19 114.6 - 114.4 П2 0-0
3 Атланта 62 31 31 50 14-16 17-15 14-10 17-21 117.4 - 117.4 В4 0-0
4 Шарлотт 61 30 31 49.2 13-16 17-15 11-10 19-21 116 - 113 В4 0-0
5 Вашингтон 60 16 44 26.7 11-21 5-23 5-17 11-27 112.3 - 123 П5 0-0
Расписание
05.03.26 Милуоки - Атланта — —
05.03.26 Нью-Йорк - Оклахома — —
05.03.26 Бостон - Шарлотт — —
05.03.26 Филадельфия - Юта — —
05.03.26 Мемфис - Портленд — —
04.03.26 Сакраменто - Финикс — —
04.03.26 Л.А. Лейкерс - Новый Орлеан — —
04.03.26 Чикаго - Оклахома — —
04.03.26 Миннесота - Мемфис — —
04.03.26 Филадельфия - Сан-Антонио — —
04.03.26 Майами - Бруклин — —
04.03.26 Торонто - Нью-Йорк — —
04.03.26 Шарлотт - Даллас — —
04.03.26 Кливленд - Детройт — —
04.03.26 Орландо - Вашингтон — —
03.03.26 Голден Стэйт - Л.А. Клипперс 101:114 (31:19, 25:23, 23:35, 22:37)
03.03.26 Юта - Денвер 125:128 (34:33, 33:33, 26:34, 32:28)
03.03.26 Милуоки - Бостон 81:108 (20:30, 23:27, 22:26, 16:25)
03.03.26 Вашингтон - Хьюстон 118:123 (30:26, 21:34, 29:34, 38:29)
02.03.26 Л.А. Лейкерс - Сакраменто 128:104 (36:18, 28:31, 32:27, 32:28)
02.03.26 Л.А. Клипперс - Новый Орлеан 137:117 (43:32, 33:38, 31:24, 30:23)
02.03.26 Даллас - Оклахома 87:100 (25:36, 24:22, 20:25, 18:17)
02.03.26 Бостон - Филадельфия 114:98 (26:28, 36:22, 27:33, 25:15)
01.03.26 Атланта - Портленд 135:101 (44:25, 31:33, 28:27, 32:16)
01.03.26 Орландо - Детройт 92:106 (26:23, 31:27, 18:31, 17:25)
01.03.26 Индиана - Мемфис 106:125 (34:34, 26:31, 23:26, 23:34)
01.03.26 Бруклин - Кливленд 102:106 (24:29, 28:17, 23:28, 27:32)
01.03.26 Чикаго - Милуоки 120:97 (30:32, 21:34, 36:23, 33:8)
01.03.26 Денвер - Миннесота 108:117 (31:22, 19:36, 32:32, 26:27)
01.03.26 Нью-Йорк - Сан-Антонио 114:89 (22:21, 29:20, 29:28, 34:20)
Полный список матчей