Национальные

Международные

NBA 2025-2026

Таблицы: Таблица Матчи Тоталы Четверти

Всего Дома Гости
Западная
КомандаИВП%ДГВКЗКМ(ср)СП10
Северо-Западный
1 Оклахома 23 22 1 95.7 11-0 11-1 18-1 4-0 122.7 - 107.1 В14 0-0
2 Денвер 22 16 6 72.7 6-4 10-2 12-5 4-1 125.5 - 116.8 В2 0-0
3 Миннесота 23 15 8 65.2 8-3 7-5 10-7 5-1 120.3 - 115 В5 0-0
4 Портленд 23 9 14 39.1 3-6 6-8 7-9 2-5 118.3 - 120.7 П1 0-0
5 Юта 22 8 14 36.4 6-6 2-8 4-10 4-4 118.4 - 125.6 П1 0-0
Тихоокеанский
1 Л.А. Лейкерс 22 16 6 72.7 7-3 9-3 12-4 4-2 118.6 - 116.5 П1 0-0
2 Финикс 23 13 10 56.5 8-4 5-6 12-9 1-1 116.2 - 113.8 П1 0-0
3 Голден Стэйт 24 12 12 50 7-3 5-9 10-7 2-5 113.1 - 112.6 В1 0-0
4 Л.А. Клипперс 24 6 18 25 3-7 3-11 4-11 2-7 111.6 - 116.8 П2 0-0
5 Сакраменто 23 6 17 26.1 3-7 3-10 4-15 2-2 111.7 - 122.3 В1 0-0
Юго-Западный
1 Хьюстон 21 15 6 71.4 7-2 8-4 8-5 7-1 120.9 - 110.3 П1 0-0
2 Сан-Антонио 22 15 7 68.2 9-2 6-5 9-6 6-1 118.9 - 114.5 П1 0-0
3 Мемфис 23 10 13 43.5 5-6 5-7 9-7 1-6 113.3 - 116.1 В1 0-0
4 Даллас 25 9 16 36 6-9 3-7 5-11 4-5 111.8 - 116.1 В1 0-0
5 Новый Орлеан 24 3 21 12.5 2-11 1-10 1-18 2-3 112.3 - 123.2 П6 0-0
Восточная
КомандаИВП%ДГВКЗКМ(ср)СП10
Атлантический
1 Нью-Йорк 22 15 7 68.2 12-1 3-6 4-0 11-7 121.4 - 113 В2 0-0
2 Торонто 24 15 9 62.5 8-4 7-5 2-4 13-5 116.5 - 113.5 П2 0-0
3 Бостон 23 14 9 60.9 8-4 6-5 4-3 10-6 117.1 - 110.5 В4 0-0
4 Филадельфия 22 13 9 59.1 7-6 6-3 2-0 11-9 117.3 - 116.3 В3 0-0
5 Бруклин 23 6 17 26.1 2-10 4-7 1-4 5-13 109.4 - 117.2 В1 0-0
Центральный
1 Детройт 24 19 5 79.2 11-2 8-3 5-0 14-5 118.7 - 113.3 В2 0-0
2 Кливленд 25 14 11 56 9-6 5-5 3-3 11-8 118.6 - 115.4 П1 0-0
3 Милуоки 25 10 15 40 7-7 3-8 2-4 8-11 115.1 - 118 П2 0-0
4 Чикаго 22 9 13 40.9 6-4 3-9 3-3 6-10 118.5 - 122.5 П6 0-0
5 Индиана 23 5 18 21.7 4-8 1-10 1-9 4-9 111 - 119.4 В1 0-0
Юго-Восточный
1 Орландо 23 14 9 60.9 9-4 5-5 3-2 11-7 118.6 - 113.9 В1 0-0
2 Майами 24 14 10 58.3 10-3 4-7 6-5 8-5 122.3 - 118.3 П3 0-0
3 Атланта 25 14 11 56 4-6 10-5 6-4 8-7 118 - 116.5 В1 0-0
4 Шарлотт 23 7 16 30.4 5-6 2-10 1-5 6-11 114.6 - 118.4 В1 0-0
5 Вашингтон 22 3 19 13.6 2-8 1-11 1-4 2-15 112.4 - 128.3 П3 0-0
Расписание
18.12.25 Индиана - Нью-Йорк — —
18.12.25 Сан-Антонио - Вашингтон — —
18.12.25 Чикаго - Кливленд — —
18.12.25 Оклахома - Л.А. Клипперс — —
18.12.25 Миннесота - Мемфис — —
09.12.25 Новый Орлеан - Сан-Антонио — —
09.12.25 Индиана - Сакраменто — —
09.12.25 Миннесота - Финикс — —
08.12.25 Филадельфия - Л.А. Лейкерс — —
08.12.25 Чикаго - Голден Стэйт — —
08.12.25 Юта - Оклахома — —
07.12.25 Шарлотт - Денвер — —
07.12.25 Мемфис - Портленд — —
07.12.25 Торонто - Бостон — —
07.12.25 Нью-Йорк - Орландо — —
07.12.25 Даллас - Хьюстон 122:109 (29:26, 28:31, 37:20, 28:32)
07.12.25 Майами - Сакраменто 111:127 (31:34, 24:38, 23:29, 33:26)
07.12.25 Миннесота - Л.А. Клипперс 109:106 (22:34, 20:22, 30:22, 37:28)
07.12.25 Кливленд - Голден Стэйт 94:99 (18:12, 18:33, 26:27, 32:27)
07.12.25 Детройт - Милуоки 124:112 (29:22, 32:34, 30:25, 33:31)
07.12.25 Вашингтон - Атланта 116:131 (28:35, 27:35, 38:27, 23:34)
06.12.25 Бруклин - Новый Орлеан 119:101 (35:24, 27:20, 34:31, 23:26)
06.12.25 Оклахома - Даллас 132:111 (27:27, 36:21, 41:26, 28:37)
06.12.25 Милуоки - Филадельфия 101:116 (20:33, 29:36, 28:24, 24:23)
06.12.25 Мемфис - Л.А. Клипперс 107:98 (30:33, 24:25, 30:23, 23:17)
06.12.25 Хьюстон - Финикс 117:98 (24:31, 44:27, 29:14, 20:26)
06.12.25 Чикаго - Индиана 105:120 (33:30, 24:32, 26:30, 22:28)
06.12.25 Атланта - Денвер 133:134 (41:23, 32:31, 30:40, 30:40)
06.12.25 Кливленд - Сан-Антонио 130:117 (30:35, 34:37, 44:19, 22:26)
06.12.25 Детройт - Портленд 122:116 (30:28, 35:30, 19:27, 38:31)
Полный список матчей