Оклахома - Майами

США NBA 2019-2020

13 августа 2020

ОклахомаСредняя результативностьМайами
ВсегоДомаВсегоГости
231.9 232.1 В среднем за матч 210.45 208.67
119.95 122.8 В среднем забивает 106.35 106.67
111.95 109.3 В среднем пропускает 104.1 102
Оклахома - Последние матчи
28.03.24 Оклахома - Хьюстон 126:132 OT (17:28, 33:21, 35:31, 27:32, 14:20)
27.03.24 Новый Орлеан - Оклахома 112:119 (34:33, 24:40, 32:23, 22:23)
24.03.24 Милуоки - Оклахома 118:93 (25:22, 23:25, 34:17, 36:29)
22.03.24 Торонто - Оклахома 103:123 (35:28, 21:35, 22:26, 25:34)
21.03.24 Оклахома - Юта 119:107 (31:25, 22:29, 29:26, 37:27)
17.03.24 Мемфис - Оклахома 112:118 (27:29, 27:27, 24:35, 34:27)
15.03.24 Оклахома - Даллас 126:119 (33:27, 32:36, 30:24, 31:32)
13.03.24 Оклахома - Индиана 111:121 (17:22, 29:36, 41:36, 24:27)
Майами - Последние матчи
26.03.24 Майами - Голден Стэйт 92:113 (26:24, 29:29, 20:32, 17:28)
24.03.24 Майами - Кливленд 121:84 (32:22, 28:17, 30:18, 31:27)
23.03.24 Майами - Новый Орлеан 88:111 (20:21, 22:25, 24:30, 22:35)
20.03.24 Кливленд - Майами 104:107 (30:31, 27:30, 18:22, 29:24)
18.03.24 Филадельфия - Майами 98:91 (31:23, 20:26, 28:16, 19:26)
17.03.24 Детройт - Майами 101:104 (23:21, 27:39, 26:19, 25:25)
15.03.24 Детройт - Майами 95:108 (28:27, 26:29, 18:28, 23:24)
13.03.24 Майами - Денвер 88:100 (19:26, 25:24, 27:22, 17:28)
Оклахома - Очные встречи
09.03.24 Оклахома - Майами 107:100 (27:29, 20:28, 30:16, 30:27)
15.12.22 Оклахома - Майами 108:110 (31:31, 21:33, 32:22, 24:24)
16.11.21 Оклахома - Майами 90:103 (24:23, 19:20, 24:31, 23:29)
23.02.21 Оклахома - Майами 94:108 (21:23, 33:22, 23:34, 17:29)
13.08.20 Оклахома - Майами 116:115 (29:42, 33:24, 20:34, 34:15)
18.01.20 Оклахома - Майами 108:115 (26:40, 21:21, 31:31, 30:23)
19.03.19 Оклахома - Майами 107:116 (25:27, 30:31, 20:28, 32:30)
24.03.18 Оклахома - Майами 105:99 (24:18, 20:22, 20:26, 41:33)
Майами - Очные встречи
11.01.24 Майами - Оклахома 120:128 (35:29, 34:36, 27:34, 24:29)
11.01.23 Майами - Оклахома 112:111 (31:26, 32:30, 26:32, 23:23)
19.03.22 Майами - Оклахома 120:108 (27:26, 42:28, 34:25, 17:29)
05.01.21 Майами - Оклахома 118:90 (26:26, 37:23, 28:17, 27:24)
02.02.19 Майами - Оклахома 102:118 (24:31, 29:41, 21:22, 28:24)
09.04.18 Майами - Оклахома 93:115 (27:21, 25:28, 29:27, 12:39)
28.12.16 Майами - Оклахома 94:106 (19:33, 29:28, 21:26, 25:19)
04.12.15 Майами - Оклахома 97:95 (23:28, 27:23, 24:25, 23:19)