Филадельфия - Миннесота

США NBA 2021-2022

27 ноября 2021

ФиладельфияСредняя результативностьМиннесота
ВсегоДомаВсегоГости
208.8 210.5 В среднем за матч 216.4 221.66
102.15 104.1 В среднем забивает 112.1 116.33
106.65 106.4 В среднем пропускает 104.3 105.33
Филадельфия - Последние матчи
27.03.24 Филадельфия - Л.А. Клипперс 107:108 (30:18, 20:28, 29:29, 28:33)
26.03.24 Сакраменто - Филадельфия 108:96 (31:25, 29:23, 23:20, 25:28)
24.03.24 Л.А. Клипперс - Филадельфия 107:121 (29:41, 27:22, 27:25, 24:33)
23.03.24 Л.А. Лейкерс - Филадельфия 101:94 (24:23, 26:29, 25:24, 26:18)
21.03.24 Финикс - Филадельфия 115:102 (21:23, 39:24, 30:19, 25:36)
18.03.24 Филадельфия - Майами 98:91 (31:23, 20:26, 28:16, 19:26)
16.03.24 Филадельфия - Шарлотт 109:98 (27:24, 26:23, 26:24, 30:27)
15.03.24 Милуоки - Филадельфия 114:105 (24:29, 29:32, 27:22, 34:22)
Миннесота - Последние матчи
28.03.24 Миннесота - Детройт 106:91 (30:25, 17:20, 31:21, 28:25)
24.03.24 Миннесота - Голден Стэйт 114:110 (18:27, 28:27, 32:27, 36:29)
23.03.24 Миннесота - Кливленд 104:91 (25:20, 21:29, 26:17, 32:25)
20.03.24 Миннесота - Денвер 112:115 (28:35, 27:35, 29:17, 28:28)
19.03.24 Юта - Миннесота 104:114 (37:25, 22:28, 24:30, 21:31)
17.03.24 Юта - Миннесота 100:119 (19:19, 29:29, 24:34, 28:37)
13.03.24 Л.А. Клипперс - Миннесота 100:118 (34:21, 29:34, 15:29, 22:34)
11.03.24 Л.А. Лейкерс - Миннесота 120:109 (32:28, 37:40, 22:24, 29:17)
Филадельфия - Очные встречи
21.12.23 Филадельфия - Миннесота 127:113 (28:24, 36:36, 26:27, 37:26)
20.11.22 Филадельфия - Миннесота 109:112 (23:33, 28:30, 33:34, 25:15)
27.11.21 Филадельфия - Миннесота 120:121 OT (20:35, 21:21, 29:16, 30:28, 20:21)
04.04.21 Филадельфия - Миннесота 122:113 (26:29, 38:31, 33:23, 25:30)
30.10.19 Филадельфия - Миннесота 117:95 (32:24, 30:19, 30:35, 25:17)
16.01.19 Филадельфия - Миннесота 149:107 (40:27, 43:31, 32:32, 34:17)
24.03.18 Филадельфия - Миннесота 120:108 (32:24, 27:28, 39:19, 22:37)
04.01.17 Филадельфия - Миннесота 93:91 (29:16, 28:26, 22:26, 14:23)
Миннесота - Очные встречи
23.11.23 Миннесота - Филадельфия 112:99 (37:20, 20:29, 34:30, 21:20)
08.03.23 Миннесота - Филадельфия 94:117 (27:24, 18:34, 23:29, 26:30)
26.02.22 Миннесота - Филадельфия 102:133 (25:34, 24:31, 25:27, 28:41)
30.01.21 Миннесота - Филадельфия 94:118 (25:25, 23:28, 26:35, 20:30)
31.03.19 Миннесота - Филадельфия 109:118 (20:38, 35:30, 26:24, 28:26)
13.12.17 Миннесота - Филадельфия 112:118 OT (27:20, 24:28, 25:26, 24:26, 12:18)
18.11.16 Миннесота - Филадельфия 110:86 (27:18, 34:15, 24:25, 25:28)
24.11.15 Миннесота - Филадельфия 100:95 (19:26, 27:26, 28:21, 26:22)