Миннесота - Кливленд

США NBA 2021-2022

11 декабря 2021

МиннесотаСредняя результативностьКливленд
ВсегоДомаВсегоГости
217.2 216.67 В среднем за матч 216 218.5
112.25 112.75 В среднем забивает 106 103.5
104.95 103.92 В среднем пропускает 110 115
Миннесота - Последние матчи
23.04.24 Миннесота - Финикс 105:93 (24:21, 26:30, 28:20, 27:22)
20.04.24 Миннесота - Финикс 120:95 (27:28, 34:23, 31:21, 28:23)
14.04.24 Миннесота - Финикс 106:125 (22:44, 31:22, 25:23, 28:36)
13.04.24 Миннесота - Атланта 109:106 (25:27, 31:20, 24:33, 29:26)
11.04.24 Денвер - Миннесота 116:107 (26:28, 23:24, 34:28, 33:27)
10.04.24 Миннесота - Вашингтон 130:121 (26:44, 34:26, 39:24, 31:27)
08.04.24 Л.А. Лейкерс - Миннесота 117:127 (37:33, 27:46, 28:23, 25:25)
06.04.24 Финикс - Миннесота 97:87 (32:20, 25:21, 20:20, 20:26)
Кливленд - Последние матчи
25.04.24 Орландо - Кливленд 121:83 (31:21, 30:24, 35:16, 25:22)
22.04.24 Кливленд - Орландо 96:86 (30:18, 28:26, 22:21, 16:21)
20.04.24 Кливленд - Орландо 97:83 (33:26, 20:15, 20:17, 24:25)
14.04.24 Кливленд - Шарлотт 110:120 (33:24, 25:33, 38:31, 14:32)
12.04.24 Кливленд - Индиана 129:120 (35:26, 35:33, 27:35, 32:26)
10.04.24 Кливленд - Мемфис 110:98 (32:29, 16:22, 30:16, 32:31)
07.04.24 Л.А. Клипперс - Кливленд 120:118 (33:40, 26:40, 27:18, 34:20)
06.04.24 Л.А. Лейкерс - Кливленд 116:97 (36:33, 29:23, 25:22, 26:19)
Миннесота - Очные встречи
23.03.24 Миннесота - Кливленд 104:91 (25:20, 21:29, 26:17, 32:25)
15.01.23 Миннесота - Кливленд 110:102 (27:25, 22:29, 28:26, 33:22)
11.12.21 Миннесота - Кливленд 106:123 (20:34, 24:31, 27:27, 35:31)
01.02.21 Миннесота - Кливленд 109:104 (30:35, 25:26, 33:25, 21:18)
29.12.19 Миннесота - Кливленд 88:94 (21:27, 22:22, 17:18, 28:27)
20.10.18 Миннесота - Кливленд 131:123 (32:30, 39:24, 33:41, 27:28)
09.01.18 Миннесота - Кливленд 127:99 (32:18, 37:24, 33:25, 25:32)
15.02.17 Миннесота - Кливленд 108:116 (30:26, 31:43, 32:24, 15:23)
Кливленд - Очные встречи
09.03.24 Кливленд - Миннесота 113:104 OT (25:23, 29:27, 25:30, 18:17, 16:7)
13.11.22 Кливленд - Миннесота 124:129 (20:40, 30:27, 34:37, 40:25)
01.03.22 Кливленд - Миннесота 122:127 (37:26, 24:38, 27:37, 34:26)
02.02.21 Кливленд - Миннесота 100:98 (29:29, 23:15, 24:23, 24:31)
05.01.20 Кливленд - Миннесота 103:118 (20:24, 28:42, 31:28, 24:24)
27.11.18 Кливленд - Миннесота 95:102 (26:29, 21:25, 24:21, 24:27)
08.02.18 Кливленд - Миннесота 140:138 OT (31:29, 33:37, 37:33, 28:30, 11:9)
02.02.17 Кливленд - Миннесота 125:97 (36:32, 27:28, 30:19, 32:18)