Л.А. Клипперс - Л.А. Лейкерс

США NBA 2021-2022

4 февраля 2022

Л.А. КлипперсСредняя результативностьЛ.А. Лейкерс
ВсегоДомаВсегоГости
222.95 225.82 В среднем за матч 237.6 235.23
110.85 109.82 В среднем забивает 120.85 119.67
112.1 116 В среднем пропускает 116.75 115.56
Л.А. Клипперс - Последние матчи
14.04.24 Л.А. Клипперс - Хьюстон 105:116 (21:24, 30:24, 32:37, 22:31)
13.04.24 Л.А. Клипперс - Юта 109:110 (38:27, 22:34, 25:25, 24:24)
11.04.24 Л.А. Клипперс - Финикс 108:124 (27:28, 29:27, 37:37, 15:32)
10.04.24 Финикс - Л.А. Клипперс 92:105 (10:37, 23:29, 35:18, 24:21)
07.04.24 Л.А. Клипперс - Кливленд 120:118 (33:40, 26:40, 27:18, 34:20)
06.04.24 Л.А. Клипперс - Юта 131:102 (41:16, 34:26, 29:37, 27:23)
05.04.24 Л.А. Клипперс - Денвер 102:100 (20:31, 33:18, 22:21, 27:30)
03.04.24 Сакраменто - Л.А. Клипперс 109:95 (24:24, 32:27, 35:19, 18:25)
Л.А. Лейкерс - Последние матчи
14.04.24 Новый Орлеан - Л.А. Лейкерс 108:124 (24:30, 29:40, 24:29, 31:25)
13.04.24 Мемфис - Л.А. Лейкерс 120:123 (26:34, 38:34, 33:30, 23:25)
10.04.24 Л.А. Лейкерс - Голден Стэйт 120:134 (29:38, 31:33, 29:35, 31:28)
08.04.24 Л.А. Лейкерс - Миннесота 117:127 (37:33, 27:46, 28:23, 25:25)
06.04.24 Л.А. Лейкерс - Кливленд 116:97 (36:33, 29:23, 25:22, 26:19)
03.04.24 Вашингтон - Л.А. Лейкерс 120:125 (29:39, 31:28, 26:34, 34:24)
02.04.24 Торонто - Л.А. Лейкерс 111:128 (25:34, 33:30, 21:36, 32:28)
31.03.24 Бруклин - Л.А. Лейкерс 104:116 (11:31, 33:36, 35:23, 25:26)
Л.А. Клипперс - Очные встречи
29.02.24 Л.А. Клипперс - Л.А. Лейкерс 112:116 (30:29, 36:23, 30:25, 16:39)
24.01.24 Л.А. Клипперс - Л.А. Лейкерс 127:116 (35:29, 42:35, 29:33, 21:19)
06.04.23 Л.А. Клипперс - Л.А. Лейкерс 125:118 (37:31, 34:21, 22:30, 32:36)
10.11.22 Л.А. Клипперс - Л.А. Лейкерс 114:101 (38:21, 16:31, 33:23, 27:26)
04.03.22 Л.А. Клипперс - Л.А. Лейкерс 132:111 (36:31, 30:32, 40:18, 26:30)
04.02.22 Л.А. Клипперс - Л.А. Лейкерс 111:110 (28:26, 32:28, 34:28, 17:28)
07.05.21 Л.А. Клипперс - Л.А. Лейкерс 118:94 (29:20, 36:22, 27:29, 26:23)
04.04.21 Л.А. Клипперс - Л.А. Лейкерс 104:86 (27:20, 26:18, 24:17, 27:31)
Л.А. Лейкерс - Очные встречи
08.01.24 Л.А. Лейкерс - Л.А. Клипперс 106:103 (19:24, 30:29, 32:24, 25:26)
02.11.23 Л.А. Лейкерс - Л.А. Клипперс 130:125 OT (24:37, 24:24, 39:24, 30:32, 13:8)
25.01.23 Л.А. Лейкерс - Л.А. Клипперс 115:133 (30:37, 24:40, 28:21, 33:35)
21.10.22 Л.А. Лейкерс - Л.А. Клипперс 97:103 (23:35, 33:21, 21:29, 20:18)
26.02.22 Л.А. Лейкерс - Л.А. Клипперс 102:105 (22:24, 25:33, 31:15, 24:33)
04.12.21 Л.А. Лейкерс - Л.А. Клипперс 115:119 (22:23, 28:30, 29:34, 36:32)
23.12.20 Л.А. Лейкерс - Л.А. Клипперс 109:116 (19:39, 35:17, 24:33, 31:27)
14.12.20 Л.А. Лейкерс - Л.А. Клипперс 106:131 (29:39, 34:31, 23:33, 20:28)