Нью-Йорк - Филадельфия

США NBA 2021-2022

27 февраля 2022

Нью-ЙоркСредняя результативностьФиладельфия
ВсегоДомаВсегоГости
207.7 203.64 В среднем за матч 208.8 207.1
105.5 102.09 В среднем забивает 102.15 100.2
102.2 101.55 В среднем пропускает 106.65 106.9
Нью-Йорк - Последние матчи
27.03.24 Торонто - Нью-Йорк 101:145 (33:45, 26:35, 21:31, 21:34)
25.03.24 Нью-Йорк - Детройт 124:99 (36:17, 23:25, 36:24, 29:33)
23.03.24 Нью-Йорк - Бруклин 105:93 (28:30, 28:27, 24:20, 25:16)
22.03.24 Денвер - Нью-Йорк 113:100 (32:30, 29:26, 27:20, 25:24)
19.03.24 Голден Стэйт - Нью-Йорк 112:119 (22:30, 34:32, 32:37, 24:20)
17.03.24 Сакраменто - Нью-Йорк 91:98 (22:21, 26:32, 26:22, 17:23)
15.03.24 Портленд - Нью-Йорк 93:105 (25:26, 16:29, 27:30, 25:20)
12.03.24 Нью-Йорк - Филадельфия 106:79 (26:14, 33:27, 28:20, 19:18)
Филадельфия - Последние матчи
27.03.24 Филадельфия - Л.А. Клипперс 107:108 (30:18, 20:28, 29:29, 28:33)
26.03.24 Сакраменто - Филадельфия 108:96 (31:25, 29:23, 23:20, 25:28)
24.03.24 Л.А. Клипперс - Филадельфия 107:121 (29:41, 27:22, 27:25, 24:33)
23.03.24 Л.А. Лейкерс - Филадельфия 101:94 (24:23, 26:29, 25:24, 26:18)
21.03.24 Финикс - Филадельфия 115:102 (21:23, 39:24, 30:19, 25:36)
18.03.24 Филадельфия - Майами 98:91 (31:23, 20:26, 28:16, 19:26)
16.03.24 Филадельфия - Шарлотт 109:98 (27:24, 26:23, 26:24, 30:27)
15.03.24 Милуоки - Филадельфия 114:105 (24:29, 29:32, 27:22, 34:22)
Нью-Йорк - Очные встречи
12.03.24 Нью-Йорк - Филадельфия 106:79 (26:14, 33:27, 28:20, 19:18)
10.03.24 Нью-Йорк - Филадельфия 73:79 (15:15, 16:22, 25:26, 17:16)
05.02.23 Нью-Йорк - Филадельфия 108:97 (24:35, 27:18, 25:26, 32:18)
25.12.22 Нью-Йорк - Филадельфия 112:119 (37:25, 26:35, 33:35, 16:24)
27.02.22 Нью-Йорк - Филадельфия 109:125 (35:38, 21:27, 33:26, 20:34)
26.10.21 Нью-Йорк - Филадельфия 112:99 (23:26, 39:16, 28:30, 22:27)
22.03.21 Нью-Йорк - Филадельфия 100:101 OT (15:23, 27:20, 22:21, 24:24, 12:13)
27.12.20 Нью-Йорк - Филадельфия 89:109 (27:27, 28:33, 14:26, 20:23)
Филадельфия - Очные встречи
23.02.24 Филадельфия - Нью-Йорк 96:110 (21:32, 25:37, 35:22, 15:19)
06.01.24 Филадельфия - Нью-Йорк 92:128 (30:34, 25:41, 21:18, 16:35)
11.02.23 Филадельфия - Нью-Йорк 119:108 (28:36, 31:29, 33:28, 27:15)
04.11.22 Филадельфия - Нью-Йорк 104:106 (22:21, 31:37, 30:16, 21:32)
03.03.22 Филадельфия - Нью-Йорк 123:108 (25:33, 30:29, 38:19, 30:27)
09.11.21 Филадельфия - Нью-Йорк 96:103 (21:28, 23:30, 25:14, 27:31)
17.03.21 Филадельфия - Нью-Йорк 99:96 (20:21, 28:35, 25:26, 26:14)
28.02.20 Филадельфия - Нью-Йорк 115:106 (26:21, 35:25, 26:33, 28:27)