Кливленд - Миннесота

США NBA 2021-2022

1 марта 2022

КливлендСредняя результативностьМиннесота
ВсегоДомаВсегоГости
221 222.44 В среднем за матч 218.6 218.5
108.45 112.22 В среднем забивает 111.85 110.9
112.55 110.22 В среднем пропускает 106.75 107.6
Кливленд - Последние матчи
14.04.24 Кливленд - Шарлотт 110:120 (33:24, 25:33, 38:31, 14:32)
12.04.24 Кливленд - Индиана 129:120 (35:26, 35:33, 27:35, 32:26)
10.04.24 Кливленд - Мемфис 110:98 (32:29, 16:22, 30:16, 32:31)
07.04.24 Л.А. Клипперс - Кливленд 120:118 (33:40, 26:40, 27:18, 34:20)
06.04.24 Л.А. Лейкерс - Кливленд 116:97 (36:33, 29:23, 25:22, 26:19)
04.04.24 Финикс - Кливленд 122:101 (34:20, 38:27, 26:30, 24:24)
03.04.24 Юта - Кливленд 113:129 (25:40, 22:27, 34:30, 32:32)
31.03.24 Денвер - Кливленд 130:101 (30:26, 35:30, 36:21, 29:24)
Миннесота - Последние матчи
14.04.24 Миннесота - Финикс 106:125 (22:44, 31:22, 25:23, 28:36)
13.04.24 Миннесота - Атланта 109:106 (25:27, 31:20, 24:33, 29:26)
11.04.24 Денвер - Миннесота 116:107 (26:28, 23:24, 34:28, 33:27)
10.04.24 Миннесота - Вашингтон 130:121 (26:44, 34:26, 39:24, 31:27)
08.04.24 Л.А. Лейкерс - Миннесота 117:127 (37:33, 27:46, 28:23, 25:25)
06.04.24 Финикс - Миннесота 97:87 (32:20, 25:21, 20:20, 20:26)
04.04.24 Миннесота - Торонто 133:85 (23:19, 35:23, 33:18, 42:25)
03.04.24 Миннесота - Хьюстон 113:106 (16:23, 38:22, 27:27, 32:34)
Кливленд - Очные встречи
09.03.24 Кливленд - Миннесота 113:104 OT (25:23, 29:27, 25:30, 18:17, 16:7)
13.11.22 Кливленд - Миннесота 124:129 (20:40, 30:27, 34:37, 40:25)
01.03.22 Кливленд - Миннесота 122:127 (37:26, 24:38, 27:37, 34:26)
02.02.21 Кливленд - Миннесота 100:98 (29:29, 23:15, 24:23, 24:31)
05.01.20 Кливленд - Миннесота 103:118 (20:24, 28:42, 31:28, 24:24)
27.11.18 Кливленд - Миннесота 95:102 (26:29, 21:25, 24:21, 24:27)
08.02.18 Кливленд - Миннесота 140:138 OT (31:29, 33:37, 37:33, 28:30, 11:9)
02.02.17 Кливленд - Миннесота 125:97 (36:32, 27:28, 30:19, 32:18)
Миннесота - Очные встречи
23.03.24 Миннесота - Кливленд 104:91 (25:20, 21:29, 26:17, 32:25)
15.01.23 Миннесота - Кливленд 110:102 (27:25, 22:29, 28:26, 33:22)
11.12.21 Миннесота - Кливленд 106:123 (20:34, 24:31, 27:27, 35:31)
01.02.21 Миннесота - Кливленд 109:104 (30:35, 25:26, 33:25, 21:18)
29.12.19 Миннесота - Кливленд 88:94 (21:27, 22:22, 17:18, 28:27)
20.10.18 Миннесота - Кливленд 131:123 (32:30, 39:24, 33:41, 27:28)
09.01.18 Миннесота - Кливленд 127:99 (32:18, 37:24, 33:25, 25:32)
15.02.17 Миннесота - Кливленд 108:116 (30:26, 31:43, 32:24, 15:23)