Л.А. Клипперс - Л.А. Лейкерс

США NBA 2021-2022

4 марта 2022

Л.А. КлипперсСредняя результативностьЛ.А. Лейкерс
ВсегоДомаВсегоГости
225.8 229.56 В среднем за матч 243.3 243
111.9 111.56 В среднем забивает 123.5 121.14
113.9 118 В среднем пропускает 119.8 121.86
Л.А. Клипперс - Последние матчи
27.03.24 Филадельфия - Л.А. Клипперс 107:108 (30:18, 20:28, 29:29, 28:33)
26.03.24 Л.А. Клипперс - Индиана 116:133 (34:29, 28:36, 27:32, 27:36)
24.03.24 Л.А. Клипперс - Филадельфия 107:121 (29:41, 27:22, 27:25, 24:33)
23.03.24 Портленд - Л.А. Клипперс 117:125 (27:42, 26:28, 27:31, 37:24)
21.03.24 Портленд - Л.А. Клипперс 103:116 (28:27, 22:33, 20:34, 33:22)
18.03.24 Л.А. Клипперс - Атланта 93:110 (29:31, 15:30, 18:27, 31:22)
16.03.24 Новый Орлеан - Л.А. Клипперс 112:104 (20:22, 30:22, 32:36, 30:24)
15.03.24 Чикаго - Л.А. Клипперс 111:126 (26:37, 27:27, 27:28, 31:34)
Л.А. Лейкерс - Последние матчи
28.03.24 Мемфис - Л.А. Лейкерс 124:136 (36:37, 25:32, 31:33, 32:34)
26.03.24 Милуоки - Л.А. Лейкерс 124:128 OT (32:16, 26:26, 30:32, 13:27, 23:27)
25.03.24 Л.А. Лейкерс - Индиана 150:145 (30:36, 42:32, 44:31, 34:46)
23.03.24 Л.А. Лейкерс - Филадельфия 101:94 (24:23, 26:29, 25:24, 26:18)
19.03.24 Л.А. Лейкерс - Атланта 136:105 (38:28, 35:31, 38:27, 25:19)
17.03.24 Л.А. Лейкерс - Голден Стэйт 121:128 (36:30, 30:37, 27:35, 28:26)
14.03.24 Сакраменто - Л.А. Лейкерс 120:107 (29:29, 31:27, 28:17, 32:34)
11.03.24 Л.А. Лейкерс - Миннесота 120:109 (32:28, 37:40, 22:24, 29:17)
Л.А. Клипперс - Очные встречи
29.02.24 Л.А. Клипперс - Л.А. Лейкерс 112:116 (30:29, 36:23, 30:25, 16:39)
24.01.24 Л.А. Клипперс - Л.А. Лейкерс 127:116 (35:29, 42:35, 29:33, 21:19)
06.04.23 Л.А. Клипперс - Л.А. Лейкерс 125:118 (37:31, 34:21, 22:30, 32:36)
10.11.22 Л.А. Клипперс - Л.А. Лейкерс 114:101 (38:21, 16:31, 33:23, 27:26)
04.03.22 Л.А. Клипперс - Л.А. Лейкерс 132:111 (36:31, 30:32, 40:18, 26:30)
04.02.22 Л.А. Клипперс - Л.А. Лейкерс 111:110 (28:26, 32:28, 34:28, 17:28)
07.05.21 Л.А. Клипперс - Л.А. Лейкерс 118:94 (29:20, 36:22, 27:29, 26:23)
04.04.21 Л.А. Клипперс - Л.А. Лейкерс 104:86 (27:20, 26:18, 24:17, 27:31)
Л.А. Лейкерс - Очные встречи
08.01.24 Л.А. Лейкерс - Л.А. Клипперс 106:103 (19:24, 30:29, 32:24, 25:26)
02.11.23 Л.А. Лейкерс - Л.А. Клипперс 130:125 OT (24:37, 24:24, 39:24, 30:32, 13:8)
25.01.23 Л.А. Лейкерс - Л.А. Клипперс 115:133 (30:37, 24:40, 28:21, 33:35)
21.10.22 Л.А. Лейкерс - Л.А. Клипперс 97:103 (23:35, 33:21, 21:29, 20:18)
26.02.22 Л.А. Лейкерс - Л.А. Клипперс 102:105 (22:24, 25:33, 31:15, 24:33)
04.12.21 Л.А. Лейкерс - Л.А. Клипперс 115:119 (22:23, 28:30, 29:34, 36:32)
23.12.20 Л.А. Лейкерс - Л.А. Клипперс 109:116 (19:39, 35:17, 24:33, 31:27)
14.12.20 Л.А. Лейкерс - Л.А. Клипперс 106:131 (29:39, 34:31, 23:33, 20:28)