Майами - Миннесота

США NBA 2021-2022

13 марта 2022

МайамиСредняя результативностьМиннесота
ВсегоДомаВсегоГости
210.45 213.13 В среднем за матч 216.4 221.66
106.35 105.88 В среднем забивает 112.1 116.33
104.1 107.25 В среднем пропускает 104.3 105.33
Майами - Последние матчи
26.03.24 Майами - Голден Стэйт 92:113 (26:24, 29:29, 20:32, 17:28)
24.03.24 Майами - Кливленд 121:84 (32:22, 28:17, 30:18, 31:27)
23.03.24 Майами - Новый Орлеан 88:111 (20:21, 22:25, 24:30, 22:35)
20.03.24 Кливленд - Майами 104:107 (30:31, 27:30, 18:22, 29:24)
18.03.24 Филадельфия - Майами 98:91 (31:23, 20:26, 28:16, 19:26)
17.03.24 Детройт - Майами 101:104 (23:21, 27:39, 26:19, 25:25)
15.03.24 Детройт - Майами 95:108 (28:27, 26:29, 18:28, 23:24)
13.03.24 Майами - Денвер 88:100 (19:26, 25:24, 27:22, 17:28)
Миннесота - Последние матчи
28.03.24 Миннесота - Детройт 106:91 (30:25, 17:20, 31:21, 28:25)
24.03.24 Миннесота - Голден Стэйт 114:110 (18:27, 28:27, 32:27, 36:29)
23.03.24 Миннесота - Кливленд 104:91 (25:20, 21:29, 26:17, 32:25)
20.03.24 Миннесота - Денвер 112:115 (28:35, 27:35, 29:17, 28:28)
19.03.24 Юта - Миннесота 104:114 (37:25, 22:28, 24:30, 21:31)
17.03.24 Юта - Миннесота 100:119 (19:19, 29:29, 24:34, 28:37)
13.03.24 Л.А. Клипперс - Миннесота 100:118 (34:21, 29:34, 15:29, 22:34)
11.03.24 Л.А. Лейкерс - Миннесота 120:109 (32:28, 37:40, 22:24, 29:17)
Майами - Очные встречи
19.12.23 Майами - Миннесота 108:112 (33:22, 33:32, 17:23, 25:35)
27.12.22 Майами - Миннесота 113:110 (33:31, 26:25, 34:30, 20:24)
04.10.22 Майами - Миннесота 121:111 (26:24, 38:28, 29:31, 28:28)
13.03.22 Майами - Миннесота 104:113 (25:30, 42:25, 19:34, 18:24)
08.05.21 Майами - Миннесота 121:112 (28:32, 31:22, 30:24, 32:34)
27.02.20 Майами - Миннесота 126:129 (28:29, 32:28, 34:38, 32:34)
30.12.18 Майами - Миннесота 104:113 (19:30, 35:25, 23:31, 27:27)
30.10.17 Майами - Миннесота 122:125 OT (32:23, 30:37, 20:19, 28:31, 12:15)
Миннесота - Очные встречи
29.10.23 Миннесота - Майами 106:90 (26:31, 29:22, 25:20, 26:17)
22.11.22 Миннесота - Майами 105:101 (30:33, 17:27, 37:19, 21:22)
25.11.21 Миннесота - Майами 113:101 (30:27, 24:35, 32:20, 27:19)
17.04.21 Миннесота - Майами 119:111 (26:37, 35:24, 27:32, 31:18)
27.10.19 Миннесота - Майами 116:109 (36:23, 19:34, 22:27, 39:25)
06.04.19 Миннесота - Майами 111:109 (36:35, 25:34, 29:22, 21:18)
25.11.17 Миннесота - Майами 97:109 (24:28, 24:30, 22:23, 27:28)
07.02.17 Миннесота - Майами 113:115 (33:40, 24:31, 31:22, 25:22)