Филадельфия - Майами

США NBA 2021-2022

21 марта 2022

ФиладельфияСредняя результативностьМайами
ВсегоДомаВсегоГости
208.8 210.5 В среднем за матч 210.45 208.67
102.15 104.1 В среднем забивает 106.35 106.67
106.65 106.4 В среднем пропускает 104.1 102
Филадельфия - Последние матчи
27.03.24 Филадельфия - Л.А. Клипперс 107:108 (30:18, 20:28, 29:29, 28:33)
26.03.24 Сакраменто - Филадельфия 108:96 (31:25, 29:23, 23:20, 25:28)
24.03.24 Л.А. Клипперс - Филадельфия 107:121 (29:41, 27:22, 27:25, 24:33)
23.03.24 Л.А. Лейкерс - Филадельфия 101:94 (24:23, 26:29, 25:24, 26:18)
21.03.24 Финикс - Филадельфия 115:102 (21:23, 39:24, 30:19, 25:36)
18.03.24 Филадельфия - Майами 98:91 (31:23, 20:26, 28:16, 19:26)
16.03.24 Филадельфия - Шарлотт 109:98 (27:24, 26:23, 26:24, 30:27)
15.03.24 Милуоки - Филадельфия 114:105 (24:29, 29:32, 27:22, 34:22)
Майами - Последние матчи
26.03.24 Майами - Голден Стэйт 92:113 (26:24, 29:29, 20:32, 17:28)
24.03.24 Майами - Кливленд 121:84 (32:22, 28:17, 30:18, 31:27)
23.03.24 Майами - Новый Орлеан 88:111 (20:21, 22:25, 24:30, 22:35)
20.03.24 Кливленд - Майами 104:107 (30:31, 27:30, 18:22, 29:24)
18.03.24 Филадельфия - Майами 98:91 (31:23, 20:26, 28:16, 19:26)
17.03.24 Детройт - Майами 101:104 (23:21, 27:39, 26:19, 25:25)
15.03.24 Детройт - Майами 95:108 (28:27, 26:29, 18:28, 23:24)
13.03.24 Майами - Денвер 88:100 (19:26, 25:24, 27:22, 17:28)
Филадельфия - Очные встречи
18.03.24 Филадельфия - Майами 98:91 (31:23, 20:26, 28:16, 19:26)
15.02.24 Филадельфия - Майами 104:109 (33:33, 29:27, 20:23, 22:26)
06.04.23 Филадельфия - Майами 101:129 (31:41, 15:26, 32:29, 23:33)
28.02.23 Филадельфия - Майами 99:101 (22:28, 28:30, 30:26, 19:17)
12.05.22 Филадельфия - Майами 90:99 (25:28, 23:21, 15:25, 27:25)
08.05.22 Филадельфия - Майами 116:108 (30:28, 34:28, 25:29, 27:23)
06.05.22 Филадельфия - Майами 99:79 (21:17, 20:17, 27:31, 31:14)
21.03.22 Филадельфия - Майами 113:106 (26:32, 31:24, 23:22, 33:28)
Майами - Очные встречи
26.12.23 Майами - Филадельфия 119:113 (26:22, 37:27, 23:37, 33:27)
02.03.23 Майами - Филадельфия 96:119 (38:34, 15:37, 24:25, 19:23)
10.05.22 Майами - Филадельфия 120:85 (31:19, 25:25, 25:22, 39:19)
04.05.22 Майами - Филадельфия 119:103 (31:24, 29:28, 31:28, 28:23)
02.05.22 Майами - Филадельфия 106:92 (30:22, 20:29, 30:21, 26:20)
06.03.22 Майами - Филадельфия 99:82 (22:14, 32:26, 19:28, 26:14)
16.01.22 Майами - Филадельфия 98:109 (29:20, 21:23, 23:32, 25:34)
13.05.21 Майами - Филадельфия 106:94 (38:22, 22:19, 29:26, 17:27)