Вашингтон - Даллас

США NBA 2021-2022

1 апреля 2022

ВашингтонСредняя результативностьДаллас
ВсегоДомаВсегоГости
234.05 228 В среднем за матч 232.7 239.1
111.5 110.67 В среднем забивает 120 122.4
122.55 117.33 В среднем пропускает 112.7 116.7
Вашингтон - Последние матчи
27.03.24 Вашингтон - Бруклин 119:122 OT (33:31, 21:30, 37:31, 21:20, 7:10)
26.03.24 Чикаго - Вашингтон 105:107 (17:31, 32:22, 33:29, 23:25)
24.03.24 Вашингтон - Торонто 112:109 (23:25, 28:23, 26:33, 35:28)
21.03.24 Вашингтон - Сакраменто 109:102 (35:27, 21:27, 28:22, 25:26)
19.03.24 Вашингтон - Хьюстон 114:137 (36:39, 21:21, 25:41, 32:36)
17.03.24 Чикаго - Вашингтон 127:98 (32:19, 35:26, 28:24, 32:29)
17.03.24 Вашингтон - Бостон 104:130 (27:45, 26:36, 25:27, 26:22)
15.03.24 Хьюстон - Вашингтон 135:119 (33:31, 42:25, 35:39, 25:24)
Даллас - Последние матчи
27.03.24 Сакраменто - Даллас 96:132 (28:31, 25:27, 23:38, 20:36)
26.03.24 Юта - Даллас 105:115 (41:37, 25:24, 22:27, 17:27)
22.03.24 Даллас - Юта 113:97 (26:27, 27:15, 30:31, 30:24)
20.03.24 Сан-Антонио - Даллас 107:113 (30:38, 26:27, 28:26, 23:22)
17.03.24 Даллас - Денвер 107:105 (30:34, 28:27, 26:18, 23:26)
15.03.24 Оклахома - Даллас 126:119 (33:27, 32:36, 30:24, 31:32)
14.03.24 Даллас - Голден Стэйт 109:99 (27:27, 21:15, 28:28, 33:29)
12.03.24 Чикаго - Даллас 92:127 (16:44, 26:18, 22:36, 28:29)
Вашингтон - Очные встречи
16.11.23 Вашингтон - Даллас 117:130 (26:41, 25:30, 32:33, 34:26)
11.11.22 Вашингтон - Даллас 113:105 (28:34, 30:27, 29:22, 26:22)
01.04.22 Вашингтон - Даллас 135:103 (41:30, 26:23, 27:25, 41:25)
03.04.21 Вашингтон - Даллас 87:109 (19:24, 28:28, 20:23, 20:34)
07.02.20 Вашингтон - Даллас 119:118 (29:33, 33:31, 30:29, 27:25)
07.03.19 Вашингтон - Даллас 132:123 (33:43, 36:22, 30:31, 33:27)
08.11.17 Вашингтон - Даллас 99:113 (34:36, 19:28, 23:26, 23:23)
15.03.17 Вашингтон - Даллас 107:112 (39:32, 18:21, 23:20, 27:39)
Даллас - Очные встречи
13.02.24 Даллас - Вашингтон 112:104 (26:22, 25:36, 27:30, 34:16)
25.01.23 Даллас - Вашингтон 126:127 (28:32, 32:33, 37:34, 29:28)
28.11.21 Даллас - Вашингтон 114:120 (36:41, 33:20, 24:30, 21:29)
02.05.21 Даллас - Вашингтон 125:124 (38:26, 32:39, 19:32, 36:27)
24.10.19 Даллас - Вашингтон 108:100 (24:25, 38:23, 29:20, 17:32)
07.11.18 Даллас - Вашингтон 119:100 (35:24, 35:25, 17:29, 32:22)
23.01.18 Даллас - Вашингтон 98:75 (22:22, 31:15, 18:17, 27:21)
04.01.17 Даллас - Вашингтон 113:105 (28:29, 33:38, 26:21, 26:17)