Вашингтон - Нью-Йорк

США NBA 2021-2022

8 апреля 2022

ВашингтонСредняя результативностьНью-Йорк
ВсегоДомаВсегоГости
234.05 228 В среднем за матч 207.7 212.67
111.5 110.67 В среднем забивает 105.5 109.67
122.55 117.33 В среднем пропускает 102.2 103
Вашингтон - Последние матчи
27.03.24 Вашингтон - Бруклин 119:122 OT (33:31, 21:30, 37:31, 21:20, 7:10)
26.03.24 Чикаго - Вашингтон 105:107 (17:31, 32:22, 33:29, 23:25)
24.03.24 Вашингтон - Торонто 112:109 (23:25, 28:23, 26:33, 35:28)
21.03.24 Вашингтон - Сакраменто 109:102 (35:27, 21:27, 28:22, 25:26)
19.03.24 Вашингтон - Хьюстон 114:137 (36:39, 21:21, 25:41, 32:36)
17.03.24 Чикаго - Вашингтон 127:98 (32:19, 35:26, 28:24, 32:29)
17.03.24 Вашингтон - Бостон 104:130 (27:45, 26:36, 25:27, 26:22)
15.03.24 Хьюстон - Вашингтон 135:119 (33:31, 42:25, 35:39, 25:24)
Нью-Йорк - Последние матчи
27.03.24 Торонто - Нью-Йорк 101:145 (33:45, 26:35, 21:31, 21:34)
25.03.24 Нью-Йорк - Детройт 124:99 (36:17, 23:25, 36:24, 29:33)
23.03.24 Нью-Йорк - Бруклин 105:93 (28:30, 28:27, 24:20, 25:16)
22.03.24 Денвер - Нью-Йорк 113:100 (32:30, 29:26, 27:20, 25:24)
19.03.24 Голден Стэйт - Нью-Йорк 112:119 (22:30, 34:32, 32:37, 24:20)
17.03.24 Сакраменто - Нью-Йорк 91:98 (22:21, 26:32, 26:22, 17:23)
15.03.24 Портленд - Нью-Йорк 93:105 (25:26, 16:29, 27:30, 25:20)
12.03.24 Нью-Йорк - Филадельфия 106:79 (26:14, 33:27, 28:20, 19:18)
Вашингтон - Очные встречи
07.01.24 Вашингтон - Нью-Йорк 105:121 (19:34, 24:29, 32:28, 30:30)
18.11.23 Вашингтон - Нью-Йорк 99:120 (25:35, 29:30, 30:24, 15:31)
25.02.23 Вашингтон - Нью-Йорк 109:115 (38:27, 26:33, 24:29, 21:26)
14.01.23 Вашингтон - Нью-Йорк 108:112 (21:19, 32:31, 23:30, 32:32)
08.04.22 Вашингтон - Нью-Йорк 92:114 (31:23, 19:36, 22:35, 20:20)
10.10.21 Вашингтон - Нью-Йорк 99:117 (30:35, 25:24, 21:36, 23:22)
13.02.21 Вашингтон - Нью-Йорк 91:109 (23:30, 19:23, 22:26, 27:30)
10.03.20 Вашингтон - Нью-Йорк 122:115 (36:31, 18:39, 33:17, 35:28)
Нью-Йорк - Очные встречи
19.01.24 Нью-Йорк - Вашингтон 113:109 (22:22, 24:23, 27:27, 40:37)
18.10.23 Нью-Йорк - Вашингтон 131:106 (29:31, 36:21, 30:30, 36:24)
02.04.23 Нью-Йорк - Вашингтон 118:109 (34:31, 19:30, 33:18, 32:30)
19.01.23 Нью-Йорк - Вашингтон 105:116 (22:35, 26:21, 30:32, 27:28)
14.10.22 Нью-Йорк - Вашингтон 89:105 (19:30, 23:22, 30:31, 17:22)
18.03.22 Нью-Йорк - Вашингтон 100:97 (22:28, 32:19, 21:19, 25:31)
24.12.21 Нью-Йорк - Вашингтон 117:124 (27:31, 37:26, 22:33, 31:34)
16.10.21 Нью-Йорк - Вашингтон 115:113 (15:26, 34:34, 26:30, 40:23)