Бостон - Миннесота

США NBA 2022-2023

24 декабря 2022

БостонСредняя результативностьМиннесота
ВсегоДомаВсегоГости
229.3 229.57 В среднем за матч 216.4 221.66
122.95 128.43 В среднем забивает 112.1 116.33
106.35 101.14 В среднем пропускает 104.3 105.33
Бостон - Последние матчи
28.03.24 Атланта - Бостон 123:122 OT (28:29, 31:34, 30:27, 23:22, 11:10)
25.03.24 Атланта - Бостон 120:118 (22:44, 34:30, 34:22, 30:22)
24.03.24 Чикаго - Бостон 113:124 (31:31, 29:35, 32:29, 21:29)
22.03.24 Детройт - Бостон 102:129 (34:32, 19:37, 30:35, 19:25)
20.03.24 Бостон - Милуоки 122:119 (33:28, 36:28, 32:27, 21:36)
18.03.24 Бостон - Детройт 119:94 (31:28, 28:18, 33:20, 27:28)
17.03.24 Вашингтон - Бостон 104:130 (27:45, 26:36, 25:27, 26:22)
14.03.24 Бостон - Финикс 127:112 (35:32, 30:28, 37:25, 25:27)
Миннесота - Последние матчи
28.03.24 Миннесота - Детройт 106:91 (30:25, 17:20, 31:21, 28:25)
24.03.24 Миннесота - Голден Стэйт 114:110 (18:27, 28:27, 32:27, 36:29)
23.03.24 Миннесота - Кливленд 104:91 (25:20, 21:29, 26:17, 32:25)
20.03.24 Миннесота - Денвер 112:115 (28:35, 27:35, 29:17, 28:28)
19.03.24 Юта - Миннесота 104:114 (37:25, 22:28, 24:30, 21:31)
17.03.24 Юта - Миннесота 100:119 (19:19, 29:29, 24:34, 28:37)
13.03.24 Л.А. Клипперс - Миннесота 100:118 (34:21, 29:34, 15:29, 22:34)
11.03.24 Л.А. Лейкерс - Миннесота 120:109 (32:28, 37:40, 22:24, 29:17)
Бостон - Очные встречи
11.01.24 Бостон - Миннесота 127:120 OT (32:27, 22:26, 25:32, 32:26, 16:9)
24.12.22 Бостон - Миннесота 121:109 (22:29, 32:27, 34:30, 33:23)
27.03.22 Бостон - Миннесота 134:112 (34:30, 38:19, 34:31, 28:32)
09.04.21 Бостон - Миннесота 145:136 OT (25:39, 32:27, 35:31, 32:27, 21:12)
03.01.19 Бостон - Миннесота 115:102 (25:21, 35:21, 27:39, 28:21)
06.01.18 Бостон - Миннесота 91:84 (19:19, 22:19, 25:24, 25:22)
15.03.17 Бостон - Миннесота 117:104 (30:32, 28:28, 27:17, 32:27)
22.12.15 Бостон - Миннесота 113:99 (34:26, 26:27, 32:19, 21:27)
Миннесота - Очные встречи
07.11.23 Миннесота - Бостон 114:109 OT (29:26, 23:29, 27:19, 22:27, 13:8)
16.03.23 Миннесота - Бостон 102:104 (23:23, 20:21, 28:33, 31:27)
28.12.21 Миннесота - Бостон 108:103 (23:29, 22:27, 29:23, 34:24)
15.05.21 Миннесота - Бостон 108:124 (26:37, 21:29, 27:23, 34:35)
22.02.20 Миннесота - Бостон 117:127 (20:24, 33:37, 35:34, 29:32)
02.12.18 Миннесота - Бостон 109:118 (26:29, 22:28, 29:27, 32:34)
09.03.18 Миннесота - Бостон 109:117 (28:35, 18:25, 28:26, 35:31)
22.11.16 Миннесота - Бостон 93:99 (21:23, 31:19, 29:26, 12:31)