Даллас - Бостон

США NBA 2022-2023

6 января 2023

ДалласСредняя результативностьБостон
ВсегоДомаВсегоГости
232.7 226.3 В среднем за матч 227.85 226.93
120 117.6 В среднем забивает 122.35 119.08
112.7 108.7 В среднем пропускает 105.5 107.85
Даллас - Последние матчи
27.03.24 Сакраменто - Даллас 96:132 (28:31, 25:27, 23:38, 20:36)
26.03.24 Юта - Даллас 105:115 (41:37, 25:24, 22:27, 17:27)
22.03.24 Даллас - Юта 113:97 (26:27, 27:15, 30:31, 30:24)
20.03.24 Сан-Антонио - Даллас 107:113 (30:38, 26:27, 28:26, 23:22)
17.03.24 Даллас - Денвер 107:105 (30:34, 28:27, 26:18, 23:26)
15.03.24 Оклахома - Даллас 126:119 (33:27, 32:36, 30:24, 31:32)
14.03.24 Даллас - Голден Стэйт 109:99 (27:27, 21:15, 28:28, 33:29)
12.03.24 Чикаго - Даллас 92:127 (16:44, 26:18, 22:36, 28:29)
Бостон - Последние матчи
25.03.24 Атланта - Бостон 120:118 (22:44, 34:30, 34:22, 30:22)
24.03.24 Чикаго - Бостон 113:124 (31:31, 29:35, 32:29, 21:29)
22.03.24 Детройт - Бостон 102:129 (34:32, 19:37, 30:35, 19:25)
20.03.24 Бостон - Милуоки 122:119 (33:28, 36:28, 32:27, 21:36)
18.03.24 Бостон - Детройт 119:94 (31:28, 28:18, 33:20, 27:28)
17.03.24 Вашингтон - Бостон 104:130 (27:45, 26:36, 25:27, 26:22)
14.03.24 Бостон - Финикс 127:112 (35:32, 30:28, 37:25, 25:27)
13.03.24 Юта - Бостон 107:123 (33:44, 24:28, 34:26, 16:25)
Даллас - Очные встречи
23.01.24 Даллас - Бостон 110:119 (26:24, 33:41, 24:29, 27:25)
06.01.23 Даллас - Бостон 95:124 (20:29, 26:35, 19:25, 30:35)
07.11.21 Даллас - Бостон 107:104 (29:15, 28:25, 22:32, 28:32)
24.02.21 Даллас - Бостон 110:107 (34:31, 21:25, 25:20, 30:31)
19.12.19 Даллас - Бостон 103:109 (29:29, 26:21, 18:26, 30:33)
25.11.18 Даллас - Бостон 113:104 (32:26, 27:30, 28:26, 26:22)
21.11.17 Даллас - Бостон 102:110 OT (22:34, 27:19, 28:16, 19:27, 6:14)
14.02.17 Даллас - Бостон 98:111 (28:30, 22:31, 32:22, 16:28)
Бостон - Очные встречи
02.03.24 Бостон - Даллас 138:110 (38:32, 28:27, 36:31, 36:20)
24.11.22 Бостон - Даллас 125:112 (34:23, 36:26, 31:36, 24:27)
13.03.22 Бостон - Даллас 92:95 (20:18, 27:20, 26:38, 19:19)
31.03.21 Бостон - Даллас 108:113 (25:30, 20:34, 28:26, 35:23)
11.11.19 Бостон - Даллас 116:106 (25:21, 29:33, 30:25, 32:27)
05.01.19 Бостон - Даллас 114:93 (34:23, 24:28, 26:17, 30:25)
07.12.17 Бостон - Даллас 97:90 (24:26, 23:31, 23:16, 27:17)
17.11.16 Бостон - Даллас 90:83 (29:17, 10:14, 18:23, 33:29)