Майами - Денвер

США NBA 2022-2023

14 февраля 2023

МайамиСредняя результативностьДенвер
ВсегоДомаВсегоГости
210.45 213.13 В среднем за матч 221.7 220.11
106.35 105.88 В среднем забивает 114.55 112.89
104.1 107.25 В среднем пропускает 107.15 107.22
Майами - Последние матчи
26.03.24 Майами - Голден Стэйт 92:113 (26:24, 29:29, 20:32, 17:28)
24.03.24 Майами - Кливленд 121:84 (32:22, 28:17, 30:18, 31:27)
23.03.24 Майами - Новый Орлеан 88:111 (20:21, 22:25, 24:30, 22:35)
20.03.24 Кливленд - Майами 104:107 (30:31, 27:30, 18:22, 29:24)
18.03.24 Филадельфия - Майами 98:91 (31:23, 20:26, 28:16, 19:26)
17.03.24 Детройт - Майами 101:104 (23:21, 27:39, 26:19, 25:25)
15.03.24 Детройт - Майами 95:108 (28:27, 26:29, 18:28, 23:24)
13.03.24 Майами - Денвер 88:100 (19:26, 25:24, 27:22, 17:28)
Денвер - Последние матчи
28.03.24 Денвер - Финикс 97:104 (29:29, 23:30, 21:24, 24:21)
26.03.24 Денвер - Мемфис 128:103 (39:24, 30:20, 30:32, 29:27)
24.03.24 Портленд - Денвер 111:114 (22:26, 25:31, 36:28, 28:29)
22.03.24 Денвер - Нью-Йорк 113:100 (32:30, 29:26, 27:20, 25:24)
20.03.24 Миннесота - Денвер 112:115 (28:35, 27:35, 29:17, 28:28)
17.03.24 Даллас - Денвер 107:105 (30:34, 28:27, 26:18, 23:26)
16.03.24 Сан-Антонио - Денвер 106:117 (18:37, 31:21, 30:28, 27:31)
13.03.24 Майами - Денвер 88:100 (19:26, 25:24, 27:22, 17:28)
Майами - Очные встречи
13.03.24 Майами - Денвер 88:100 (19:26, 25:24, 27:22, 17:28)
10.06.23 Майами - Денвер 95:108 (21:20, 30:35, 22:31, 22:22)
08.06.23 Майами - Денвер 94:109 (24:24, 24:29, 20:29, 26:27)
14.02.23 Майами - Денвер 108:112 (36:27, 26:38, 21:24, 25:23)
30.11.21 Майами - Денвер 111:120 (23:32, 20:31, 35:32, 33:25)
28.01.21 Майами - Денвер 82:109 (12:26, 21:32, 32:16, 17:35)
09.01.19 Майами - Денвер 99:103 (18:24, 34:25, 24:27, 23:27)
19.03.18 Майами - Денвер 149:141 OT (36:37, 28:26, 28:28, 26:27, 31:23)
Денвер - Очные встречи
01.03.24 Денвер - Майами 103:97 (36:20, 20:31, 27:19, 20:27)
13.06.23 Денвер - Майами 94:89 (22:24, 22:27, 26:20, 24:18)
05.06.23 Денвер - Майами 108:111 (23:26, 34:25, 26:24, 25:36)
02.06.23 Денвер - Майами 104:93 (29:20, 30:22, 25:21, 20:30)
31.12.22 Денвер - Майами 124:119 (23:19, 37:38, 25:33, 39:29)
09.11.21 Денвер - Майами 113:96 (30:25, 34:24, 27:21, 22:26)
15.04.21 Денвер - Майами 123:106 (26:31, 34:18, 36:30, 27:27)
01.08.20 Денвер - Майами 105:125 (26:28, 31:28, 22:38, 26:31)