Бостон - Детройт

США NBA 2022-2023

16 февраля 2023

БостонСредняя результативностьДетройт
ВсегоДомаВсегоГости
229.3 229.57 В среднем за матч 219.15 216.56
122.95 128.43 В среднем забивает 104.8 101.78
106.35 101.14 В среднем пропускает 114.35 114.78
Бостон - Последние матчи
28.03.24 Атланта - Бостон 123:122 OT (28:29, 31:34, 30:27, 23:22, 11:10)
25.03.24 Атланта - Бостон 120:118 (22:44, 34:30, 34:22, 30:22)
24.03.24 Чикаго - Бостон 113:124 (31:31, 29:35, 32:29, 21:29)
22.03.24 Детройт - Бостон 102:129 (34:32, 19:37, 30:35, 19:25)
20.03.24 Бостон - Милуоки 122:119 (33:28, 36:28, 32:27, 21:36)
18.03.24 Бостон - Детройт 119:94 (31:28, 28:18, 33:20, 27:28)
17.03.24 Вашингтон - Бостон 104:130 (27:45, 26:36, 25:27, 26:22)
14.03.24 Бостон - Финикс 127:112 (35:32, 30:28, 37:25, 25:27)
Детройт - Последние матчи
28.03.24 Миннесота - Детройт 106:91 (30:25, 17:20, 31:21, 28:25)
25.03.24 Нью-Йорк - Детройт 124:99 (36:17, 23:25, 36:24, 29:33)
24.03.24 Детройт - Новый Орлеан 101:114 (10:29, 31:28, 25:26, 35:31)
22.03.24 Детройт - Бостон 102:129 (34:32, 19:37, 30:35, 19:25)
20.03.24 Детройт - Индиана 103:122 (24:29, 28:34, 26:35, 25:24)
18.03.24 Бостон - Детройт 119:94 (31:28, 28:18, 33:20, 27:28)
17.03.24 Детройт - Майами 101:104 (23:21, 27:39, 26:19, 25:25)
15.03.24 Детройт - Майами 95:108 (28:27, 26:29, 18:28, 23:24)
Бостон - Очные встречи
18.03.24 Бостон - Детройт 119:94 (31:28, 28:18, 33:20, 27:28)
29.12.23 Бостон - Детройт 128:122 OT (27:30, 20:36, 35:16, 26:26, 20:14)
16.02.23 Бостон - Детройт 127:109 (31:26, 35:25, 31:38, 30:20)
10.11.22 Бостон - Детройт 128:112 (29:21, 34:28, 32:30, 33:33)
12.03.22 Бостон - Детройт 114:103 (32:34, 29:28, 31:28, 22:13)
17.02.22 Бостон - Детройт 111:112 (25:23, 27:25, 31:36, 28:28)
13.02.21 Бостон - Детройт 102:108 (23:27, 29:27, 20:28, 30:26)
16.01.20 Бостон - Детройт 103:116 (24:27, 35:30, 23:34, 21:25)
Детройт - Очные встречи
22.03.24 Детройт - Бостон 102:129 (34:32, 19:37, 30:35, 19:25)
07.02.23 Детройт - Бостон 99:111 (25:26, 28:34, 19:30, 27:21)
13.11.22 Детройт - Бостон 108:117 (29:30, 28:25, 24:34, 27:28)
26.02.22 Детройт - Бостон 104:113 (26:30, 28:26, 28:22, 22:35)
05.02.22 Детройт - Бостон 93:102 (16:28, 15:18, 25:32, 37:24)
03.01.21 Детройт - Бостон 120:122 (33:31, 24:30, 31:30, 32:31)
02.01.21 Детройт - Бостон 96:93 (27:12, 28:28, 24:33, 17:20)
16.12.18 Детройт - Бостон 113:104 (33:33, 24:23, 28:22, 28:26)