Кливленд - Вашингтон

США NBA 2022-2023

17 марта 2023

КливлендСредняя результативностьВашингтон
ВсегоДомаВсегоГости
216.6 218.12 В среднем за матч 234.05 239
106.75 108.56 В среднем забивает 111.5 112.18
109.85 109.56 В среднем пропускает 122.55 126.82
Кливленд - Последние матчи
27.03.24 Шарлотт - Кливленд 118:111 (33:43, 36:27, 31:26, 18:15)
25.03.24 Кливленд - Шарлотт 115:92 (20:20, 31:17, 27:29, 37:26)
24.03.24 Майами - Кливленд 121:84 (32:22, 28:17, 30:18, 31:27)
23.03.24 Миннесота - Кливленд 104:91 (25:20, 21:29, 26:17, 32:25)
20.03.24 Кливленд - Майами 104:107 (30:31, 27:30, 18:22, 29:24)
18.03.24 Индиана - Кливленд 103:108 (34:25, 20:29, 29:36, 20:18)
16.03.24 Хьюстон - Кливленд 117:103 (34:29, 36:25, 28:19, 19:30)
14.03.24 Новый Орлеан - Кливленд 95:116 (22:30, 23:23, 23:34, 27:29)
Вашингтон - Последние матчи
27.03.24 Вашингтон - Бруклин 119:122 OT (33:31, 21:30, 37:31, 21:20, 7:10)
26.03.24 Чикаго - Вашингтон 105:107 (17:31, 32:22, 33:29, 23:25)
24.03.24 Вашингтон - Торонто 112:109 (23:25, 28:23, 26:33, 35:28)
21.03.24 Вашингтон - Сакраменто 109:102 (35:27, 21:27, 28:22, 25:26)
19.03.24 Вашингтон - Хьюстон 114:137 (36:39, 21:21, 25:41, 32:36)
17.03.24 Чикаго - Вашингтон 127:98 (32:19, 35:26, 28:24, 32:29)
17.03.24 Вашингтон - Бостон 104:130 (27:45, 26:36, 25:27, 26:22)
15.03.24 Хьюстон - Вашингтон 135:119 (33:31, 42:25, 35:39, 25:24)
Кливленд - Очные встречи
06.01.24 Кливленд - Вашингтон 114:90 (36:26, 16:14, 32:19, 30:31)
04.01.24 Кливленд - Вашингтон 140:101 (34:31, 33:24, 34:20, 39:26)
17.03.23 Кливленд - Вашингтон 117:94 (31:24, 30:20, 23:30, 33:20)
23.10.22 Кливленд - Вашингтон 117:107 OT (30:31, 27:20, 26:25, 20:27, 14:4)
27.02.22 Кливленд - Вашингтон 92:86 (18:23, 22:19, 26:28, 26:16)
11.11.21 Кливленд - Вашингтон 94:97 (22:24, 27:20, 25:24, 20:29)
30.04.21 Кливленд - Вашингтон 93:122 (30:35, 22:23, 16:33, 25:31)
24.01.20 Кливленд - Вашингтон 112:124 (24:29, 37:39, 25:32, 26:24)
Вашингтон - Очные встречи
25.02.24 Вашингтон - Кливленд 105:114 (31:27, 23:28, 26:32, 25:27)
08.02.24 Вашингтон - Кливленд 106:114 (27:27, 30:30, 22:23, 27:34)
07.02.23 Вашингтон - Кливленд 91:114 (25:37, 21:29, 26:30, 19:18)
31.12.21 Вашингтон - Кливленд 110:93 (31:30, 27:21, 33:21, 19:21)
04.12.21 Вашингтон - Кливленд 101:116 (29:34, 17:31, 26:34, 29:17)
14.05.21 Вашингтон - Кливленд 120:105 (31:33, 27:23, 33:20, 29:29)
25.04.21 Вашингтон - Кливленд 119:110 (27:32, 36:28, 24:33, 32:17)
22.02.20 Вашингтон - Кливленд 108:113 (41:32, 25:29, 21:20, 21:32)