Сан-Антонио - Миннесота

США NBA 2025-2026

18 января 2026

Сан-АнтониоСредняя результативностьМиннесота
ВсегоДомаВсегоГости
223.7 224.89 В среднем за матч 234.9 247.22
114.9 116.22 В среднем забивает 119.9 125.33
108.8 108.67 В среднем пропускает 115 121.89
Сан-Антонио - Последние матчи
12.02.26 Голден Стэйт - Сан-Антонио 113:126 (38:31, 29:32, 27:31, 19:32)
11.02.26 Л.А. Лейкерс - Сан-Антонио 108:136 (30:47, 25:37, 26:31, 27:21)
07.02.26 Сан-Антонио - Даллас 138:125 (39:32, 42:35, 33:24, 24:34)
06.02.26 Даллас - Сан-Антонио 123:135 (35:38, 28:36, 33:25, 27:36)
05.02.26 Сан-Антонио - Оклахома 116:106 (39:26, 34:32, 22:27, 21:21)
01.02.26 Сан-Антонио - Орландо 112:103 (37:21, 23:40, 26:18, 26:24)
31.01.26 Шарлотт - Сан-Антонио 111:106 (26:30, 35:17, 24:28, 26:31)
29.01.26 Хьюстон - Сан-Антонио 99:111 (36:26, 26:28, 24:30, 13:27)
Миннесота - Последние матчи
12.02.26 Миннесота - Портленд 133:109 (32:26, 29:25, 35:31, 37:27)
10.02.26 Миннесота - Атланта 138:116 (41:34, 40:22, 25:31, 32:29)
08.02.26 Миннесота - Л.А. Клипперс 96:115 (19:23, 23:31, 17:26, 37:35)
07.02.26 Миннесота - Новый Орлеан 115:119 (32:34, 38:22, 24:33, 21:30)
05.02.26 Торонто - Миннесота 126:128 (35:32, 37:27, 32:35, 22:34)
03.02.26 Мемфис - Миннесота 137:128 (36:29, 30:29, 32:28, 39:42)
01.02.26 Мемфис - Миннесота 114:131 (21:30, 28:28, 30:39, 35:34)
30.01.26 Миннесота - Оклахома 123:111 (34:22, 29:28, 33:30, 27:31)
Сан-Антонио - Очные встречи
18.01.26 Сан-Антонио - Миннесота 126:123 (21:22, 48:22, 27:40, 30:39)
16.12.24 Сан-Антонио - Миннесота 92:106 (19:28, 18:24, 33:24, 22:30)
03.11.24 Сан-Антонио - Миннесота 113:103 (32:32, 30:25, 33:25, 18:21)
28.01.24 Сан-Антонио - Миннесота 113:112 (23:36, 29:28, 28:26, 33:22)
11.11.23 Сан-Антонио - Миннесота 110:117 (27:22, 27:34, 19:34, 37:27)
08.04.23 Сан-Антонио - Миннесота 131:151 (35:35, 33:45, 23:39, 40:32)
30.10.22 Сан-Антонио - Миннесота 107:98 (26:23, 31:24, 28:23, 22:28)
15.03.22 Сан-Антонио - Миннесота 139:149 (32:40, 41:35, 33:46, 33:28)
Миннесота - Очные встречи
12.01.26 Миннесота - Сан-Антонио 104:103 (24:31, 18:24, 29:30, 33:18)
01.12.25 Миннесота - Сан-Антонио 125:112 (32:37, 29:25, 28:31, 36:19)
10.03.25 Миннесота - Сан-Антонио 141:124 (37:29, 31:31, 41:34, 32:30)
30.12.24 Миннесота - Сан-Антонио 112:110 (25:33, 32:12, 25:37, 30:28)
28.02.24 Миннесота - Сан-Антонио 114:105 (29:21, 29:22, 27:24, 29:38)
07.12.23 Миннесота - Сан-Антонио 102:94 (25:22, 21:31, 25:18, 31:23)
27.10.22 Миннесота - Сан-Антонио 134:122 (39:28, 29:25, 34:41, 32:28)
25.10.22 Миннесота - Сан-Антонио 106:115 (28:39, 29:28, 14:36, 35:12)