Портленд - Л.А. Лейкерс

США NBA 2025-2026

18 января 2026

ПортлендСредняя результативностьЛ.А. Лейкерс
ВсегоДомаВсегоГости
232.2 235.31 В среднем за матч 228.85 229.1
116.35 120.54 В среднем забивает 114.2 113.55
115.85 114.77 В среднем пропускает 114.65 115.55
Портленд - Последние матчи
13.02.26 Юта - Портленд 119:135 (31:28, 32:33, 23:40, 33:34)
12.02.26 Миннесота - Портленд 133:109 (32:26, 29:25, 35:31, 37:27)
10.02.26 Портленд - Филадельфия 135:118 (29:31, 35:34, 49:22, 22:31)
08.02.26 Портленд - Мемфис 122:115 (31:30, 32:33, 25:33, 34:19)
07.02.26 Портленд - Мемфис 135:115 (25:36, 43:28, 38:23, 29:28)
04.02.26 Портленд - Финикс 125:130 (41:30, 31:37, 22:34, 31:29)
02.02.26 Портленд - Кливленд 111:130 (24:29, 24:28, 30:41, 33:32)
31.01.26 Нью-Йорк - Портленд 127:97 (37:22, 22:27, 28:20, 40:28)
Л.А. Лейкерс - Последние матчи
13.02.26 Л.А. Лейкерс - Даллас 124:104 (36:31, 28:32, 32:19, 28:22)
11.02.26 Л.А. Лейкерс - Сан-Антонио 108:136 (30:47, 25:37, 26:31, 27:21)
10.02.26 Л.А. Лейкерс - Оклахома 110:119 (30:31, 28:36, 33:26, 19:26)
08.02.26 Л.А. Лейкерс - Голден Стэйт 105:99 (20:21, 21:21, 38:29, 26:28)
06.02.26 Л.А. Лейкерс - Филадельфия 119:115 (21:27, 30:32, 34:28, 34:28)
04.02.26 Бруклин - Л.А. Лейкерс 109:125 (23:45, 17:24, 34:31, 35:25)
02.02.26 Нью-Йорк - Л.А. Лейкерс 112:100 (27:33, 25:23, 38:26, 22:18)
31.01.26 Вашингтон - Л.А. Лейкерс 111:142 (27:41, 21:36, 36:31, 27:34)
Портленд - Очные встречи
18.01.26 Портленд - Л.А. Лейкерс 132:116 (40:27, 31:34, 36:29, 25:26)
04.11.25 Портленд - Л.А. Лейкерс 115:123 (33:24, 20:28, 33:38, 29:33)
13.04.25 Портленд - Л.А. Лейкерс 109:81 (29:25, 29:18, 31:18, 20:20)
21.02.25 Портленд - Л.А. Лейкерс 102:110 (15:28, 32:27, 30:23, 25:32)
18.11.23 Портленд - Л.А. Лейкерс 95:107 (23:30, 27:30, 25:22, 20:25)
14.02.23 Портленд - Л.А. Лейкерс 127:115 (34:19, 31:27, 36:33, 26:36)
23.01.23 Портленд - Л.А. Лейкерс 112:121 (26:33, 45:13, 20:40, 21:35)
10.02.22 Портленд - Л.А. Лейкерс 107:105 (18:18, 29:36, 29:24, 31:27)
Л.А. Лейкерс - Очные встречи
28.10.25 Л.А. Лейкерс - Портленд 108:122 (24:28, 27:29, 26:32, 31:33)
03.01.25 Л.А. Лейкерс - Портленд 114:106 (27:31, 33:20, 28:24, 26:31)
09.12.24 Л.А. Лейкерс - Портленд 107:98 (22:28, 37:17, 18:29, 30:24)
22.01.24 Л.А. Лейкерс - Портленд 134:110 (36:31, 31:23, 36:33, 31:23)
13.11.23 Л.А. Лейкерс - Портленд 116:110 (31:28, 25:29, 35:23, 25:30)
01.12.22 Л.А. Лейкерс - Портленд 128:109 (24:22, 42:40, 31:20, 31:27)
23.10.22 Л.А. Лейкерс - Портленд 104:106 (24:32, 24:23, 35:23, 21:28)
03.02.22 Л.А. Лейкерс - Портленд 99:94 (28:16, 26:37, 18:22, 27:19)