Л.А. Лейкерс - Филадельфия

США NBA 2025-2026

6 февраля 2026

Л.А. ЛейкерсСредняя результативностьФиладельфия
ВсегоДомаВсегоГости
228.85 228.56 В среднем за матч 229.45 223.55
114.2 115 В среднем забивает 114.35 112.11
114.65 113.56 В среднем пропускает 115.1 111.44
Л.А. Лейкерс - Последние матчи
13.02.26 Л.А. Лейкерс - Даллас 124:104 (36:31, 28:32, 32:19, 28:22)
11.02.26 Л.А. Лейкерс - Сан-Антонио 108:136 (30:47, 25:37, 26:31, 27:21)
10.02.26 Л.А. Лейкерс - Оклахома 110:119 (30:31, 28:36, 33:26, 19:26)
08.02.26 Л.А. Лейкерс - Голден Стэйт 105:99 (20:21, 21:21, 38:29, 26:28)
06.02.26 Л.А. Лейкерс - Филадельфия 119:115 (21:27, 30:32, 34:28, 34:28)
04.02.26 Бруклин - Л.А. Лейкерс 109:125 (23:45, 17:24, 34:31, 35:25)
02.02.26 Нью-Йорк - Л.А. Лейкерс 112:100 (27:33, 25:23, 38:26, 22:18)
31.01.26 Вашингтон - Л.А. Лейкерс 111:142 (27:41, 21:36, 36:31, 27:34)
Филадельфия - Последние матчи
12.02.26 Филадельфия - Нью-Йорк 89:138 (23:36, 19:36, 29:32, 18:34)
10.02.26 Портленд - Филадельфия 135:118 (29:31, 35:34, 49:22, 22:31)
08.02.26 Финикс - Филадельфия 103:109 (22:24, 25:34, 24:23, 32:28)
06.02.26 Л.А. Лейкерс - Филадельфия 119:115 (21:27, 30:32, 34:28, 34:28)
04.02.26 Голден Стэйт - Филадельфия 94:113 (32:31, 23:27, 16:26, 23:29)
03.02.26 Л.А. Клипперс - Филадельфия 113:128 (19:38, 34:34, 34:28, 26:28)
01.02.26 Филадельфия - Новый Орлеан 124:114 (31:33, 36:21, 20:27, 37:33)
30.01.26 Филадельфия - Сакраменто 113:111 (28:25, 32:29, 28:38, 25:19)
Л.А. Лейкерс - Очные встречи
06.02.26 Л.А. Лейкерс - Филадельфия 119:115 (21:27, 30:32, 34:28, 34:28)
09.11.24 Л.А. Лейкерс - Филадельфия 116:106 (36:29, 32:31, 28:21, 20:25)
23.03.24 Л.А. Лейкерс - Филадельфия 101:94 (24:23, 26:29, 25:24, 26:18)
16.01.23 Л.А. Лейкерс - Филадельфия 112:113 (32:33, 26:24, 25:29, 29:27)
24.03.22 Л.А. Лейкерс - Филадельфия 121:126 (30:27, 22:34, 39:32, 30:33)
26.03.21 Л.А. Лейкерс - Филадельфия 101:109 (24:27, 30:27, 17:35, 30:20)
04.03.20 Л.А. Лейкерс - Филадельфия 120:107 (28:35, 37:19, 31:26, 24:27)
30.01.19 Л.А. Лейкерс - Филадельфия 105:121 (20:39, 33:25, 28:32, 24:25)
Филадельфия - Очные встречи
08.12.25 Филадельфия - Л.А. Лейкерс 108:112 (30:30, 30:23, 24:34, 24:25)
29.01.25 Филадельфия - Л.А. Лейкерс 118:104 (25:25, 48:32, 26:19, 19:28)
28.11.23 Филадельфия - Л.А. Лейкерс 138:94 (32:19, 36:34, 30:27, 40:14)
10.12.22 Филадельфия - Л.А. Лейкерс 133:122 OT (31:20, 30:39, 32:24, 27:37, 13:2)
28.01.22 Филадельфия - Л.А. Лейкерс 105:87 (32:22, 22:26, 34:20, 17:19)
28.01.21 Филадельфия - Л.А. Лейкерс 107:106 (34:24, 21:27, 26:23, 26:32)
26.01.20 Филадельфия - Л.А. Лейкерс 108:91 (35:25, 24:25, 26:23, 23:18)
10.02.19 Филадельфия - Л.А. Лейкерс 143:120 (39:40, 37:27, 33:27, 34:26)