Л.А. Лейкерс - Нью-Йорк

США NBA 2025-2026

8 марта 2026

Л.А. ЛейкерсСредняя результативностьНью-Йорк
ВсегоДомаВсегоГости
228.85 228.56 В среднем за матч 220.15 219
114.2 115 В среднем забивает 113.75 111.45
114.65 113.56 В среднем пропускает 106.4 107.55
Л.А. Лейкерс - Последние матчи
13.02.26 Л.А. Лейкерс - Даллас 124:104 (36:31, 28:32, 32:19, 28:22)
11.02.26 Л.А. Лейкерс - Сан-Антонио 108:136 (30:47, 25:37, 26:31, 27:21)
10.02.26 Л.А. Лейкерс - Оклахома 110:119 (30:31, 28:36, 33:26, 19:26)
08.02.26 Л.А. Лейкерс - Голден Стэйт 105:99 (20:21, 21:21, 38:29, 26:28)
06.02.26 Л.А. Лейкерс - Филадельфия 119:115 (21:27, 30:32, 34:28, 34:28)
04.02.26 Бруклин - Л.А. Лейкерс 109:125 (23:45, 17:24, 34:31, 35:25)
02.02.26 Нью-Йорк - Л.А. Лейкерс 112:100 (27:33, 25:23, 38:26, 22:18)
31.01.26 Вашингтон - Л.А. Лейкерс 111:142 (27:41, 21:36, 36:31, 27:34)
Нью-Йорк - Последние матчи
12.02.26 Филадельфия - Нью-Йорк 89:138 (23:36, 19:36, 29:32, 18:34)
11.02.26 Нью-Йорк - Индиана 134:137 OT (33:32, 36:31, 24:31, 31:30, 10:13)
08.02.26 Бостон - Нью-Йорк 89:111 (24:35, 29:25, 15:25, 21:26)
07.02.26 Детройт - Нью-Йорк 118:80 (28:17, 35:25, 27:18, 28:20)
05.02.26 Нью-Йорк - Денвер 134:127 OT (28:30, 27:23, 33:29, 20:26, 26:19)
04.02.26 Вашингтон - Нью-Йорк 101:132 (22:38, 23:34, 26:30, 30:30)
02.02.26 Нью-Йорк - Л.А. Лейкерс 112:100 (27:33, 25:23, 38:26, 22:18)
31.01.26 Нью-Йорк - Портленд 127:97 (37:22, 22:27, 28:20, 40:28)
Л.А. Лейкерс - Очные встречи
07.03.25 Л.А. Лейкерс - Нью-Йорк 113:109 OT (31:27, 20:33, 25:24, 23:15, 14:10)
19.12.23 Л.А. Лейкерс - Нью-Йорк 109:114 (27:35, 31:22, 22:33, 29:24)
13.03.23 Л.А. Лейкерс - Нью-Йорк 108:112 (27:31, 32:31, 27:23, 22:27)
06.02.22 Л.А. Лейкерс - Нью-Йорк 122:115 OT (29:42, 27:29, 31:13, 24:27, 11:4)
12.05.21 Л.А. Лейкерс - Нью-Йорк 101:99 OT (24:25, 31:31, 18:20, 18:15, 10:8)
08.01.20 Л.А. Лейкерс - Нью-Йорк 117:87 (26:21, 36:24, 23:25, 32:17)
05.01.19 Л.А. Лейкерс - Нью-Йорк 112:119 (25:39, 34:24, 33:23, 20:33)
21.01.18 Л.А. Лейкерс - Нью-Йорк 127:107 (30:29, 37:34, 30:26, 30:18)
Нью-Йорк - Очные встречи
02.02.26 Нью-Йорк - Л.А. Лейкерс 112:100 (27:33, 25:23, 38:26, 22:18)
02.02.25 Нью-Йорк - Л.А. Лейкерс 112:128 (32:32, 22:27, 35:32, 23:37)
04.02.24 Нью-Йорк - Л.А. Лейкерс 105:113 (25:27, 34:32, 27:21, 19:33)
01.02.23 Нью-Йорк - Л.А. Лейкерс 123:129 OT (24:29, 29:23, 30:34, 31:28, 9:15)
24.11.21 Нью-Йорк - Л.А. Лейкерс 106:100 (36:20, 27:31, 20:30, 23:19)
12.04.21 Нью-Йорк - Л.А. Лейкерс 111:96 (26:28, 29:24, 26:16, 30:28)
23.01.20 Нью-Йорк - Л.А. Лейкерс 92:100 (25:28, 23:20, 22:28, 22:24)
17.03.19 Нью-Йорк - Л.А. Лейкерс 124:123 (41:30, 22:36, 31:30, 30:27)