Гранольерс - Барселона

Испания Лига Асобаль. м 2016-2017 Тур 16

3 февраля 2017

ГранольерсСредняя результативностьБарселона
ВсегоДомаВсегоГости
57.6 58.22 В среднем за матч 60.1 59.64
29.85 31 В среднем забивает 34.1 33.73
27.75 27.22 В среднем пропускает 26 25.91
Гранольерс - Последние матчи
11.12.16 Гранольерс - Гвадалахара 34:24 (19:9)
07.12.16 Ла Риоха - Гранольерс 35:23 (18:9)
30.11.16 Хуэска - Гранольерс 28:28 (14:11)
23.11.16 Гранольерс - Хелветиа Анаитасуна 24:24 (10:13)
16.11.16 Хименес - Гранольерс 31:28 (15:10)
09.11.16 Гранольерс - Пуэрто Сагунто 38:25 (20:11)
29.10.16 Бидасоа - Гранольерс 28:27 (17:16)
22.10.16 Гранольерс - Адемар 24:29 (14:19)
Барселона - Последние матчи
10.12.16 Хуэска - Барселона 26:30 (15:13)
07.12.16 Барселона - Хелветиа Анаитасуна 30:22 (15:13)
30.11.16 Хименес - Барселона 29:35 (15:19)
23.11.16 Барселона - Пуэрто Сагунто 34:25 (21:13)
16.11.16 Бидасоа - Барселона 26:35 (13:15)
09.11.16 Барселона - Адемар 26:25 (14:12)
29.10.16 Синфин - Барселона 22:27 (12:13)
18.10.16 Барселона - Вилья де Аранда 36:28 (19:8)
Гранольерс - Очные встречи
04.06.16 Гранольерс - Барселона 29:31 (15:19)
16.05.15 Гранольерс - Барселона 29:34 (18:15)
08.10.13 Гранольерс - Барселона 20:34 (10:17)
31.03.13 Гранольерс - Барселона 22:27 (13:13)
30.11.11 Гранольерс - Барселона 24:33 (12:17)
24.10.10 Гранольерс - Барселона 23:31 (12:22)
30.09.09 Гранольерс - Барселона 29:36 (11:19)
02.12.08 Гранольерс - Барселона 26:32 (10:15)
Барселона - Очные встречи
07.09.16 Барселона - Гранольерс 37:26 (17:17)
12.12.15 Барселона - Гранольерс 39:28 (18:15)
09.12.14 Барселона - Гранольерс 43:28 (23:10)
08.03.14 Барселона - Гранольерс 41:29 (23:15)
10.11.12 Барселона - Гранольерс 31:24 (14:12)
04.05.12 Барселона - Гранольерс 33:23 (17:8)
23.03.11 Барселона - Гранольерс 36:29 (16:13)
03.03.10 Барселона - Гранольерс 31:30 (15:16)