Адемар - Гранольерс

Испания Лига Асобаль. м 2016-2017 Тур 23

5 апреля 2017

АдемарСредняя результативностьГранольерс
ВсегоДомаВсегоГости
54.05 54.82 В среднем за матч 57.6 57.09
28.55 30 В среднем забивает 29.85 28.91
25.5 24.82 В среднем пропускает 27.75 28.18
Адемар - Последние матчи
10.12.16 Адемар - Вилья де Аранда 33:26 (17:12)
07.12.16 Моррасо Кангас - Адемар 23:34 (11:19)
03.12.16 Адемар - Вальядолид 30:24 (15:14)
23.11.16 Бенидорм - Адемар 23:26 (12:17)
16.11.16 Адемар - Сьюдад Энкантада 32:20 (16:7)
09.11.16 Барселона - Адемар 26:25 (14:12)
29.10.16 Адемар - Гвадалахара 28:22 (16:9)
22.10.16 Гранольерс - Адемар 24:29 (14:19)
Гранольерс - Последние матчи
11.12.16 Гранольерс - Гвадалахара 34:24 (19:9)
07.12.16 Ла Риоха - Гранольерс 35:23 (18:9)
30.11.16 Хуэска - Гранольерс 28:28 (14:11)
23.11.16 Гранольерс - Хелветиа Анаитасуна 24:24 (10:13)
16.11.16 Хименес - Гранольерс 31:28 (15:10)
09.11.16 Гранольерс - Пуэрто Сагунто 38:25 (20:11)
29.10.16 Бидасоа - Гранольерс 28:27 (17:16)
22.10.16 Гранольерс - Адемар 24:29 (14:19)
Адемар - Очные встречи
16.04.16 Адемар - Гранольерс 33:21 (15:11)
09.11.13 Адемар - Гранольерс 25:24 (13:11)
13.04.13 Адемар - Гранольерс 25:23 (11:12)
10.12.11 Адемар - Гранольерс 30:27 (17:14)
17.04.11 Адемар - Гранольерс 37:36 (20:17)
17.02.10 Адемар - Гранольерс 31:26 (14:12)
19.11.08 Адемар - Гранольерс 33:26 (15:12)
12.12.07 Адемар - Гранольерс 26:25 (13:12)
Гранольерс - Очные встречи
22.10.16 Гранольерс - Адемар 24:29 (14:19)
28.10.15 Гранольерс - Адемар 28:30 (13:13)
04.10.14 Гранольерс - Адемар 24:17 (11:9)
26.03.14 Гранольерс - Адемар 22:22 (12:12)
13.11.12 Гранольерс - Адемар 32:25 (14:11)
10.05.12 Гранольерс - Адемар 34:37 (14:20)
13.11.10 Гранольерс - Адемар 31:30 (14:15)
23.09.09 Гранольерс - Адемар 28:26 (15:12)