Национальные

Международные

Экстралига 2025-2026

Таблицы: Таблица Матчи Тоталы Шахматка Статистика по периодам 1 период 2 период 3 период Индивидуальные тоталы команд Индивидуальные тоталы 1 периода Индивидуальные тоталы 2 периода Индивидуальные тоталы 3 периода

Всего Дома Гости
КомандаИВВОНППОШО
1 Слован 29 14 7 0 5 3 104-78 59
2 Нитра 29 16 3 0 9 1 101-75 55
3 Жилина 29 14 4 0 8 3 93-76 53
4 Кошице 29 14 2 0 8 5 89-73 51
5 Б.Быстрица 28 12 2 0 10 4 90-79 44
6 Л.Микулаш 29 9 6 0 9 5 90-96 44
7 Попрад 29 10 4 0 11 4 96-82 42
8 Тренчин 29 11 2 0 11 5 72-75 42
9 Зволен 29 9 3 0 13 4 82-89 37
10 Михаловце 29 8 4 0 14 3 85-100 35
11 Спишска Нова Вес 28 9 2 0 14 3 62-81 34
12 Прешов 29 6 2 0 20 1 56-116 23
Расписание
Тур 30
19.12.25 Прешов - Кошице — —
19.12.25 Л.Микулаш - Михаловце — —
19.12.25 Попрад - Спишска Нова Вес — —
19.12.25 Зволен - Нитра — —
19.12.25 Жилина - Тренчин — —
19.12.25 Б.Быстрица - Слован — —
Тур 29
17.12.25 Слован - Нитра 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
17.12.25 Тренчин - Б.Быстрица 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
17.12.25 Л.Микулаш - Попрад 3:7 (0:0, 0:5, 3:2)
17.12.25 Михаловце - Прешов 7:0 (1:0, 3:0, 3:0)
17.12.25 Кошице - Спишска Нова Вес 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
17.12.25 Жилина - Зволен 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Полный список матчей