Национальные

Международные

МХЛ 2025-2026

Таблицы: Таблица Матчи Тоталы Шахматка Статистика по периодам 1 период 2 период 3 период Индивидуальные тоталы команд

КомандаИВВОНППОШО
1 Локо 29 22 2 0 2 3 4.1 - 1.6 51
2 Ирбис 32 22 2 0 7 1 3.7 - 2 49
3 Локо-76 31 14 2 0 8 7 2.7 - 2.3 39
4 МХК Крылья Советов 31 12 3 0 8 8 2.5 - 2.9 38
5 Красная Армия 32 19 4 0 5 4 3.7 - 1.9 50
6 СКА-1946 32 20 3 0 8 1 4.2 - 2 47
7 МХК Динамо Мос 31 17 6 0 7 1 3.4 - 2.1 47
8 Омские Ястребы 33 19 2 0 9 3 4 - 2.2 45
9 Стальные Лисы 29 17 3 0 6 3 3.6 - 2.3 43
10 Динамо-Шинник (Беларусь) 30 16 4 0 7 3 2.9 - 1.9 43
11 МХК Спартак 31 18 2 0 8 3 3.4 - 2.6 43
12 Толпар 31 13 4 0 8 6 3.7 - 2.8 40
13 Мамонты Югры 28 13 5 0 6 4 2.8 - 2.1 40
14 МХК Ак. Михайлова 29 16 2 0 8 3 3.1 - 1.9 39
15 МХК Динамо СПб 30 19 0 0 10 1 3.5 - 2.6 39
16 Чайка 31 16 2 0 10 3 3.1 - 2.8 39
17 Реактор 32 13 4 0 11 4 3.2 - 3.1 38
18 СКА-Юниор 35 14 4 0 15 2 2.8 - 3.3 38
19 Ладья 33 14 4 0 14 1 2.7 - 2.4 37
20 Тайфун 35 13 2 0 14 6 2.5 - 2.9 36
21 Кузнецкие Медведи 33 12 5 0 14 2 2.7 - 3.2 36
22 Спартак МАХ 30 12 4 0 11 3 3.3 - 3.1 35
23 Алмаз 31 14 3 0 13 1 3.1 - 2.9 35
24 Авто 31 16 0 0 14 1 2.8 - 3.2 33
25 Белые Медведи 29 12 4 0 13 0 2.8 - 2.7 32
26 Сибирские Снайперы 29 14 0 0 13 2 2.9 - 2.4 30
27 Капитан 33 12 2 0 17 2 2.7 - 2.7 30
28 Спутник Альм 31 12 2 0 15 2 3.5 - 4 30
29 Амурские Тигры 35 10 2 0 18 5 2.3 - 3.1 29
30 АКМ-Юниор 34 10 3 0 19 2 2.4 - 3.1 28
31 Красноярские Рыси 35 7 5 0 19 4 2.1 - 2.9 28
32 Сахалинские Акулы 33 9 3 0 21 0 2.4 - 3 24
33 МХК Молот 27 7 3 0 14 3 2.9 - 3.9 23
34 Атланты 30 8 2 0 18 2 2.4 - 3.2 22
35 АКМ-Новомосковск 30 8 1 0 18 3 2 - 3.7 21
36 Динамо-Карелия 33 4 4 0 23 2 2.4 - 4.7 18
37 Тюменский Легион 31 6 1 0 23 1 2 - 4.2 15
38 Снежные Барсы (Казахстан) 26 3 0 0 22 1 2 - 4.7 7
39 Красная Машина-Юниор 30 1 0 0 28 1 1.4 - 5.5 3
Всего Дома Гости
Запад
КомандаИВВОНППОШ(ср)О
Золото
1 Локо 29 22 2 0 2 3 4.1 - 1.6 51
2 Красная Армия 32 19 4 0 5 4 3.7 - 1.9 50
3 СКА-1946 32 20 3 0 8 1 4.2 - 2 47
4 МХК Динамо Мос 31 17 6 0 7 1 3.4 - 2.1 47
5 Динамо-Шинник (Беларусь) 30 16 4 0 7 3 2.9 - 1.9 43
6 МХК Спартак 31 18 2 0 8 3 3.4 - 2.6 43
7 МХК Ак. Михайлова 29 16 2 0 8 3 3.1 - 1.9 39
8 МХК Динамо СПб 30 19 0 0 10 1 3.5 - 2.6 39
9 Алмаз 31 14 3 0 13 1 3.1 - 2.9 35
Серебро
1 МХК Крылья Советов 31 12 3 0 8 8 2.5 - 2.9 38
2 СКА-Юниор 35 14 4 0 15 2 2.8 - 3.3 38
3 Тайфун 35 13 2 0 14 6 2.5 - 2.9 36
4 Спартак МАХ 30 12 4 0 11 3 3.3 - 3.1 35
5 Капитан 33 12 2 0 17 2 2.7 - 2.7 30
6 Амурские Тигры 35 10 2 0 18 5 2.3 - 3.1 29
7 АКМ-Юниор 34 10 3 0 19 2 2.4 - 3.1 28
8 Сахалинские Акулы 33 9 3 0 21 0 2.4 - 3 24
9 Атланты 30 8 2 0 18 2 2.4 - 3.2 22
10 Динамо-Карелия 33 4 4 0 23 2 2.4 - 4.7 18
11 Красная Машина-Юниор 30 1 0 0 28 1 1.4 - 5.5 3
Восток
КомандаИВВОНППОШ(ср)О
Серебро
1 Локо-76 31 14 2 0 8 7 2.7 - 2.3 39
2 Реактор 32 13 4 0 11 4 3.2 - 3.1 38
3 Ладья 33 14 4 0 14 1 2.7 - 2.4 37
4 Сибирские Снайперы 29 14 0 0 13 2 2.9 - 2.4 30
5 Спутник Альм 31 12 2 0 15 2 3.5 - 4 30
6 Красноярские Рыси 35 7 5 0 19 4 2.1 - 2.9 28
7 МХК Молот 27 7 3 0 14 3 2.9 - 3.9 23
8 АКМ-Новомосковск 30 8 1 0 18 3 2 - 3.7 21
9 Тюменский Легион 31 6 1 0 23 1 2 - 4.2 15
10 Снежные Барсы (Казахстан) 26 3 0 0 22 1 2 - 4.7 7
Золото
1 Ирбис 32 22 2 0 7 1 3.7 - 2 49
2 Омские Ястребы 33 19 2 0 9 3 4 - 2.2 45
3 Стальные Лисы 29 17 3 0 6 3 3.6 - 2.3 43
4 Толпар 31 13 4 0 8 6 3.7 - 2.8 40
5 Мамонты Югры 28 13 5 0 6 4 2.8 - 2.1 40
6 Чайка 31 16 2 0 10 3 3.1 - 2.8 39
7 Кузнецкие Медведи 33 12 5 0 14 2 2.7 - 3.2 36
8 Авто 31 16 0 0 14 1 2.8 - 3.2 33
9 Белые Медведи 29 12 4 0 13 0 2.8 - 2.7 32
Расписание
19.12.25 Сахалинские Акулы - АКМ-Юниор — —
18.12.25 АКМ-Новомосковск - Кузнецкие Медведи — —
18.12.25 Спутник Альм - Сибирские Снайперы — —
18.12.25 Красная Армия - МХК Динамо Мос — —
18.12.25 МХК Спартак - МХК Ак. Михайлова — —
18.12.25 Локо-76 - Омские Ястребы — —
17.12.25 Динамо-Шинник (Беларусь) - Спартак МАХ — —
17.12.25 Алмаз - СКА-1946 — —
17.12.25 Чайка - Мамонты Югры — —
17.12.25 Локо - МХК Динамо СПб — —
17.12.25 Ладья - Красноярские Рыси — —
16.12.25 Алмаз - СКА-1946 — —
16.12.25 Чайка - Мамонты Югры — —
16.12.25 Красная Армия - МХК Ак. Михайлова — —
16.12.25 Локо - МХК Динамо СПб — —
16.12.25 Спутник Альм - Сибирские Снайперы — —
16.12.25 Тюменский Легион - Белые Медведи — —
16.12.25 МХК Молот - Авто — —
16.12.25 Стальные Лисы - Толпар — —
08.12.25 Сибирские Снайперы - Атланты — —
16.12.25 Амурские Тигры - АКМ-Юниор 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
15.12.25 МХК Динамо Мос - МХК Спартак 3:4 (1:0, 2:1, 0:3)
15.12.25 АКМ-Новомосковск - Омские Ястребы 0:7 (0:3, 0:1, 0:3)
15.12.25 Капитан - Красная Машина-Юниор 8:1 (4:0, 1:0, 3:1)
15.12.25 Локо-76 - Кузнецкие Медведи 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)
15.12.25 Ладья - Красноярские Рыси 2:1 OT (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
15.12.25 Амурские Тигры - АКМ-Юниор 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)
15.12.25 Тайфун - Динамо-Карелия 4:5 пен (1:0, 0:1, 3:3, 0:0)
15.12.25 Сахалинские Акулы - СКА-Юниор 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
14.12.25 Динамо-Шинник (Беларусь) - МХК Крылья Советов 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
14.12.25 Красная Армия - МХК Ак. Михайлова 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)
14.12.25 МХК Спартак - МХК Динамо Мос 1:2 пен (1:1, 0:0, 0:0, 0:0)
14.12.25 Реактор - Сибирские Снайперы 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)
14.12.25 Тайфун - Динамо-Карелия 5:3 (3:1, 1:1, 1:1)
14.12.25 Сахалинские Акулы - СКА-Юниор 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)
13.12.25 Локо - СКА-1946 2:3 OT (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
13.12.25 МХК Молот - Белые Медведи 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)
13.12.25 Реактор - Сибирские Снайперы 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
13.12.25 Капитан - Спартак МАХ 2:4 (0:0, 1:0, 1:4)
13.12.25 Ирбис - Мамонты Югры 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Полный список матчей