Национальные

Международные

NHL 2021-2022

Регулярный сезон | Плей-офф |

Таблицы: Таблица Матчи Тоталы Статистика по периодам

Всего Дома Гости
Восточная
КомандаИВВОНППОШ(ср)О
Атлантический
1 Флорида 82 42 16 0 18 6 4.1 - 3 122
2 Торонто 82 45 9 0 21 7 3.8 - 3.1 115
3 Тампа-Бэй 82 39 12 0 23 8 3.5 - 2.8 110
4 Бостон 82 40 11 0 26 5 3.1 - 2.7 107
5 Баффало 82 25 7 0 39 11 2.8 - 3.5 75
6 Детройт 82 21 11 0 40 10 2.8 - 3.8 74
7 Оттава 82 26 7 0 42 7 2.8 - 3.2 73
8 Монреаль 82 16 6 0 49 11 2.7 - 3.9 55
Столичный
1 Каролина 82 47 7 0 20 8 3.4 - 2.5 116
2 Рейнджерс 82 44 8 0 24 6 3.1 - 2.5 110
3 Питтсбург 82 37 9 0 25 11 3.3 - 2.8 103
4 Вашингтон 82 35 9 0 26 12 3.4 - 3 100
5 Айлендерс 82 34 3 0 35 10 2.8 - 2.9 84
6 Коламбус 82 26 11 0 38 7 3.2 - 3.7 81
7 Нью-Джерси 82 19 8 0 46 9 3 - 3.7 63
8 Филадельфия 82 20 5 0 46 11 2.6 - 3.6 61
Западная
КомандаИВВОНППОШ(ср)О
Тихоокеанский
1 Калгари 82 44 6 0 21 11 3.6 - 2.5 111
2 Эдмонтон 82 38 11 0 27 6 3.5 - 3.1 104
3 Лос-Анджелес 82 35 9 0 27 11 2.9 - 2.9 99
4 Вегас 82 34 9 0 31 8 3.2 - 3 94
5 Ванкувер 82 32 8 0 30 12 3 - 2.9 92
6 Сан-Хосе 82 22 10 0 37 13 2.6 - 3.2 77
7 Анахайм 82 22 9 0 37 14 2.8 - 3.3 76
8 Сиэттл 82 23 4 0 49 6 2.6 - 3.5 60
Центральный
1 Колорадо 82 46 10 0 19 7 3.8 - 2.9 119
2 Миннесота 82 37 16 0 22 7 3.8 - 3.1 113
3 Сент-Луис 82 43 6 0 22 11 3.8 - 3 109
4 Даллас 82 31 15 0 30 6 2.9 - 3 98
5 Нэшвилл 82 35 10 0 30 7 3.2 - 3.1 97
6 Виннипег 82 32 7 0 32 11 3.1 - 3.1 89
7 Чикаго 82 16 12 0 42 12 2.7 - 3.5 68
8 Аризона 82 18 7 0 50 7 2.5 - 3.8 57
Расписание
01.05.22 Виннипег - Сиэттл 4:3 (1:0, 0:3, 3:0)
30.04.22 Аризона - Нэшвилл 5:4 (1:4, 2:0, 2:0)
30.04.22 Сиэттл - Сан-Хосе 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
30.04.22 Эдмонтон - Ванкувер 3:2 пен (0:1, 0:0, 2:1, 0:0)
30.04.22 Даллас - Анахайм 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)
30.04.22 Виннипег - Калгари 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
30.04.22 Сент-Луис - Вегас 4:7 (1:1, 2:2, 1:4)
30.04.22 Миннесота - Колорадо 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
29.04.22 Айлендерс - Тампа-Бэй 4:6 (1:1, 2:0, 1:5)
29.04.22 Монреаль - Флорида 10:2 (4:1, 4:0, 2:1)
29.04.22 Питтсбург - Коламбус 5:3 (3:0, 2:1, 0:2)
29.04.22 Баффало - Чикаго 3:2 OT (0:0, 0:1, 2:1, 1:0)
29.04.22 Нью-Джерси - Детройт 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)
29.04.22 Рейнджерс - Вашингтон 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)
29.04.22 Филадельфия - Оттава 2:4 (1:0, 0:1, 1:3)
29.04.22 Торонто - Бостон 5:2 (3:1, 0:0, 2:1)
Полный список матчей