Национальные

Международные

Матчи команды Торонто. Сезон 2023-2024


Всего Дома Гости НП
NHL 2023-2024
11.10.2023 Торонто - Монреаль 6:5 пен (0:1, 3:1, 2:3, 0:0)
14.10.2023 Торонто - Миннесота 7:4 (3:1, 1:2, 3:1)
16.10.2023 Торонто - Чикаго 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
19.10.2023 Флорида - Торонто 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
21.10.2023 Тампа-Бэй - Торонто 3:4 OT (3:1, 0:0, 0:2, 0:1)
24.10.2023 Вашингтон - Торонто 1:4 (0:1, 1:3, 0:0)
27.10.2023 Даллас - Торонто 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
28.10.2023 Нэшвилл - Торонто 3:2 OT (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
01.11.2023 Торонто - Лос-Анджелес 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
02.11.2023 Бостон - Торонто 3:2 пен (1:0, 1:2, 0:0, 0:0)
04.11.2023 Торонто - Баффало 4:6 (1:1, 1:2, 2:3)
07.11.2023 Торонто - Тампа-Бэй 6:5 OT (1:4, 2:0, 2:1, 1:0)
09.11.2023 Торонто - Оттава 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)
11.11.2023 Торонто - Калгари 5:4 пен (2:1, 2:2, 0:1, 0:0)
12.11.2023 Торонто - Ванкувер 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)
17.11.2023 Детройт - Торонто 2:3 (0:0, 2:0, 0:3)
19.11.2023 Миннесота - Торонто 3:4 OT (1:2, 0:0, 2:1, 0:1)
24.11.2023 Чикаго - Торонто 4:3 OT (1:1, 1:2, 1:0, 1:0)
26.11.2023 Питтсбург - Торонто 3:2 (1:2, 2:0, 0:0)
29.11.2023 Торонто - Флорида 2:1 пен (0:1, 1:0, 0:0, 0:0)
01.12.2023 Торонто - Сиэттл 4:3 пен (1:0, 2:1, 0:2, 0:0)
03.12.2023 Торонто - Бостон 3:4 OT (0:1, 1:1, 2:1, 0:1)
08.12.2023 Оттава - Торонто 3:4 (1:0, 0:2, 2:2)
10.12.2023 Торонто - Нэшвилл 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
12.12.2023 Айлендерс - Торонто 4:3 OT (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)
13.12.2023 Рейнджерс - Торонто 3:7 (1:4, 2:0, 0:3)
15.12.2023 Торонто - Коламбус 5:6 OT (0:2, 0:3, 5:0, 0:1)
17.12.2023 Торонто - Питтсбург 7:0 (3:0, 3:0, 1:0)
20.12.2023 Торонто - Рейнджерс 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)
22.12.2023 Баффало - Торонто 9:3 (3:2, 3:1, 3:0)
24.12.2023 Коламбус - Торонто 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
28.12.2023 Торонто - Оттава 2:4 (2:0, 0:2, 0:2)
30.12.2023 Коламбус - Торонто 6:5 OT (1:2, 3:3, 1:0, 1:0)
31.12.2023 Торонто - Каролина 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
03.01.2024 Лос-Анджелес - Торонто 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
04.01.2024 Анахайм - Торонто 1:2 OT (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
07.01.2024 Сан-Хосе - Торонто 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
10.01.2024 Торонто - Сан-Хосе 7:1 (2:0, 2:1, 3:0)
12.01.2024 Айлендерс - Торонто 4:3 OT (1:1, 2:2, 0:0, 1:0)
14.01.2024 Торонто - Колорадо 3:5 (3:0, 0:2, 0:3)
15.01.2024 Торонто - Детройт 2:4 (0:0, 2:1, 0:3)
17.01.2024 Эдмонтон - Торонто 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)
19.01.2024 Калгари - Торонто 3:4 (2:1, 1:3, 0:0)
21.01.2024 Ванкувер - Торонто 6:4 (3:0, 1:3, 2:1)
22.01.2024 Сиэттл - Торонто 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
25.01.2024 Торонто - Виннипег 1:0 OT (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
28.01.2024 Виннипег - Торонто 2:4 (1:1, 0:0, 1:3)
06.02.2024 Торонто - Айлендерс 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
08.02.2024 Торонто - Даллас 5:4 (1:2, 2:0, 2:2)
11.02.2024 Оттава - Торонто 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)
14.02.2024 Торонто - Сент-Луис 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
16.02.2024 Торонто - Филадельфия 4:3 OT (0:1, 3:0, 0:2, 1:0)
18.02.2024 Торонто - Анахайм 9:2 (4:1, 4:0, 1:1)
19.02.2024 Сент-Луис - Торонто 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)
22.02.2024 Аризона - Торонто 3:6 (0:3, 3:1, 0:2)
23.02.2024 Вегас - Торонто 3:7 (0:4, 1:2, 2:1)
25.02.2024 Колорадо - Торонто 3:4 (2:1, 0:2, 1:1)
28.02.2024 Торонто - Вегас 2:6 (0:0, 1:3, 1:3)
01.03.2024 Торонто - Аризона 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
03.03.2024 Торонто - Рейнджерс 4:3 пен (0:1, 2:1, 1:1, 0:0)
05.03.2024 Торонто - Бостон 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
07.03.2024 Торонто - Баффало 2:1 OT (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
08.03.2024 Бостон - Торонто 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)
10.03.2024 Монреаль - Торонто 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)
14.03.2024 Филадельфия - Торонто 2:6 (0:3, 1:0, 1:3)
16.03.2024 Торонто - Каролина 4:5 пен (0:0, 3:2, 1:2, 0:0)
19.03.2024 Филадельфия - Торонто 4:3 (1:0, 2:0, 1:3)
20.03.2024 Вашингтон - Торонто 3:7 (0:1, 2:3, 1:3)
23.03.2024 Торонто - Эдмонтон 6:3 (2:0, 3:0, 1:3)
24.03.2024 Каролина - Торонто 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
26.03.2024 Торонто - Нью-Джерси 3:6 (1:2, 2:2, 0:2)
28.03.2024 Торонто - Вашингтон 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
30.03.2024 Баффало - Торонто — —
01.04.2024 Торонто - Флорида — —
03.04.2024 Торонто - Тампа-Бэй — —
06.04.2024 Монреаль - Торонто — —
08.04.2024 Торонто - Питтсбург — —
09.04.2024 Нью-Джерси - Торонто — —
11.04.2024 Торонто - Нью-Джерси — —
13.04.2024 Торонто - Детройт — —
16.04.2024 Флорида - Торонто — —
17.04.2024 Тампа-Бэй - Торонто — —
NHL Предсезонные матчи 2023
24.09.2023 Оттава - Торонто 3:2 (2:0, 1:2, 0:0)
25.09.2023 Торонто - Оттава 3:4 OT (2:3, 0:0, 1:0, 0:1)
27.09.2023 Торонто - Баффало 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)
06.10.2023 Торонто - Детройт 4:3 OT (2:2, 1:1, 0:0, 1:0)
07.10.2023 Детройт - Торонто 4:3 (0:0, 3:2, 1:1)