Автомобилист - Ак Барс

Россия KХЛ 2019-2020

21 октября 2019

АвтомобилистСредняя результативностьАк Барс
ВсегоДомаВсегоГости
5.1 5.26 В среднем за матч 4.2 4.2
2.75 2.63 В среднем забивает 2.4 2.8
2.35 2.63 В среднем пропускает 1.8 1.4
Автомобилист - Последние матчи
15.04.24 Металлург Мг - Автомобилист 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)
13.04.24 Автомобилист - Металлург Мг 5:3 (1:0, 4:2, 0:1)
11.04.24 Металлург Мг - Автомобилист 5:2 (2:0, 0:1, 3:1)
09.04.24 Автомобилист - Металлург Мг 5:3 (2:3, 1:0, 2:0)
07.04.24 Автомобилист - Металлург Мг 2:3 OT (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)
05.04.24 Металлург Мг - Автомобилист 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
03.04.24 Металлург Мг - Автомобилист 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
25.03.24 СКА - Автомобилист 4:5 (1:2, 3:1, 0:2)
Ак Барс - Последние матчи
08.03.24 Ак Барс - Автомобилист 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
06.03.24 Автомобилист - Ак Барс 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)
04.03.24 Автомобилист - Ак Барс 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
02.03.24 Ак Барс - Автомобилист 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
29.02.24 Ак Барс - Автомобилист 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)
26.02.24 Ак Барс - Адмирал 4:2 (3:0, 0:0, 1:2)
24.02.24 Ак Барс - Амур 4:2 (0:1, 4:0, 0:1)
21.02.24 Ак Барс - Локомотив 2:4 (1:3, 1:0, 0:1)
Автомобилист - Очные встречи
06.03.24 Автомобилист - Ак Барс 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)
04.03.24 Автомобилист - Ак Барс 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
24.01.24 Автомобилист - Ак Барс 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
21.12.23 Автомобилист - Ак Барс 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
14.10.22 Автомобилист - Ак Барс 2:1 пен (0:1, 1:0, 0:0, 0:0)
29.09.22 Автомобилист - Ак Барс 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)
29.12.21 Автомобилист - Ак Барс 1:5 (0:3, 0:0, 1:2)
26.10.21 Автомобилист - Ак Барс 2:3 (2:2, 0:0, 0:1)
Ак Барс - Очные встречи
08.03.24 Ак Барс - Автомобилист 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
02.03.24 Ак Барс - Автомобилист 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
29.02.24 Ак Барс - Автомобилист 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)
07.01.24 Ак Барс - Автомобилист 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
30.11.23 Ак Барс - Автомобилист 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)
06.10.22 Ак Барс - Автомобилист 1:2 OT (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
04.10.22 Ак Барс - Автомобилист 4:5 OT (1:1, 1:0, 2:3, 0:1)
06.11.21 Ак Барс - Автомобилист 5:4 (1:1, 1:1, 3:2)