Трактор - Салават Юлаев

Россия KХЛ 2019-2020

28 ноября 2019

ТракторСредняя результативностьСалават Юлаев
ВсегоДомаВсегоГости
5.45 5.1 В среднем за матч 4.65 4.33
2.65 2.8 В среднем забивает 2.55 1.89
2.8 2.3 В среднем пропускает 2.1 2.44
Трактор - Последние матчи
08.04.24 Трактор - Локомотив 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)
06.04.24 Трактор - Локомотив 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
04.04.24 Локомотив - Трактор 3:2 OT (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)
02.04.24 Локомотив - Трактор 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)
22.03.24 Трактор - Динамо Москва 5:4 (4:1, 0:1, 1:2)
20.03.24 Трактор - Динамо Москва 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)
18.03.24 Динамо Москва - Трактор 4:5 OT (1:2, 1:2, 2:0, 0:1)
16.03.24 Динамо Москва - Трактор 2:4 (1:3, 1:1, 0:0)
Салават Юлаев - Последние матчи
10.03.24 Трактор - Салават Юлаев 4:2 (0:2, 1:0, 3:0)
08.03.24 Салават Юлаев - Трактор 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
06.03.24 Трактор - Салават Юлаев 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)
04.03.24 Трактор - Салават Юлаев 3:2 (3:1, 0:1, 0:0)
02.03.24 Салават Юлаев - Трактор 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
29.02.24 Салават Юлаев - Трактор 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
26.02.24 Салават Юлаев - Северсталь 4:3 (2:1, 0:2, 2:0)
24.02.24 Салават Юлаев - Сибирь 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
Трактор - Очные встречи
10.03.24 Трактор - Салават Юлаев 4:2 (0:2, 1:0, 3:0)
06.03.24 Трактор - Салават Юлаев 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)
04.03.24 Трактор - Салават Юлаев 3:2 (3:1, 0:1, 0:0)
14.11.23 Трактор - Салават Юлаев 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)
04.10.23 Трактор - Салават Юлаев 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
28.12.22 Трактор - Салават Юлаев 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)
30.09.22 Трактор - Салават Юлаев 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
25.03.22 Трактор - Салават Юлаев 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Салават Юлаев - Очные встречи
08.03.24 Салават Юлаев - Трактор 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
02.03.24 Салават Юлаев - Трактор 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
29.02.24 Салават Юлаев - Трактор 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
25.11.23 Салават Юлаев - Трактор 4:0 (0:0, 0:0, 4:0)
27.09.23 Салават Юлаев - Трактор 5:3 (1:1, 2:2, 2:0)
02.12.22 Салават Юлаев - Трактор 6:4 (2:1, 1:1, 3:2)
09.09.22 Салават Юлаев - Трактор 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
27.03.22 Салават Юлаев - Трактор 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)