Динамо Мн - Локомотив

Россия KХЛ 2019-2020

17 декабря 2019

Динамо МнСредняя результативностьЛокомотив
ВсегоДомаВсегоГости
5.05 4.67 В среднем за матч 4.1 3.6
2.6 2.56 В среднем забивает 2.4 2.4
2.45 2.11 В среднем пропускает 1.7 1.2
Динамо Мн - Последние матчи
12.03.24 Динамо Мн - Динамо Москва 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
10.03.24 Динамо Москва - Динамо Мн 1:2 OT (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)
08.03.24 Динамо Мн - Динамо Москва 2:3 OT (0:0, 1:0, 1:2, 0:1)
06.03.24 Динамо Мн - Динамо Москва 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
04.03.24 Динамо Москва - Динамо Мн 4:3 (0:0, 2:2, 2:1)
02.03.24 Динамо Москва - Динамо Мн 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)
26.02.24 Спартак М - Динамо Мн 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)
23.02.24 Динамо Мн - СКА 1:5 (0:3, 0:2, 1:0)
Локомотив - Последние матчи
24.04.24 Локомотив - Металлург Мг 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
22.04.24 Локомотив - Металлург Мг 1:2 OT (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
20.04.24 Металлург Мг - Локомотив 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
18.04.24 Металлург Мг - Локомотив 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)
08.04.24 Трактор - Локомотив 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)
06.04.24 Трактор - Локомотив 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
04.04.24 Локомотив - Трактор 3:2 OT (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)
02.04.24 Локомотив - Трактор 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)
Динамо Мн - Очные встречи
06.10.23 Динамо Мн - Локомотив 3:2 пен (1:0, 1:1, 0:1, 0:0)
20.09.23 Динамо Мн - Локомотив 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
11.11.22 Динамо Мн - Локомотив 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)
22.10.22 Динамо Мн - Локомотив 5:2 (1:2, 3:0, 1:0)
15.11.21 Динамо Мн - Локомотив 3:7 (2:2, 1:3, 0:2)
24.11.20 Динамо Мн - Локомотив 2:1 OT (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
16.10.20 Динамо Мн - Локомотив 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
25.02.20 Динамо Мн - Локомотив 3:5 (1:2, 0:0, 2:3)
Локомотив - Очные встречи
26.01.24 Локомотив - Динамо Мн 3:5 (0:1, 1:1, 2:3)
02.11.23 Локомотив - Динамо Мн 1:2 OT (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)
31.10.22 Локомотив - Динамо Мн 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
15.10.22 Локомотив - Динамо Мн 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
07.09.21 Локомотив - Динамо Мн 3:4 (0:2, 2:0, 1:2)
29.11.20 Локомотив - Динамо Мн 3:2 OT (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)
01.11.20 Локомотив - Динамо Мн 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
13.02.20 Локомотив - Динамо Мн 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)