Аризона - Филадельфия

США NHL 2021-2022

12 декабря 2021

АризонаСредняя результативностьФиладельфия
ВсегоДомаВсегоГости
7.1 7.18 В среднем за матч 6.15 7.3
3.7 4.18 В среднем забивает 2.3 2.6
3.4 3 В среднем пропускает 3.85 4.7
Аризона - Последние матчи
18.04.24 Аризона - Эдмонтон 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)
15.04.24 Калгари - Аризона 6:5 (2:3, 2:2, 2:0)
13.04.24 Эдмонтон - Аризона 2:3 OT (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)
11.04.24 Ванкувер - Аризона 3:4 OT (0:0, 1:2, 2:1, 0:1)
10.04.24 Сиэттл - Аризона 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)
07.04.24 Сан-Хосе - Аризона 2:5 (1:2, 1:0, 0:3)
06.04.24 Аризона - Вегас 7:4 (0:0, 1:4, 6:0)
04.04.24 Аризона - Ванкувер 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Филадельфия - Последние матчи
16.04.24 Филадельфия - Вашингтон 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
13.04.24 Филадельфия - Нью-Джерси 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
11.04.24 Рейнджерс - Филадельфия 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
09.04.24 Монреаль - Филадельфия 9:3 (1:0, 5:0, 3:3)
06.04.24 Коламбус - Филадельфия 6:2 (2:0, 2:1, 2:1)
05.04.24 Баффало - Филадельфия 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
01.04.24 Филадельфия - Айлендерс 3:4 OT (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)
30.03.24 Филадельфия - Чикаго 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)
Аризона - Очные встречи
08.12.23 Аризона - Филадельфия 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)
12.12.22 Аризона - Филадельфия 5:4 OT (1:0, 2:3, 1:1, 1:0)
12.12.21 Аризона - Филадельфия 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)
05.01.20 Аризона - Филадельфия 6:2 (3:0, 1:0, 2:2)
06.11.18 Аризона - Филадельфия 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)
11.02.18 Аризона - Филадельфия 3:4 пен (1:2, 1:1, 1:0, 0:0)
16.10.16 Аризона - Филадельфия 4:3 OT (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)
27.03.16 Аризона - Филадельфия 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
Филадельфия - Очные встречи
13.02.24 Филадельфия - Аризона 5:3 (0:1, 2:2, 3:0)
06.01.23 Филадельфия - Аризона 6:2 (0:1, 5:1, 1:0)
02.11.21 Филадельфия - Аризона 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)
06.12.19 Филадельфия - Аризона 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)
09.11.18 Филадельфия - Аризона 5:4 OT (2:1, 0:3, 2:0, 1:0)
30.10.17 Филадельфия - Аризона 3:4 OT (0:2, 0:0, 3:1, 0:1)
27.10.16 Филадельфия - Аризона 4:5 (0:2, 2:0, 2:3)
27.02.16 Филадельфия - Аризона 4:2 (3:1, 0:0, 1:1)