Лос-Анджелес - Миннесота

США NHL 2021-2022

12 декабря 2021

Лос-АнджелесСредняя результативностьМиннесота
ВсегоДомаВсегоГости
5.85 6.2 В среднем за матч 5.6 5.7
3.3 4.3 В среднем забивает 2.85 2.9
2.55 1.9 В среднем пропускает 2.75 2.8
Лос-Анджелес - Последние матчи
23.04.24 Эдмонтон - Лос-Анджелес 7:4 (2:0, 2:2, 3:2)
19.04.24 Лос-Анджелес - Чикаго 5:4 OT (0:1, 3:0, 1:3, 1:0)
16.04.24 Лос-Анджелес - Миннесота 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
14.04.24 Лос-Анджелес - Анахайм 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
12.04.24 Лос-Анджелес - Калгари 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
10.04.24 Анахайм - Лос-Анджелес 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
07.04.24 Лос-Анджелес - Ванкувер 6:3 (2:1, 2:0, 2:2)
05.04.24 Сан-Хосе - Лос-Анджелес 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)
Миннесота - Последние матчи
18.04.24 Миннесота - Сиэттл 3:4 (1:0, 0:1, 2:3)
16.04.24 Лос-Анджелес - Миннесота 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
14.04.24 Сан-Хосе - Миннесота 2:6 (1:2, 1:3, 0:1)
13.04.24 Вегас - Миннесота 7:2 (3:0, 1:1, 3:1)
10.04.24 Колорадо - Миннесота 5:2 (2:2, 3:0, 0:0)
07.04.24 Чикаго - Миннесота 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
06.04.24 Миннесота - Виннипег 2:4 (2:2, 0:1, 0:1)
05.04.24 Миннесота - Колорадо 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)
Лос-Анджелес - Очные встречи
16.04.24 Лос-Анджелес - Миннесота 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
21.03.24 Лос-Анджелес - Миннесота 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)
09.11.22 Лос-Анджелес - Миннесота 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
12.12.21 Лос-Анджелес - Миннесота 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
17.10.21 Лос-Анджелес - Миннесота 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)
24.04.21 Лос-Анджелес - Миннесота 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)
17.02.21 Лос-Анджелес - Миннесота 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
17.01.21 Лос-Анджелес - Миннесота 3:4 OT (1:1, 2:0, 0:2, 0:1)
Миннесота - Очные встречи
20.10.23 Миннесота - Лос-Анджелес 3:7 (2:4, 0:0, 1:3)
22.02.23 Миннесота - Лос-Анджелес 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
16.10.22 Миннесота - Лос-Анджелес 6:7 (2:4, 2:2, 2:1)
10.04.22 Миннесота - Лос-Анджелес 6:3 (2:3, 3:0, 1:0)
28.02.21 Миннесота - Лос-Анджелес 4:3 OT (2:0, 1:2, 0:1, 1:0)
27.02.21 Миннесота - Лос-Анджелес 3:1 (3:0, 0:0, 0:1)
29.01.21 Миннесота - Лос-Анджелес 5:3 (3:0, 1:2, 1:1)
27.01.21 Миннесота - Лос-Анджелес 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)