Сент-Луис - Филадельфия

США NHL 2021-2022

25 марта 2022

Сент-ЛуисСредняя результативностьФиладельфия
ВсегоДомаВсегоГости
6.15 5.55 В среднем за матч 6.15 7.3
3.1 3 В среднем забивает 2.3 2.6
3.05 2.55 В среднем пропускает 3.85 4.7
Сент-Луис - Последние матчи
14.04.24 Сент-Луис - Сиэттл 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)
13.04.24 Сент-Луис - Каролина 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)
11.04.24 Сент-Луис - Чикаго 5:2 (4:0, 0:1, 1:1)
08.04.24 Анахайм - Сент-Луис 5:6 пен (1:2, 1:2, 3:1, 0:0)
06.04.24 Сан-Хосе - Сент-Луис 3:2 OT (0:0, 2:0, 0:2, 1:0)
05.04.24 Нэшвилл - Сент-Луис 6:3 (1:1, 2:0, 3:2)
02.04.24 Сент-Луис - Эдмонтон 3:2 OT (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)
31.03.24 Сент-Луис - Сан-Хосе 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
Филадельфия - Последние матчи
16.04.24 Филадельфия - Вашингтон 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
13.04.24 Филадельфия - Нью-Джерси 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
11.04.24 Рейнджерс - Филадельфия 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
09.04.24 Монреаль - Филадельфия 9:3 (1:0, 5:0, 3:3)
06.04.24 Коламбус - Филадельфия 6:2 (2:0, 2:1, 2:1)
05.04.24 Баффало - Филадельфия 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
01.04.24 Филадельфия - Айлендерс 3:4 OT (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)
30.03.24 Филадельфия - Чикаго 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)
Сент-Луис - Очные встречи
16.01.24 Сент-Луис - Филадельфия 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)
05.04.23 Сент-Луис - Филадельфия 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)
25.03.22 Сент-Луис - Филадельфия 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)
16.01.20 Сент-Луис - Филадельфия 3:4 OT (1:0, 0:2, 2:1, 0:1)
05.04.19 Сент-Луис - Филадельфия 7:3 (5:3, 1:0, 1:0)
03.11.17 Сент-Луис - Филадельфия 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
29.12.16 Сент-Луис - Филадельфия 6:3 (2:1, 0:1, 4:1)
11.12.15 Сент-Луис - Филадельфия 2:4 (0:0, 1:3, 1:1)
Филадельфия - Очные встречи
05.03.24 Филадельфия - Сент-Луис 1:2 пен (1:0, 0:1, 0:0, 0:0)
09.11.22 Филадельфия - Сент-Луис 5:1 (0:0, 3:0, 2:1)
23.02.22 Филадельфия - Сент-Луис 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)
08.01.19 Филадельфия - Сент-Луис 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
06.01.18 Филадельфия - Сент-Луис 6:3 (2:0, 2:1, 2:2)
07.02.17 Филадельфия - Сент-Луис 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
22.12.15 Филадельфия - Сент-Луис 4:3 (0:2, 2:1, 2:0)
06.03.15 Филадельфия - Сент-Луис 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)