Аризона - Каролина

США NHL 2021-2022

19 апреля 2022

АризонаСредняя результативностьКаролина
ВсегоДомаВсегоГости
7.1 7.18 В среднем за матч 5.85 7
3.7 4.18 В среднем забивает 3.7 4.18
3.4 3 В среднем пропускает 2.15 2.82
Аризона - Последние матчи
18.04.24 Аризона - Эдмонтон 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)
15.04.24 Калгари - Аризона 6:5 (2:3, 2:2, 2:0)
13.04.24 Эдмонтон - Аризона 2:3 OT (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)
11.04.24 Ванкувер - Аризона 3:4 OT (0:0, 1:2, 2:1, 0:1)
10.04.24 Сиэттл - Аризона 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)
07.04.24 Сан-Хосе - Аризона 2:5 (1:2, 1:0, 0:3)
06.04.24 Аризона - Вегас 7:4 (0:0, 1:4, 6:0)
04.04.24 Аризона - Ванкувер 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Каролина - Последние матчи
16.04.24 Коламбус - Каролина 6:3 (3:2, 1:1, 2:0)
14.04.24 Чикаго - Каролина 2:4 (1:0, 0:1, 1:3)
13.04.24 Сент-Луис - Каролина 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)
09.04.24 Бостон - Каролина 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
07.04.24 Каролина - Коламбус 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
05.04.24 Каролина - Вашингтон 4:2 (0:2, 1:0, 3:0)
04.04.24 Каролина - Бостон 1:4 (0:3, 1:0, 0:1)
30.03.24 Монреаль - Каролина 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Аризона - Очные встречи
17.02.24 Аризона - Каролина 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)
04.03.23 Аризона - Каролина 1:6 (0:2, 1:3, 0:1)
19.04.22 Аризона - Каролина 3:5 (0:1, 3:3, 0:1)
07.02.20 Аризона - Каролина 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)
03.11.18 Аризона - Каролина 4:3 OT (3:0, 0:1, 0:2, 1:0)
05.11.17 Аризона - Каролина 2:1 пен (0:0, 1:0, 0:1, 0:0)
06.03.17 Аризона - Каролина 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
13.12.15 Аризона - Каролина 4:5 OT (0:2, 1:1, 3:1, 0:1)
Каролина - Очные встречи
28.01.24 Каролина - Аризона 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
24.11.22 Каролина - Аризона 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)
31.10.21 Каролина - Аризона 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
11.01.20 Каролина - Аризона 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
16.12.18 Каролина - Аризона 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
22.03.18 Каролина - Аризона 6:5 (2:2, 2:3, 2:0)
04.03.17 Каролина - Аризона 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)
06.12.15 Каролина - Аризона 5:4 (2:2, 1:0, 2:2)