Филадельфия - Тампа-Бэй

США NHL 2022-2023

2 декабря 2022

ФиладельфияСредняя результативностьТампа-Бэй
ВсегоДомаВсегоГости
6.15 5 В среднем за матч 6.95 7.11
2.3 2 В среднем забивает 4.05 4.11
3.85 3 В среднем пропускает 2.9 3
Филадельфия - Последние матчи
16.04.24 Филадельфия - Вашингтон 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
13.04.24 Филадельфия - Нью-Джерси 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
11.04.24 Рейнджерс - Филадельфия 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
09.04.24 Монреаль - Филадельфия 9:3 (1:0, 5:0, 3:3)
06.04.24 Коламбус - Филадельфия 6:2 (2:0, 2:1, 2:1)
05.04.24 Баффало - Филадельфия 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
01.04.24 Филадельфия - Айлендерс 3:4 OT (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)
30.03.24 Филадельфия - Чикаго 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)
Тампа-Бэй - Последние матчи
17.04.24 Тампа-Бэй - Торонто 6:4 (2:1, 3:0, 1:3)
15.04.24 Тампа-Бэй - Баффало 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
13.04.24 Вашингтон - Тампа-Бэй 4:2 (2:2, 0:0, 2:0)
11.04.24 Тампа-Бэй - Оттава 2:3 пен (2:1, 0:0, 0:1, 0:0)
09.04.24 Тампа-Бэй - Коламбус 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
06.04.24 Питтсбург - Тампа-Бэй 5:4 (1:0, 3:1, 1:3)
04.04.24 Монреаль - Тампа-Бэй 4:7 (1:2, 1:4, 2:1)
03.04.24 Торонто - Тампа-Бэй 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Филадельфия - Очные встречи
28.02.24 Филадельфия - Тампа-Бэй 6:2 (1:0, 0:1, 5:1)
24.01.24 Филадельфия - Тампа-Бэй 3:6 (0:2, 2:2, 1:2)
02.12.22 Филадельфия - Тампа-Бэй 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
05.12.21 Филадельфия - Тампа-Бэй 1:7 (0:2, 0:3, 1:2)
19.11.21 Филадельфия - Тампа-Бэй 3:4 пен (2:0, 0:2, 1:1, 0:0)
12.01.20 Филадельфия - Тампа-Бэй 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
20.02.19 Филадельфия - Тампа-Бэй 2:5 (0:3, 0:0, 2:2)
17.11.18 Филадельфия - Тампа-Бэй 5:6 OT (0:0, 1:3, 4:2, 0:1)
Тампа-Бэй - Очные встречи
10.03.24 Тампа-Бэй - Филадельфия 7:0 (4:0, 1:0, 2:0)
08.03.23 Тампа-Бэй - Филадельфия 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)
18.10.22 Тампа-Бэй - Филадельфия 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)
24.11.21 Тампа-Бэй - Филадельфия 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
09.08.20 Тампа-Бэй - Филадельфия 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
15.02.20 Тампа-Бэй - Филадельфия 5:3 (2:0, 1:1, 2:2)
28.12.18 Тампа-Бэй - Филадельфия 6:5 OT (2:1, 3:1, 0:3, 1:0)
03.03.18 Тампа-Бэй - Филадельфия 7:6 пен (1:3, 2:1, 3:2, 0:0)