Каролина - Ванкувер

США NHL 2022-2023

15 января 2023

КаролинаСредняя результативностьВанкувер
ВсегоДомаВсегоГости
5.75 4.73 В среднем за матч 5.65 6.29
3.55 3.18 В среднем забивает 2.85 3
2.2 1.55 В среднем пропускает 2.8 3.29
Каролина - Последние матчи
28.03.24 Каролина - Детройт 4:0 (0:0, 4:0, 0:0)
26.03.24 Питтсбург - Каролина 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
24.03.24 Каролина - Торонто 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
22.03.24 Вашингтон - Каролина 7:6 пен (1:2, 2:2, 3:2, 0:0)
21.03.24 Каролина - Филадельфия 3:2 OT (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)
19.03.24 Айлендерс - Каролина 1:4 (0:3, 0:0, 1:1)
17.03.24 Оттава - Каролина 2:7 (1:1, 1:2, 0:4)
16.03.24 Торонто - Каролина 4:5 пен (0:0, 3:2, 1:2, 0:0)
Ванкувер - Последние матчи
29.03.24 Ванкувер - Даллас 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
26.03.24 Ванкувер - Лос-Анджелес 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
24.03.24 Ванкувер - Калгари 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
22.03.24 Ванкувер - Монреаль 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
20.03.24 Ванкувер - Баффало 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)
17.03.24 Ванкувер - Вашингтон 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
14.03.24 Ванкувер - Колорадо 3:4 OT (2:0, 1:1, 0:2, 0:1)
10.03.24 Ванкувер - Виннипег 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)
Каролина - Очные встречи
07.02.24 Каролина - Ванкувер 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
15.01.23 Каролина - Ванкувер 3:4 пен (2:0, 0:1, 1:2, 0:0)
15.01.22 Каролина - Ванкувер 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
02.02.20 Каролина - Ванкувер 4:3 пен (0:1, 2:1, 1:1, 0:0)
09.10.18 Каролина - Ванкувер 5:3 (3:1, 1:2, 1:0)
10.02.18 Каролина - Ванкувер 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)
14.12.16 Каролина - Ванкувер 8:6 (2:1, 0:4, 6:1)
16.01.16 Каролина - Ванкувер 2:3 OT (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)
Ванкувер - Очные встречи
10.12.23 Ванкувер - Каролина 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)
25.10.22 Ванкувер - Каролина 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)
13.12.21 Ванкувер - Каролина 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
13.12.19 Ванкувер - Каролина 1:0 OT (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
24.01.19 Ванкувер - Каролина 2:5 (0:0, 2:5, 0:0)
06.12.17 Ванкувер - Каролина 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
17.10.16 Ванкувер - Каролина 4:3 OT (0:2, 1:1, 2:0, 1:0)
07.01.16 Ванкувер - Каролина 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)