Филадельфия - Рейнджерс

США NHL 2022-2023

2 марта 2023

ФиладельфияСредняя результативностьРейнджерс
ВсегоДомаВсегоГости
6.15 5 В среднем за матч 6.65 7.38
2.3 2 В среднем забивает 3.8 4.13
3.85 3 В среднем пропускает 2.85 3.25
Филадельфия - Последние матчи
16.04.24 Филадельфия - Вашингтон 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
13.04.24 Филадельфия - Нью-Джерси 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
11.04.24 Рейнджерс - Филадельфия 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
09.04.24 Монреаль - Филадельфия 9:3 (1:0, 5:0, 3:3)
06.04.24 Коламбус - Филадельфия 6:2 (2:0, 2:1, 2:1)
05.04.24 Баффало - Филадельфия 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
01.04.24 Филадельфия - Айлендерс 3:4 OT (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)
30.03.24 Филадельфия - Чикаго 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)
Рейнджерс - Последние матчи
15.04.24 Рейнджерс - Оттава 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
13.04.24 Рейнджерс - Айлендерс 3:2 пен (0:0, 1:2, 1:0, 0:0)
11.04.24 Рейнджерс - Филадельфия 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
09.04.24 Айлендерс - Рейнджерс 4:2 (3:0, 0:2, 1:0)
07.04.24 Рейнджерс - Монреаль 5:2 (0:1, 1:0, 4:1)
05.04.24 Детройт - Рейнджерс 3:4 (1:2, 2:1, 0:1)
03.04.24 Рейнджерс - Нью-Джерси 4:3 (2:0, 0:3, 2:0)
01.04.24 Рейнджерс - Питтсбург 2:5 (0:2, 0:0, 2:3)
Филадельфия - Очные встречи
24.02.24 Филадельфия - Рейнджерс 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
24.11.23 Филадельфия - Рейнджерс 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)
02.03.23 Филадельфия - Рейнджерс 2:3 OT (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)
18.12.22 Филадельфия - Рейнджерс 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)
13.04.22 Филадельфия - Рейнджерс 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
16.01.22 Филадельфия - Рейнджерс 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)
27.03.21 Филадельфия - Рейнджерс 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
25.03.21 Филадельфия - Рейнджерс 3:8 (0:3, 2:3, 1:2)
Рейнджерс - Очные встречи
11.04.24 Рейнджерс - Филадельфия 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
26.03.24 Рейнджерс - Филадельфия 6:5 OT (0:0, 1:2, 4:3, 1:0)
01.11.22 Рейнджерс - Филадельфия 1:0 OT (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
03.04.22 Рейнджерс - Филадельфия 3:4 пен (0:2, 0:0, 3:1, 0:0)
02.12.21 Рейнджерс - Филадельфия 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
23.04.21 Рейнджерс - Филадельфия 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)
22.04.21 Рейнджерс - Филадельфия 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
17.03.21 Рейнджерс - Филадельфия 9:0 (2:0, 7:0, 0:0)