Лос-Анджелес - Вашингтон

США NHL 2022-2023

7 марта 2023

Лос-АнджелесСредняя результативностьВашингтон
ВсегоДомаВсегоГости
6.2 6.09 В среднем за матч 5.85 5.66
3.25 3.73 В среднем забивает 2.55 2.22
2.95 2.36 В среднем пропускает 3.3 3.44
Лос-Анджелес - Последние матчи
02.05.24 Эдмонтон - Лос-Анджелес 4:3 (1:1, 3:1, 0:1)
29.04.24 Лос-Анджелес - Эдмонтон 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
27.04.24 Лос-Анджелес - Эдмонтон 1:6 (0:3, 1:1, 0:2)
25.04.24 Эдмонтон - Лос-Анджелес 4:5 OT (1:3, 2:0, 1:1, 0:1)
23.04.24 Эдмонтон - Лос-Анджелес 7:4 (2:0, 2:2, 3:2)
19.04.24 Лос-Анджелес - Чикаго 5:4 OT (0:1, 3:0, 1:3, 1:0)
16.04.24 Лос-Анджелес - Миннесота 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
14.04.24 Лос-Анджелес - Анахайм 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Вашингтон - Последние матчи
29.04.24 Вашингтон - Рейнджерс 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)
26.04.24 Вашингтон - Рейнджерс 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)
23.04.24 Рейнджерс - Вашингтон 4:3 (2:1, 2:1, 0:1)
21.04.24 Рейнджерс - Вашингтон 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)
16.04.24 Филадельфия - Вашингтон 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
15.04.24 Вашингтон - Бостон 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
13.04.24 Вашингтон - Тампа-Бэй 4:2 (2:2, 0:0, 2:0)
11.04.24 Баффало - Вашингтон 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Лос-Анджелес - Очные встречи
30.11.23 Лос-Анджелес - Вашингтон 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
07.03.23 Лос-Анджелес - Вашингтон 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)
18.11.21 Лос-Анджелес - Вашингтон 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
05.12.19 Лос-Анджелес - Вашингтон 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
19.02.19 Лос-Анджелес - Вашингтон 2:3 (0:2, 0:1, 2:0)
09.03.18 Лос-Анджелес - Вашингтон 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
12.03.17 Лос-Анджелес - Вашингтон 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
10.03.16 Лос-Анджелес - Вашингтон 4:3 OT (3:0, 0:0, 0:3, 1:0)
Вашингтон - Очные встречи
07.01.24 Вашингтон - Лос-Анджелес 4:3 (0:0, 2:2, 2:1)
22.10.22 Вашингтон - Лос-Анджелес 4:3 (0:0, 0:2, 4:1)
20.12.21 Вашингтон - Лос-Анджелес 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)
05.02.20 Вашингтон - Лос-Анджелес 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)
12.02.19 Вашингтон - Лос-Анджелес 6:4 (2:2, 3:1, 1:1)
01.12.17 Вашингтон - Лос-Анджелес 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)
05.02.17 Вашингтон - Лос-Анджелес 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
17.02.16 Вашингтон - Лос-Анджелес 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)